Test: WP-Post-Table

Stimmbezirk straßenabschnitt von bis von bis
2901 Baustraße 7 35 8 24
2901 Beckstraße 3 25 2 22
2901 Bergstraße 3 15 2 30
2901 Bottroper Straße 81 325 212 266
2901 Emsstraße 21 33 26 36
2901 Freiligrathstraße 1 19b 6 30
2901 Gehrbergstraße     10 10a
2901 Gildenstraße 23 31 28 32
2901 Greenstraße 9 25 12 26
2901 Hans-Sachs-Straße 21 29 16 28
2901 Heinestraße 23 55 24 62
2901 Kettelerstraße 1 37 10 32
2901 Kickenbergstraße 3 21 2 16
2901 Lilienthalstraße 1 37 2 28
2901 Marktplatz Osterfeld 3 3 2 18
2901 Nürnberger Straße 21 31 18 32
2901 Renate-Weckwerth-Straße 1 23 2 22
2901 Rheinische Straße     2 24
2901 Stefan-George-Straße 1 19 4 12a
2901 Vestische Straße 3 27a 2 28
2901 Vonderorter Straße 1 19    
2901 Westfälische Straße 1 31 4 8
2901 Wißmannstraße 1 9 2 14
Stimmbezirk straßenabschnitt von bis von bis
2903 Bottroper Straße 153 201 146 204
2903 Emsstraße 1 9 2 24
2903 Gildenstraße 1 17 2 26
2903 Hans-Sachs-Straße 3 15 6 14
2903 Heinestraße 7 13 4 16
2903 Henselstraße 1 11 6 8
2903 Hochstraße 9 51 2 14
2903 Im Brahmhof     2 10
2903 Kirchstraße 5 9 8 20
2903 Märkische Straße 1 17 2 16
2903 Nürnberger Straße     4 10
2903 Vikariestraße 1 25 2 16
2903 Völklinger Straße 1 9 8 8
Stimmbezirk straßenabschnitt von bis von bis
2904 Am Haferkamp 1 23 2 30
2904 Am Vondernsprung 1 17 2 22
2904 Arminstraße 3 103 4 100
2904 Brahmkampstraße 45 47    
2904 Breilstraße 7 27 2 26
2904 Düsselbachweg 1 41 2 42
2904 Glückaufstraße 1 35c 2 36c
2904 Osterfelder Straße 157 165 156 164
2904 Schloßstraße 1 11 2 46c
2904 Teutstraße 1 133 6 140
2904 Waghalsstraße 1 19 2 24
2904 Wiesenstraße 1 13a 2 26
2904 Wittekindstraße 1 57    
X
Send this to a friend