spd-oberhausen.de





Bundestagswahl vom 24.09.2017   |  Zweitstimmen



BW 2017 Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl-
bezirk
abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
01  |  Stadtmitte-Süd 4.751 2.869 60,39 % 42 2.827 883 31,23 % 712 25,19 % 213 7,53 % 127 4,49 % 304 10,75 % 440 15,56 % 148 5,24 %
02  |  Stadtmitte-Nord 4.520 2.843 62,90 % 38 2.805 874 31,16 % 686 24,46 % 255 9,09 % 174 6,20 % 356 12,69 % 284 10,12 % 176 6,27 %
03  |  Brücktor 4.715 3.112 66,00 % 38 3.074 1.037 33,73 % 650 21,15 % 229 7,45 % 202 6,57 % 369 12,00 % 418 13,60 % 169 5,50 %
04  |  Borbeck 5.106 3.406 66,71 % 35 3.371 1.166 34,59 % 779 23,11 % 290 8,60 % 173 5,13 % 298 8,84 % 487 14,45 % 178 5,28 %
05  |  Schlad 5.191 3.506 67,54 % 39 3.467 1.275 36,78 % 837 24,14 % 283 8,16 % 151 4,36 % 301 8,68 % 485 13,99 % 135 3,89 %
06  |  Vennepoth 5.119 3.761 73,47 % 37 3.724 1.310 35,18 % 933 25,05 % 357 9,59 % 165 4,43 % 281 7,55 % 516 13,86 % 162 4,35 %
07  |  Dümpten 5.560 4.058 72,99 % 32 4.026 1.279 31,77 % 1.097 27,25 % 376 9,34 % 205 5,09 % 370 9,19 % 521 12,94 % 178 4,42 %
08  |  Styrum 4.972 3.558 71,56 % 33 3.525 1.018 28,88 % 960 27,23 % 351 9,96 % 227 6,44 % 334 9,48 % 479 13,59 % 156 4,43 %
09  |  Alstaden-Ost 5.178 3.933 75,96 % 36 3.897 1.287 33,03 % 1.034 26,53 % 374 9,60 % 206 5,29 % 306 7,85 % 529 13,57 % 161 4,13 %
10  |  Alstaden-West 6.144 4.848 78,91 % 53 4.795 1.611 33,60 % 1.226 25,57 % 533 11,12 % 236 4,92 % 393 8,20 % 580 12,10 % 216 4,50 %
11  |  Alstaden-Nord 4.120 2.795 67,84 % 30 2.765 936 33,85 % 621 22,46 % 239 8,64 % 118 4,27 % 252 9,11 % 457 16,53 % 142 5,14 %
12  |  Lirich-Süd 3.960 2.338 59,04 % 24 2.314 806 34,83 % 490 21,18 % 154 6,66 % 94 4,06 % 256 11,06 % 378 16,34 % 136 5,88 %
13  |  Lirich-Nord 4.498 3.089 68,67 % 30 3.059 1.111 36,32 % 637 20,82 % 236 7,71 % 124 4,05 % 231 7,55 % 562 18,37 % 158 5,17 %
14  |  Buschhausen 5.050 3.747 74,20 % 45 3.702 1.262 34,09 % 945 25,53 % 373 10,08 % 188 5,08 % 271 7,32 % 497 13,43 % 166 4,48 %
15  |  Schwarze Heide 4.699 3.403 72,42 % 40 3.363 1.155 34,34 % 925 27,51 % 316 9,40 % 146 4,34 % 226 6,72 % 446 13,26 % 149 4,43 %
16  |  Weierheide 4.467 3.267 73,14 % 30 3.237 1.121 34,63 % 830 25,64 % 318 9,82 % 159 4,91 % 233 7,20 % 430 13,28 % 146 4,51 %
17  |  Holten 6.273 4.642 74,00 % 54 4.588 1.601 34,90 % 1.100 23,98 % 458 9,98 % 253 5,51 % 319 6,95 % 657 14,32 % 200 4,36 %
18  |  Schmachtendorf 7.031 5.601 79,66 % 52 5.549 1.843 33,21 % 1.486 26,78 % 586 10,56 % 307 5,53 % 450 8,11 % 669 12,06 % 208 3,75 %
19  |  Sterkrade-Nord 6.323 5.211 82,41 % 43 5.168 1.448 28,02 % 1.765 34,15 % 696 13,47 % 338 6,54 % 333 6,44 % 452 8,75 % 136 2,63 %
20  |  Königshardt 6.925 5.711 82,47 % 37 5.674 1.683 29,66 % 1.901 33,50 % 675 11,90 % 325 5,73 % 369 6,50 % 551 9,71 % 170 3,00 %
21  |  Sterkrader Heide 5.866 4.596 78,35 % 39 4.557 1.452 31,86 % 1.330 29,19 % 509 11,17 % 280 6,14 % 313 6,87 % 517 11,35 % 156 3,42 %
22  |  Alsfeld 4.651 3.438 73,92 % 30 3.408 1.168 34,27 % 894 26,23 % 322 9,45 % 183 5,37 % 257 7,54 % 425 12,47 % 159 4,67 %
23  |  Sterkrade-Mitte-Nord 5.322 3.832 72,00 % 32 3.800 1.237 32,55 % 1.015 26,71 % 370 9,74 % 248 6,53 % 318 8,37 % 433 11,39 % 179 4,71 %
24  |  Sterkrade-Mitte-Süd 5.941 4.039 67,99 % 40 3.999 1.437 35,93 % 960 24,01 % 358 8,95 % 229 5,73 % 354 8,85 % 478 11,95 % 183 4,58 %
25  |  Klosterhardt-Nord 3.995 2.658 66,53 % 37 2.621 938 35,79 % 607 23,16 % 204 7,78 % 138 5,27 % 181 6,91 % 396 15,11 % 157 5,99 %
26  |  Klosterhardt-Süd 5.696 4.298 75,46 % 50 4.248 1.534 36,11 % 1.076 25,33 % 314 7,39 % 183 4,31 % 345 8,12 % 600 14,12 % 196 4,61 %
27  |  Osterfeld-Heide 5.278 3.797 71,94 % 42 3.755 1.331 35,45 % 869 23,14 % 336 8,95 % 165 4,39 % 297 7,91 % 539 14,35 % 218 5,81 %
28  |  Rothebusch 6.279 4.370 69,60 % 41 4.329 1.440 33,26 % 1.134 26,20 % 399 9,22 % 189 4,37 % 388 8,96 % 577 13,33 % 202 4,67 %
29  |  Osterfeld-Mitte 4.634 2.922 63,06 % 38 2.884 966 33,50 % 672 23,30 % 222 7,70 % 145 5,03 % 273 9,47 % 423 14,67 % 183 6,35 %
Stadt OB 152.264 109.648 72,01 % 1.117 108.531 36.209 33,36 % 28.171 25,96 % 10.346 9,53 % 5.678 5,23 % 8.978 8,27 % 14.226 13,11 % 4.923 4,54 %