spd-oberhausen.de





14  |  Buschhausen



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 4.959 2.799 56,44 % 28 2.771 725 26,16 % 614 22,16 % 157 5,67 % 465 16,78 % 120 4,33 % 335 12,09 % 355 12,81 %
BW 2017 5.050 3.747 74,20 % 60 3.687 1.480 40,14 % 1.038 28,15 % 256 6,94 % 173 4,69 % 246 6,67 % 475 12,88 % 19 0,52 %
BW 2017 5.050 3.747 74,20 % 45 3.702 1.262 34,09 % 945 25,53 % 373 10,08 % 188 5,08 % 271 7,32 % 497 13,43 % 166 4,48 %
LW 2017 5.075 3.270 64,43 % 27 3.243 1.281 39,50 % 835 25,75 % 275 8,48 % 127 3,92 % 162 5,00 % 367 11,32 % 196 6,04 %
OB 2015 5.469 2.030 37,12 % 10 2.020 817 40,45 % 1.016 50,30 % 0 0,00 % 0 0,00 % 104 5,15 % 0 0,00 % 83 4,11 %
KW 2014 5.546 2.394 43,17 % 41 2.353 995 42,29 % 720 30,60 % 60 2,55 % 207 8,80 % 172 7,31 % 0 0,00 % 199 8,46 %
EW 2014 5.204 2.317 44,52 % 46 2.271 952 41,92 % 632 27,83 % 57 2,51 % 170 7,49 % 137 6,03 % 125 5,50 % 198 8,72 %
BW 2013 5.227 3.732 71,40 % 53 3.679 1.598 43,44 % 1.067 29,00 % 142 3,86 % 217 5,90 % 238 6,47 % 159 4,32 % 258 7,01 %
LW 2012 5.211 3.032 58,18 % 37 2.995 1.643 54,86 % 461 15,39 % 140 4,67 % 259 8,65 % 81 2,70 % 0 0,00 % 411 13,72 %
LW 2010 5.232 3.047 58,24 % 39 3.008 1.518 50,47 % 663 22,04 % 114 3,79 % 270 8,98 % 208 6,91 % 0 0,00 % 235 7,81 %
BW 2009 5.263 3.708 70,45 % 31 3.677 1.512 41,12 % 821 22,33 % 405 11,01 % 296 8,05 % 416 11,31 % 0 0,00 % 227 6,17 %
KW 2009 5.554 2.618 47,14 % 35 2.583 1.298 50,25 % 642 24,85 % 163 6,31 % 238 9,21 % 242 9,37 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 5.290 1.799 34,01 % 31 1.768 680 38,46 % 470 26,58 % 176 9,95 % 172 9,73 % 121 6,84 % 0 0,00 % 149 8,43 %
BW 2005 5.349 4.195 78,43 % 60 4.135 2.289 55,36 % 949 22,95 % 239 5,78 % 241 5,83 % 286 6,92 % 0 0,00 % 131 3,17 %
LW 2005 5.340 3.363 62,98 % 42 3.321 1.736 52,27 % 1.049 31,59 % 139 4,19 % 145 4,37 % 55 1,66 % 0 0,00 % 197 5,93 %
KW 2004 5.599 2.799 49,99 % 53 2.746 1.466 53,39 % 861 31,35 % 107 3,90 % 179 6,52 % 133 4,84 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.366 1.740 32,43 % 45 1.695 629 37,11 % 554 32,68 % 114 6,73 % 190 11,21 % 62 3,66 % 0 0,00 % 146 8,61 %
BW 2002 5.406 4.320 79,91 % 44 4.276 2.506 58,61 % 981 22,94 % 310 7,25 % 298 6,97 % 76 1,78 % 0 0,00 % 105 2,46 %
LW 2000 5.388 2.892 53,67 % 33 2.859 1.714 59,95 % 675 23,61 % 194 6,79 % 186 6,51 % 73 2,55 % 0 0,00 % 17 0,59 %
KW 1999 5.519 2.673 48,43 % 28 2.645 1.439 54,40 % 912 34,48 % 70 2,65 % 144 5,44 % 80 3,02 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 5.322 1.994 37,47 % 14 1.980 1.065 53,79 % 674 34,04 % 38 1,92 % 101 5,10 % 22 1,11 % 0 0,00 % 80 4,04 %
BW 1998 5.231 4.307 82,34 % 61 4.246 2.726 64,20 % 975 22,96 % 144 3,39 % 183 4,31 % 48 1,13 % 0 0,00 % 170 4,00 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alemannenstraße
Am Winningshof
Bachstraße
Bayernstraße10110770104
Beeckerortstraße
Brinkstraße
Buschhausener Straße200202
Buschmannsfeld
Emscherstraße145
Emschertalstraße
Etzelstraße
Fafnerstraße
Feldstraße
Forsterbruchstraße
Friesenstraße105159102160
Gartroper Straße
Graf-Zeppelin-Straße
Hagelkreuzstraße
Hagenstraße
Hamborner Allee
Hammerstraße
Hegelstraße
Hessenstraße3151020
Hofstraße
Horststraße
Hünxer Straße
In der Emscherau
Ingelstraße
Jakobstraße
Lattenkampstraße
Lehmbachstraße
Lessingstraße
Lindnerstraße2925932254
Max-Eyth-Straße
Mecklenburger Straße
Moosstraße
Paulsenstraße
Pestalozzistraße
Pommernstraße
Rosastraße
Rothofstraße
Schopenhauerstraße
Schwabenstraße
Skagerrakstraße
Thüringer Straße
Von-Schelling-Straße
Westmarkstraße
Wolframstraße
Σ  =  3239

-->