spd-oberhausen.de





Landtagswahl vom 14.05.2017   |  Zweitstimmen



LW 2017 Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl-
bezirk
abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
01  |  Stadtmitte-Süd 4.761 2.377 49,93 % 43 2.334 818 35,05 % 625 26,78 % 176 7,54 % 99 4,24 % 164 7,03 % 296 12,68 % 156 6,68 %
02  |  Stadtmitte-Nord 4.537 2.342 51,62 % 31 2.311 833 36,05 % 576 24,92 % 191 8,26 % 148 6,40 % 215 9,30 % 194 8,39 % 154 6,66 %
03  |  Brücktor 4.759 2.667 56,04 % 46 2.621 1.027 39,18 % 613 23,39 % 210 8,01 % 126 4,81 % 221 8,43 % 272 10,38 % 152 5,80 %
04  |  Borbeck 5.109 2.840 55,59 % 44 2.796 1.056 37,77 % 657 23,50 % 209 7,47 % 113 4,04 % 165 5,90 % 387 13,84 % 209 7,47 %
05  |  Schlad 5.187 3.018 58,18 % 47 2.971 1.257 42,31 % 687 23,12 % 216 7,27 % 86 2,89 % 201 6,77 % 344 11,58 % 180 6,06 %
06  |  Vennepoth 5.136 3.332 64,88 % 41 3.291 1.300 39,50 % 814 24,73 % 311 9,45 % 135 4,10 % 143 4,35 % 419 12,73 % 169 5,14 %
07  |  Dümpten 5.573 3.549 63,68 % 48 3.501 1.279 36,53 % 984 28,11 % 300 8,57 % 129 3,68 % 218 6,23 % 371 10,60 % 220 6,28 %
08  |  Styrum 4.970 3.091 62,19 % 47 3.044 1.070 35,15 % 879 28,88 % 264 8,67 % 148 4,86 % 214 7,03 % 333 10,94 % 136 4,47 %
09  |  Alstaden-Ost 5.117 3.462 67,66 % 50 3.412 1.360 39,86 % 919 26,93 % 325 9,53 % 108 3,17 % 193 5,66 % 353 10,35 % 154 4,51 %
10  |  Alstaden-West 6.169 4.398 71,29 % 66 4.332 1.675 38,67 % 1.137 26,25 % 436 10,06 % 160 3,69 % 257 5,93 % 442 10,20 % 225 5,19 %
11  |  Alstaden-Nord 4.126 2.438 59,09 % 27 2.411 961 39,86 % 539 22,36 % 183 7,59 % 73 3,03 % 168 6,97 % 314 13,02 % 173 7,18 %
12  |  Lirich-Süd 4.009 1.889 47,12 % 29 1.860 726 39,03 % 380 20,43 % 106 5,70 % 76 4,09 % 185 9,95 % 270 14,52 % 117 6,29 %
13  |  Lirich-Nord 4.542 2.581 56,83 % 42 2.539 1.036 40,80 % 507 19,97 % 177 6,97 % 92 3,62 % 138 5,44 % 408 16,07 % 181 7,13 %
14  |  Buschhausen 5.075 3.270 64,43 % 27 3.243 1.281 39,50 % 835 25,75 % 275 8,48 % 127 3,92 % 162 5,00 % 367 11,32 % 196 6,04 %
15  |  Schwarze Heide 4.707 2.922 62,08 % 46 2.876 1.195 41,55 % 747 25,97 % 226 7,86 % 107 3,72 % 122 4,24 % 304 10,57 % 175 6,08 %
16  |  Weierheide 4.491 2.814 62,66 % 31 2.783 1.149 41,29 % 673 24,18 % 237 8,52 % 110 3,95 % 127 4,56 % 327 11,75 % 160 5,75 %
17  |  Holten 6.246 3.993 63,93 % 52 3.941 1.585 40,22 % 935 23,72 % 346 8,78 % 200 5,07 % 189 4,80 % 451 11,44 % 235 5,96 %
18  |  Schmachtendorf 7.055 4.950 70,16 % 50 4.900 1.935 39,49 % 1.349 27,53 % 437 8,92 % 195 3,98 % 249 5,08 % 506 10,33 % 229 4,67 %
19  |  Sterkrade-Nord 6.341 4.783 75,43 % 50 4.733 1.552 32,79 % 1.660 35,07 % 557 11,77 % 268 5,66 % 180 3,80 % 346 7,31 % 170 3,59 %
20  |  Königshardt 6.941 5.220 75,21 % 51 5.169 1.820 35,21 % 1.784 34,51 % 557 10,78 % 212 4,10 % 208 4,02 % 398 7,70 % 190 3,68 %
21  |  Sterkrader Heide 5.862 4.070 69,43 % 48 4.022 1.512 37,59 % 1.209 30,06 % 363 9,03 % 179 4,45 % 166 4,13 % 398 9,90 % 195 4,85 %
22  |  Alsfeld 4.665 2.966 63,58 % 47 2.919 1.154 39,53 % 780 26,72 % 240 8,22 % 151 5,17 % 146 5,00 % 294 10,07 % 154 5,28 %
23  |  Sterkrade-Mitte-Nord 5.343 3.330 62,32 % 44 3.286 1.254 38,16 % 916 27,88 % 317 9,65 % 152 4,63 % 162 4,93 % 314 9,56 % 171 5,20 %
24  |  Sterkrade-Mitte-Süd 5.966 3.487 58,45 % 47 3.440 1.409 40,96 % 841 24,45 % 266 7,73 % 154 4,48 % 212 6,16 % 348 10,12 % 210 6,10 %
25  |  Klosterhardt-Nord 3.974 2.296 57,78 % 35 2.261 913 40,38 % 534 23,62 % 140 6,19 % 96 4,25 % 107 4,73 % 308 13,62 % 163 7,21 %
26  |  Klosterhardt-Süd 5.676 3.755 66,16 % 40 3.715 1.536 41,35 % 925 24,90 % 300 8,08 % 133 3,58 % 190 5,11 % 438 11,79 % 193 5,20 %
27  |  Osterfeld-Heide 5.319 3.247 61,05 % 67 3.180 1.289 40,53 % 725 22,80 % 222 6,98 % 119 3,74 % 203 6,38 % 388 12,20 % 234 7,36 %
28  |  Rothebusch 6.275 3.733 59,49 % 78 3.655 1.359 37,18 % 1.005 27,50 % 320 8,76 % 132 3,61 % 224 6,13 % 404 11,05 % 211 5,77 %
29  |  Osterfeld-Mitte 4.651 2.453 52,74 % 36 2.417 929 38,44 % 578 23,91 % 158 6,54 % 90 3,72 % 169 6,99 % 313 12,95 % 180 7,45 %
Stadt OB 152.582 95.273 62,44 % 1.310 93.963 36.270 38,60 % 24.813 26,41 % 8.065 8,58 % 3.918 4,17 % 5.298 5,64 % 10.307 10,97 % 5.292 5,63 %