spd-oberhausen.de





21  |  Sterkrader Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 5.843 3.618 61,92 % 28 3.590 854 23,79 % 891 24,82 % 213 5,93 % 720 20,06 % 136 3,79 % 386 10,75 % 390 10,86 %
BW 2017 5.866 4.596 78,35 % 57 4.539 1.670 36,79 % 1.474 32,47 % 326 7,18 % 261 5,75 % 299 6,59 % 496 10,93 % 13 0,29 %
BW 2017 5.866 4.596 78,35 % 39 4.557 1.452 31,86 % 1.330 29,19 % 509 11,17 % 280 6,14 % 313 6,87 % 517 11,35 % 156 3,42 %
LW 2017 5.862 4.070 69,43 % 48 4.022 1.512 37,59 % 1.209 30,06 % 363 9,03 % 179 4,45 % 166 4,13 % 398 9,90 % 195 4,85 %
OB 2015 6.187 2.777 44,88 % 34 2.743 916 33,39 % 1.609 58,66 % 0 0,00 % 0 0,00 % 121 4,41 % 0 0,00 % 97 3,54 %
KW 2014 6.181 1.617 26,16 % 24 1.593 495 31,07 % 772 48,46 % 12 0,75 % 116 7,28 % 40 2,51 % 0 0,00 % 158 9,92 %
EW 2014 5.946 3.086 51,90 % 55 3.031 1.227 40,48 % 963 31,77 % 62 2,05 % 238 7,85 % 169 5,58 % 157 5,18 % 215 7,09 %
BW 2013 5.909 4.385 74,21 % 60 4.325 1.745 40,35 % 1.455 33,64 % 115 2,66 % 294 6,80 % 300 6,94 % 192 4,44 % 224 5,18 %
LW 2012 5.972 3.782 63,33 % 58 3.724 1.871 50,24 % 743 19,95 % 167 4,48 % 386 10,37 % 84 2,26 % 0 0,00 % 473 12,70 %
LW 2010 6.858 3.134 45,70 % 39 3.095 1.486 48,01 % 740 23,91 % 104 3,36 % 358 11,57 % 195 6,30 % 0 0,00 % 212 6,85 %
BW 2009 5.924 4.442 74,98 % 48 4.394 1.696 38,60 % 1.186 26,99 % 444 10,10 % 435 9,90 % 396 9,01 % 0 0,00 % 237 5,39 %
KW 2009 6.212 3.292 52,99 % 53 3.239 1.347 41,59 % 1.092 33,71 % 254 7,84 % 351 10,84 % 195 6,02 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 5.948 2.421 40,70 % 33 2.388 832 34,84 % 717 30,03 % 261 10,93 % 275 11,52 % 117 4,90 % 0 0,00 % 186 7,79 %
BW 2005 5.966 4.881 81,81 % 57 4.824 2.623 54,37 % 1.135 23,53 % 334 6,92 % 342 7,09 % 271 5,62 % 0 0,00 % 119 2,47 %
LW 2005 5.973 4.043 67,69 % 45 3.998 2.006 50,18 % 1.334 33,37 % 178 4,45 % 209 5,23 % 56 1,40 % 0 0,00 % 215 5,38 %
KW 2004 6.180 3.520 56,96 % 65 3.455 1.668 48,28 % 1.204 34,85 % 161 4,66 % 266 7,70 % 156 4,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.907 2.110 35,72 % 51 2.059 717 34,82 % 760 36,91 % 120 5,83 % 221 10,73 % 68 3,30 % 0 0,00 % 173 8,40 %
BW 2002 5.947 4.905 82,48 % 42 4.863 2.637 54,23 % 1.220 25,09 % 416 8,55 % 393 8,08 % 72 1,48 % 0 0,00 % 125 2,57 %
LW 2000 5.831 3.492 59,89 % 33 3.459 1.936 55,97 % 906 26,19 % 316 9,14 % 237 6,85 % 50 1,45 % 0 0,00 % 14 0,40 %
KW 1999 6.074 3.258 53,64 % 44 3.214 1.560 48,54 % 1.256 39,08 % 114 3,55 % 204 6,35 % 80 2,49 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 5.823 2.386 40,98 % 18 2.368 1.167 49,28 % 851 35,94 % 57 2,41 % 171 7,22 % 41 1,73 % 0 0,00 % 81 3,42 %
BW 1998 5.822 5.026 86,33 % 41 4.985 2.955 59,28 % 1.190 23,87 % 242 4,85 % 366 7,34 % 40 0,80 % 0 0,00 % 192 3,85 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alsfeldstraße9112582120
Am Ziegelkamp
Beethovenstraße101219104232
Brahmsweg
Bremener Straße659182110
Bromberger Straße
Bussardstraße
Dianastraße
Dragonerstraße
Erzbergerstraße
Eulenstraße
Feldhofstraße
Flöz-Gretchen-Straße
Flöz-Röttgersbank-Straße4747
Graudenzer Straße
Greifswalder Straße
Hallerbachstraße
Herzogstraße13177
Hirschstraße
Im Bremerbusch
Im Hüttenbusch
Im Koppenfeld
Jägerstraße117209122228
Joseph-Haydn-Weg
Kirchhellener Straße71552148 a
Kolberger Straße
Köperstraße
Kranichweg
Kulmer Straße
Mozartstraße
Nettelbeckstraße
Olgastraße
Posener Straße
Postweg99173108182
Reiherstraße
Reinersstraße
Robert-Schumann-Weg
Rostocker Straße
Rügenstraße
Schubertstraße
Sperberstraße
Stralsunder Straße
Thorner Straße
Tilsiter Straße
Σ  =  3433

-->