spd-oberhausen.de





18  |  Schmachtendorf



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 6.937 4.318 62,25 % 39 4.279 1.080 25,24 % 961 22,46 % 225 5,26 % 881 20,59 % 201 4,70 % 473 11,05 % 458 10,70 %
BW 2017 7.031 5.601 79,66 % 75 5.526 2.197 39,76 % 1.657 29,99 % 346 6,26 % 285 5,16 % 368 6,66 % 634 11,47 % 39 0,71 %
BW 2017 7.031 5.601 79,66 % 52 5.549 1.843 33,21 % 1.486 26,78 % 586 10,56 % 307 5,53 % 450 8,11 % 669 12,06 % 208 3,75 %
LW 2017 7.055 4.950 70,16 % 50 4.900 1.935 39,49 % 1.349 27,53 % 437 8,92 % 195 3,98 % 249 5,08 % 506 10,33 % 229 4,67 %
OB 2015 7.316 3.198 43,71 % 35 3.163 1.174 37,12 % 1.683 53,21 % 0 0,00 % 0 0,00 % 169 5,34 % 0 0,00 % 137 4,33 %
KW 2014 7.266 3.683 50,69 % 66 3.617 1.428 39,48 % 1.187 32,82 % 140 3,87 % 343 9,48 % 270 7,46 % 0 0,00 % 249 6,88 %
EW 2014 6.983 3.607 51,65 % 46 3.561 1.549 43,50 % 966 27,13 % 79 2,22 % 294 8,26 % 214 6,01 % 195 5,48 % 264 7,41 %
BW 2013 7.018 5.380 76,66 % 73 5.307 2.283 43,02 % 1.546 29,13 % 158 2,98 % 370 6,97 % 376 7,08 % 229 4,32 % 345 6,50 %
LW 2012 7.015 4.487 63,96 % 71 4.416 2.408 54,53 % 717 16,24 % 211 4,78 % 417 9,44 % 110 2,49 % 0 0,00 % 553 12,52 %
LW 2010 7.049 4.424 62,76 % 51 4.373 2.232 51,04 % 991 22,66 % 177 4,05 % 435 9,95 % 283 6,47 % 0 0,00 % 255 5,83 %
BW 2009 7.086 5.281 74,53 % 57 5.224 2.161 41,37 % 1.193 22,84 % 569 10,89 % 484 9,26 % 570 10,91 % 0 0,00 % 247 4,73 %
KW 2009 7.399 3.693 49,91 % 49 3.644 1.601 43,94 % 1.097 30,10 % 266 7,30 % 384 10,54 % 296 8,12 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 7.102 2.660 37,45 % 37 2.623 1.010 38,51 % 721 27,49 % 260 9,91 % 305 11,63 % 163 6,21 % 0 0,00 % 164 6,25 %
BW 2005 6.238 5.067 81,23 % 78 4.989 2.899 58,11 % 1.008 20,20 % 305 6,11 % 328 6,57 % 304 6,09 % 0 0,00 % 145 2,91 %
LW 2005 6.229 4.027 64,65 % 67 3.960 2.258 57,02 % 1.106 27,93 % 146 3,69 % 188 4,75 % 34 0,86 % 0 0,00 % 228 5,76 %
KW 2004 6.476 3.458 53,40 % 57 3.401 1.848 54,34 % 957 28,14 % 155 4,56 % 257 7,56 % 184 5,41 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 6.276 2.138 34,07 % 66 2.072 842 40,64 % 643 31,03 % 103 4,97 % 219 10,57 % 72 3,47 % 0 0,00 % 193 9,31 %
BW 2002 6.315 5.151 81,57 % 42 5.109 3.167 61,99 % 1.022 20,00 % 345 6,75 % 391 7,65 % 47 0,92 % 0 0,00 % 137 2,68 %
LW 2000 6.371 3.612 56,69 % 45 3.567 2.223 62,32 % 796 22,32 % 234 6,56 % 239 6,70 % 63 1,77 % 0 0,00 % 12 0,34 %
KW 1999 6.552 3.245 49,53 % 34 3.211 1.763 54,91 % 1.163 36,22 % 60 1,87 % 161 5,01 % 64 1,99 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 6.378 2.432 38,13 % 27 2.405 1.389 57,75 % 717 29,81 % 39 1,62 % 143 5,95 % 23 0,96 % 0 0,00 % 94 3,91 %
BW 1998 6.376 5.242 82,21 % 41 5.201 3.486 67,03 % 1.012 19,46 % 168 3,23 % 301 5,79 % 51 0,98 % 0 0,00 % 183 3,52 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Aachener Straße
Am Leitgraben
Am Pagenkamp
Am Tüsselbeck
Antwerpener Straße
Arnheimer Straße
Auguststraße
Bachaue
Bergische Hufe
Beselerstraße
Bremenkampstraße
Buchenweg539226
Cäcilienstraße
Dellerheide
Dudelerstraße
Eichendorffstraße
Emmichstraße
Ferdinandstraße
Flandernstraße
Forststraße
Frankenstraße
Franzstraße
Genter Straße
Grabenstraße
Grenzwehr
Handbachstraße
Hiesfelder Straße101193106210
Hühnerstraße75994486
Im Heeck
Im Heidesiepen
Im Mattensfeld
In der Wies
Kaplan-Mertens-Weg
Kempener Straße
Kempkenstraße
Kiesweg
Kirchhofstraße
Krefelder Straße
Lönsstraße
Lütticher Straße
Martinstraße
Nassenkampstraße
Neukölner Straße11
Neustraße
Norbertstraße
Oranienstraße
Pollsenweg
Schmachtendorfer Straße
Sternstraße
Tenterstraße
Untere Walsumermarkstraße
Vandalenstraße
Waldhuckstraße
Weseler Straße260260 a
Zum Steinacker
Σ  =  4113

-->