spd-oberhausen.de





28  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 6.214 3.090 49,73 % 44 3.046 721 23,67 % 692 22,72 % 163 5,35 % 537 17,63 % 170 5,58 % 370 12,15 % 393 12,90 %
BW 2017 6.279 4.370 69,60 % 68 4.302 1.667 38,75 % 1.249 29,03 % 288 6,69 % 172 4,00 % 370 8,60 % 532 12,37 % 24 0,56 %
BW 2017 6.279 4.370 69,60 % 41 4.329 1.440 33,26 % 1.134 26,20 % 399 9,22 % 189 4,37 % 388 8,96 % 577 13,33 % 202 4,67 %
LW 2017 6.275 3.733 59,49 % 78 3.655 1.359 37,18 % 1.005 27,50 % 320 8,76 % 132 3,61 % 224 6,13 % 404 11,05 % 211 5,77 %
OB 2015 6.711 2.383 35,51 % 22 2.361 792 33,55 % 1.355 57,39 % 0 0,00 % 0 0,00 % 121 5,12 % 0 0,00 % 93 3,94 %
KW 2014 6.851 3.030 44,23 % 43 2.987 1.052 35,22 % 958 32,07 % 69 2,31 % 215 7,20 % 221 7,40 % 0 0,00 % 472 15,80 %
EW 2014 6.476 2.975 45,94 % 52 2.923 1.148 39,27 % 867 29,66 % 63 2,16 % 244 8,35 % 210 7,18 % 173 5,92 % 218 7,46 %
BW 2013 6.493 4.477 68,95 % 71 4.406 1.809 41,06 % 1.340 30,41 % 129 2,93 % 303 6,88 % 360 8,17 % 189 4,29 % 276 6,26 %
LW 2012 6.531 3.613 55,32 % 70 3.543 1.792 50,58 % 694 19,59 % 146 4,12 % 313 8,83 % 117 3,30 % 0 0,00 % 481 13,58 %
LW 2010 6.369 3.572 56,08 % 53 3.519 1.639 46,58 % 916 26,03 % 141 4,01 % 319 9,07 % 235 6,68 % 0 0,00 % 269 7,64 %
BW 2009 6.396 4.267 66,71 % 66 4.201 1.651 39,30 % 1.107 26,35 % 385 9,16 % 386 9,19 % 422 10,05 % 0 0,00 % 250 5,95 %
KW 2009 6.728 3.160 46,97 % 63 3.097 1.242 40,10 % 1.098 35,45 % 185 5,97 % 306 9,88 % 266 8,59 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 6.459 2.221 34,39 % 25 2.196 800 36,43 % 689 31,38 % 184 8,38 % 222 10,11 % 139 6,33 % 0 0,00 % 162 7,38 %
BW 2005 6.389 4.745 74,27 % 84 4.661 2.467 52,93 % 1.161 24,91 % 261 5,60 % 299 6,41 % 317 6,80 % 0 0,00 % 156 3,35 %
LW 2005 6.377 3.799 59,57 % 54 3.745 1.862 49,72 % 1.272 33,97 % 122 3,26 % 204 5,45 % 41 1,09 % 0 0,00 % 244 6,52 %
KW 2004 6.714 3.311 49,31 % 46 3.265 1.515 46,40 % 1.233 37,76 % 128 3,92 % 222 6,80 % 167 5,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 6.445 2.187 33,93 % 45 2.142 764 35,67 % 806 37,63 % 99 4,62 % 213 9,94 % 61 2,85 % 0 0,00 % 199 9,29 %
BW 2002 6.422 4.858 75,65 % 74 4.784 2.687 56,17 % 1.250 26,13 % 273 5,71 % 363 7,59 % 68 1,42 % 0 0,00 % 143 2,99 %
LW 2000 6.441 3.465 53,80 % 54 3.411 1.888 55,35 % 974 28,55 % 198 5,80 % 265 7,77 % 59 1,73 % 0 0,00 % 27 0,79 %
KW 1999 6.575 3.219 48,96 % 46 3.173 1.487 46,86 % 1.408 44,37 % 47 1,48 % 141 4,44 % 90 2,84 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 6.235 2.372 38,04 % 23 2.349 1.164 49,55 % 911 38,78 % 37 1,58 % 129 5,49 % 29 1,23 % 0 0,00 % 79 3,36 %
BW 1998 6.177 5.064 81,98 % 71 4.993 2.989 59,86 % 1.323 26,50 % 138 2,76 % 291 5,83 % 62 1,24 % 0 0,00 % 190 3,81 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Freitagshof
Am Mühlenbach
Am Steinberg
Andreas-Hofer-Straße
Auf dem Schacht
Auf der Höchte
Bergstraße2315140148
Bertholdstraße
Borkener Straße
Dahlienweg
Dülmener Straße
Giesbertstraße
Halterner Straße
Höchtebögen
Jakob-Plum-Straße
Kampstraße
Kapellenstraße145284
Koppenburgstraße
Lembecker Straße
Leutweinstraße
Malzstraße
Mergelstraße14724
Michalidesstraße
Michelstraße
Nebenstraße
Nürnberger Straße33894076
Ostmarkstraße
Ripsdörnestraße
Rothebuschstraße1112718140 a
Rübekampstraße
Rudi-Holberg-Weg
Schützenstraße
Siepenstraße153256
Storpskamp
Vestische Straße77775478
Waisenhausstraße
Waldmannsfeld
Welsche Straße
Zum Steigerhaus
Zur Eremitenklause
Zur Kokerei
Zur Koppenburgs Mühle
Zur Seilfahrt
Σ  =  4100

-->