spd-oberhausen.de





25  |  Klosterhardt-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 3.971 1.956 49,26 % 17 1.939 527 27,18 % 353 18,21 % 83 4,28 % 346 17,84 % 108 5,57 % 254 13,10 % 268 13,82 %
BW 2017 3.995 2.658 66,53 % 68 2.590 1.066 41,16 % 702 27,10 % 116 4,48 % 108 4,17 % 167 6,45 % 414 15,98 % 17 0,66 %
BW 2017 3.995 2.658 66,53 % 37 2.621 938 35,79 % 607 23,16 % 204 7,78 % 138 5,27 % 181 6,91 % 396 15,11 % 157 5,99 %
LW 2017 3.974 2.296 57,78 % 35 2.261 913 40,38 % 534 23,62 % 140 6,19 % 96 4,25 % 107 4,73 % 308 13,62 % 163 7,21 %
OB 2015 4.246 1.300 30,62 % 16 1.284 547 42,60 % 612 47,66 % 0 0,00 % 0 0,00 % 71 5,53 % 0 0,00 % 54 4,21 %
KW 2014 4.241 1.579 37,23 % 24 1.555 717 46,11 % 449 28,87 % 33 2,12 % 104 6,69 % 117 7,52 % 0 0,00 % 135 8,68 %
EW 2014 3.990 1.550 38,85 % 34 1.516 708 46,70 % 368 24,27 % 27 1,78 % 105 6,93 % 102 6,73 % 61 4,02 % 145 9,56 %
BW 2013 3.988 2.581 64,72 % 60 2.521 1.156 45,85 % 671 26,62 % 41 1,63 % 141 5,59 % 254 10,08 % 73 2,90 % 185 7,34 %
LW 2012 4.043 2.085 51,57 % 43 2.042 1.143 55,97 % 290 14,20 % 55 2,69 % 161 7,88 % 61 2,99 % 0 0,00 % 332 16,26 %
LW 2010 4.061 2.054 50,58 % 40 2.014 1.081 53,67 % 401 19,91 % 60 2,98 % 158 7,85 % 153 7,60 % 0 0,00 % 161 7,99 %
BW 2009 4.090 2.631 64,33 % 44 2.587 1.161 44,88 % 542 20,95 % 198 7,65 % 190 7,34 % 332 12,83 % 0 0,00 % 164 6,34 %
KW 2009 4.302 1.771 41,17 % 31 1.740 916 52,64 % 407 23,39 % 96 5,52 % 152 8,74 % 169 9,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 4.100 1.285 31,34 % 21 1.264 568 44,94 % 315 24,92 % 68 5,38 % 117 9,26 % 86 6,80 % 0 0,00 % 110 8,70 %
BW 2005 4.172 3.062 73,39 % 52 3.010 1.886 62,66 % 552 18,34 % 137 4,55 % 155 5,15 % 180 5,98 % 0 0,00 % 100 3,32 %
LW 2005 4.197 2.434 57,99 % 64 2.370 1.404 59,24 % 626 26,41 % 60 2,53 % 88 3,71 % 29 1,22 % 0 0,00 % 163 6,88 %
KW 2004 4.411 1.952 44,25 % 74 1.878 1.061 56,50 % 513 27,32 % 64 3,41 % 117 6,23 % 123 6,55 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 4.226 1.188 28,11 % 49 1.139 513 45,04 % 306 26,87 % 33 2,90 % 103 9,04 % 41 3,60 % 0 0,00 % 143 12,55 %
BW 2002 4.273 3.204 74,98 % 57 3.147 2.005 63,71 % 615 19,54 % 155 4,93 % 201 6,39 % 51 1,62 % 0 0,00 % 120 3,81 %
LW 2000 4.414 2.163 49,00 % 35 2.128 1.433 67,34 % 429 20,16 % 101 4,75 % 109 5,12 % 46 2,16 % 0 0,00 % 10 0,47 %
KW 1999 4.601 1.830 39,77 % 31 1.799 1.057 58,75 % 581 32,30 % 26 1,45 % 82 4,56 % 53 2,95 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 4.398 1.317 29,95 % 14 1.303 756 58,02 % 380 29,16 % 15 1,15 % 62 4,76 % 24 1,84 % 0 0,00 % 66 5,07 %
BW 1998 4.411 3.483 78,96 % 59 3.424 2.346 68,52 % 631 18,43 % 85 2,48 % 139 4,06 % 41 1,20 % 0 0,00 % 182 5,32 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Dicken Stein
An St. Jakobus
Arenbergstraße
Bocholter Straße
Dirlingsweg
Dorstener Straße315553330550
Drosselstraße
Egelbusch
Elpenbachstraße135221140222
Engelbertstraße
Fernewaldstraße561658
Flöz-Herrenbank-Straße
Flöz-Laura-Straße
Flöz-Matthias-Straße
Flöz-Röttgersbank-Straße54526
Fuhlenbrockstraße
Fürstenstraße94102
Ginsterweg
Harkortstraße79129
Heroldstraße618 a
Herzogstraße2158
Langwegstraße
Musfeldstraße
Prosperstraße
Richard-Dehmel-Straße35773866
Ringstraße
Siedlerweg
Spechtstraße
Tackenbergstraße9113786140
Taunusstraße
Wacholderweg
Wasgenwaldstraße
Wengestraße
Σ  =  3004

-->