spd-oberhausen.de





05  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 5.125 2.643 51,57 % 41 2.602 766 29,44 % 559 21,48 % 107 4,11 % 432 16,60 % 144 5,53 % 317 12,18 % 277 10,65 %
BW 2017 5.191 3.506 67,54 % 58 3.448 1.438 41,71 % 879 25,49 % 206 5,97 % 156 4,52 % 289 8,38 % 464 13,46 % 16 0,46 %
BW 2017 5.191 3.506 67,54 % 39 3.467 1.275 36,78 % 837 24,14 % 283 8,16 % 151 4,36 % 301 8,68 % 485 13,99 % 135 3,89 %
LW 2017 5.187 3.018 58,18 % 47 2.971 1.257 42,31 % 687 23,12 % 216 7,27 % 86 2,89 % 201 6,77 % 344 11,58 % 180 6,06 %
OB 2015 5.626 1.887 33,54 % 32 1.855 761 41,02 % 889 47,92 % 0 0,00 % 0 0,00 % 122 6,58 % 0 0,00 % 83 4,47 %
KW 2014 5.650 2.389 42,28 % 43 2.346 988 42,11 % 716 30,52 % 61 2,60 % 164 6,99 % 201 8,57 % 0 0,00 % 216 9,21 %
EW 2014 5.369 2.346 43,70 % 47 2.299 1.000 43,50 % 606 26,36 % 57 2,48 % 169 7,35 % 157 6,83 % 148 6,44 % 162 7,05 %
BW 2013 5.361 3.545 66,13 % 51 3.494 1.525 43,65 % 945 27,05 % 81 2,32 % 214 6,12 % 324 9,27 % 160 4,58 % 245 7,01 %
LW 2012 5.440 2.932 53,90 % 36 2.896 1.554 53,66 % 468 16,16 % 97 3,35 % 243 8,39 % 102 3,52 % 0 0,00 % 432 14,92 %
LW 2010 4.932 2.940 59,61 % 43 2.897 1.484 51,23 % 684 23,61 % 90 3,11 % 246 8,49 % 221 7,63 % 0 0,00 % 172 5,94 %
BW 2009 5.487 3.565 64,97 % 50 3.515 1.481 42,13 % 822 23,39 % 298 8,48 % 281 7,99 % 441 12,55 % 0 0,00 % 192 5,46 %
KW 2009 5.727 2.505 43,74 % 37 2.468 1.200 48,62 % 685 27,76 % 128 5,19 % 240 9,72 % 215 8,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 5.513 1.834 33,27 % 23 1.811 737 40,70 % 506 27,94 % 138 7,62 % 179 9,88 % 124 6,85 % 0 0,00 % 127 7,01 %
BW 2005 5.595 4.164 74,42 % 65 4.099 2.314 56,45 % 856 20,88 % 229 5,59 % 257 6,27 % 316 7,71 % 0 0,00 % 127 3,10 %
LW 2005 5.530 3.226 58,34 % 44 3.182 1.671 52,51 % 1.000 31,43 % 81 2,55 % 148 4,65 % 49 1,54 % 0 0,00 % 233 7,32 %
KW 2004 5.749 2.783 48,41 % 55 2.728 1.479 54,22 % 763 27,97 % 85 3,12 % 214 7,84 % 187 6,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.551 1.821 32,80 % 48 1.773 685 38,64 % 571 32,21 % 97 5,47 % 185 10,43 % 74 4,17 % 0 0,00 % 161 9,08 %
BW 2002 5.615 4.253 75,74 % 48 4.205 2.504 59,55 % 979 23,28 % 245 5,83 % 292 6,94 % 75 1,78 % 0 0,00 % 110 2,62 %
LW 2000 5.791 3.043 52,55 % 29 3.014 1.819 60,35 % 730 24,22 % 201 6,67 % 194 6,44 % 52 1,73 % 0 0,00 % 18 0,60 %
KW 1999 6.074 2.737 45,06 % 32 2.705 1.514 55,97 % 932 34,45 % 57 2,11 % 125 4,62 % 77 2,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 5.864 2.144 36,56 % 14 2.130 1.143 53,66 % 712 33,43 % 29 1,36 % 133 6,24 % 27 1,27 % 0 0,00 % 86 4,04 %
BW 1998 5.940 4.849 81,63 % 43 4.806 3.094 64,38 % 1.038 21,60 % 149 3,10 % 275 5,72 % 55 1,14 % 0 0,00 % 195 4,06 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alte Heid
Beckerstraße
Dieningstraße
Dietrich-Bonhoeffer-Straße
Eichstraße
Falkensteinstraße111333116302
Flurstraße
Hahnenstraße
Hausbergstraße
Heimfriedweg
Hunsrückstraße
Karl-Steinhauer-Straße
Kleiststraße
Marienburgstraße
Schladstraße
Seilerstraße
Stiftstraße
Straßburger Straße163228
Virchowstraße9715788144
Σ  =  3652

-->