spd-oberhausen.de





07  |  Dümpten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 5.495 3.096 56,34 % 19 3.077 707 22,98 % 745 24,21 % 129 4,19 % 544 17,68 % 149 4,84 % 423 13,75 % 380 12,35 %
BW 2017 5.560 4.058 72,99 % 50 4.008 1.483 37,00 % 1.230 30,69 % 236 5,89 % 190 4,74 % 338 8,43 % 499 12,45 % 32 0,80 %
BW 2017 5.560 4.058 72,99 % 32 4.026 1.279 31,77 % 1.097 27,25 % 376 9,34 % 205 5,09 % 370 9,19 % 521 12,94 % 178 4,42 %
LW 2017 5.573 3.549 63,68 % 48 3.501 1.279 36,53 % 984 28,11 % 300 8,57 % 129 3,68 % 218 6,23 % 371 10,60 % 220 6,28 %
OB 2015 6.035 2.270 37,61 % 23 2.247 834 37,12 % 1.190 52,96 % 0 0,00 % 0 0,00 % 142 6,32 % 0 0,00 % 81 3,60 %
KW 2014 6.064 2.712 44,72 % 67 2.645 931 35,20 % 969 36,64 % 65 2,46 % 236 8,92 % 222 8,39 % 0 0,00 % 222 8,39 %
EW 2014 5.690 2.643 46,45 % 43 2.600 936 36,00 % 804 30,92 % 68 2,62 % 211 8,12 % 204 7,85 % 176 6,77 % 201 7,73 %
BW 2013 5.708 4.029 70,59 % 48 3.981 1.567 39,36 % 1.271 31,93 % 110 2,76 % 246 6,18 % 366 9,19 % 163 4,09 % 258 6,48 %
LW 2012 5.797 3.322 57,31 % 44 3.278 1.667 50,85 % 615 18,76 % 151 4,61 % 308 9,40 % 124 3,78 % 0 0,00 % 413 12,60 %
LW 2010 5.880 3.389 57,64 % 40 3.349 1.504 44,91 % 920 27,47 % 115 3,43 % 331 9,88 % 252 7,52 % 0 0,00 % 227 6,78 %
BW 2009 5.876 4.065 69,18 % 50 4.015 1.481 36,89 % 1.061 26,43 % 411 10,24 % 373 9,29 % 450 11,21 % 0 0,00 % 239 5,95 %
KW 2009 6.236 2.902 46,54 % 49 2.853 1.173 41,11 % 940 32,95 % 195 6,83 % 315 11,04 % 230 8,06 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 5.893 2.163 36,70 % 26 2.137 746 34,91 % 614 28,73 % 231 10,81 % 239 11,18 % 138 6,46 % 0 0,00 % 169 7,91 %
BW 2005 5.825 4.529 77,75 % 51 4.478 2.308 51,54 % 1.104 24,65 % 286 6,39 % 317 7,08 % 313 6,99 % 0 0,00 % 150 3,35 %
LW 2005 5.836 3.624 62,10 % 40 3.584 1.744 48,66 % 1.208 33,71 % 130 3,63 % 219 6,11 % 49 1,37 % 0 0,00 % 234 6,53 %
KW 2004 6.228 3.077 49,41 % 62 3.015 1.446 47,96 % 1.052 34,89 % 112 3,71 % 236 7,83 % 169 5,61 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.926 1.970 33,24 % 50 1.920 622 32,40 % 708 36,88 % 91 4,74 % 233 12,14 % 64 3,33 % 0 0,00 % 202 10,52 %
BW 2002 5.973 4.692 78,55 % 57 4.635 2.539 54,78 % 1.193 25,74 % 336 7,25 % 348 7,51 % 82 1,77 % 0 0,00 % 137 2,96 %
LW 2000 6.088 3.316 54,47 % 31 3.285 1.812 55,16 % 901 27,43 % 263 8,01 % 222 6,76 % 78 2,37 % 0 0,00 % 9 0,27 %
KW 1999 6.397 3.004 46,96 % 30 2.974 1.360 45,73 % 1.216 40,89 % 91 3,06 % 195 6,56 % 112 3,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 6.136 2.313 37,70 % 18 2.295 1.070 46,62 % 887 38,65 % 43 1,87 % 154 6,71 % 51 2,22 % 0 0,00 % 90 3,92 %
BW 1998 6.207 5.160 83,13 % 68 5.092 3.117 61,21 % 1.207 23,70 % 208 4,08 % 308 6,05 % 71 1,39 % 0 0,00 % 181 3,55 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Barbarastraße
Bauerfeld
Danziger Straße3715772128
Dieckerhoffstraße3737
Dümptener Heide
Eckstraße
Feldmannstraße
Gerdastraße
Harpener Straße
Herderstraße
Hilgenberg
Höfmannstraße
In der Loh
Johann-Schäfer-Straße
Klopstockstraße
Lohstraße
Ludwigstraße
Mülheimer Straße136438
Normannenstraße
Prälat-Wirtz-Straße
Rolanddamm
Rolandsfeld
Rolandstraße
Sanderstraße
Scherershof
Schönefeld
Siepmannstraße
Straßburger Straße6932372326
Walter-Flex-Straße
Welfenstraße
Σ  =  3824

-->