spd-oberhausen.de





06  |  Vennepoth



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 5.028 2.836 56,40 % 32 2.804 737 26,28 % 556 19,83 % 154 5,49 % 492 17,55 % 125 4,46 % 393 14,02 % 347 12,38 %
BW 2017 5.119 3.761 73,47 % 57 3.704 1.534 41,41 % 1.035 27,94 % 238 6,43 % 138 3,73 % 245 6,61 % 500 13,50 % 14 0,38 %
BW 2017 5.119 3.761 73,47 % 37 3.724 1.310 35,18 % 933 25,05 % 357 9,59 % 165 4,43 % 281 7,55 % 516 13,86 % 162 4,35 %
LW 2017 5.136 3.332 64,88 % 41 3.291 1.300 39,50 % 814 24,73 % 311 9,45 % 135 4,10 % 143 4,35 % 419 12,73 % 169 5,14 %
OB 2015 5.505 2.073 37,66 % 33 2.040 810 39,71 % 1.024 50,20 % 0 0,00 % 0 0,00 % 117 5,74 % 0 0,00 % 89 4,36 %
KW 2014 5.591 2.508 44,86 % 44 2.464 1.093 44,36 % 786 31,90 % 48 1,95 % 184 7,47 % 160 6,49 % 0 0,00 % 193 7,83 %
EW 2014 5.302 2.465 46,49 % 45 2.420 1.043 43,10 % 641 26,49 % 60 2,48 % 162 6,69 % 135 5,58 % 162 6,69 % 217 8,97 %
BW 2013 5.317 3.776 71,02 % 37 3.739 1.642 43,92 % 1.082 28,94 % 94 2,51 % 215 5,75 % 269 7,19 % 151 4,04 % 286 7,65 %
LW 2012 5.343 3.178 59,48 % 45 3.133 1.665 53,14 % 531 16,95 % 123 3,93 % 250 7,98 % 81 2,59 % 0 0,00 % 483 15,42 %
LW 2010 5.406 3.203 59,25 % 42 3.161 1.602 50,68 % 719 22,75 % 120 3,80 % 285 9,02 % 194 6,14 % 0 0,00 % 241 7,62 %
BW 2009 5.436 3.789 69,70 % 46 3.743 1.535 41,01 % 872 23,30 % 370 9,89 % 342 9,14 % 403 10,77 % 0 0,00 % 221 5,90 %
KW 2009 5.676 2.714 47,82 % 59 2.655 1.264 47,61 % 788 29,68 % 128 4,82 % 250 9,42 % 225 8,47 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 5.429 1.989 36,64 % 22 1.967 762 38,74 % 545 27,71 % 145 7,37 % 212 10,78 % 137 6,96 % 0 0,00 % 166 8,44 %
BW 2005 5.533 4.300 77,72 % 56 4.244 2.322 54,71 % 953 22,46 % 246 5,80 % 284 6,69 % 283 6,67 % 0 0,00 % 156 3,68 %
LW 2005 5.523 3.382 61,23 % 51 3.331 1.750 52,54 % 1.019 30,59 % 112 3,36 % 168 5,04 % 38 1,14 % 0 0,00 % 244 7,33 %
KW 2004 5.806 2.882 49,64 % 63 2.819 1.554 55,13 % 861 30,54 % 79 2,80 % 172 6,10 % 153 5,43 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.575 1.800 32,29 % 35 1.765 666 37,73 % 622 35,24 % 86 4,87 % 164 9,29 % 56 3,17 % 0 0,00 % 171 9,69 %
BW 2002 5.627 4.431 78,75 % 48 4.383 2.578 58,82 % 1.027 23,43 % 295 6,73 % 272 6,21 % 68 1,55 % 0 0,00 % 143 3,26 %
LW 2000 5.715 3.125 54,68 % 39 3.086 1.834 59,43 % 765 24,79 % 240 7,78 % 186 6,03 % 54 1,75 % 0 0,00 % 7 0,23 %
KW 1999 5.878 2.752 46,82 % 46 2.706 1.438 53,14 % 1.015 37,51 % 56 2,07 % 114 4,21 % 83 3,07 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 5.711 2.058 36,04 % 19 2.039 1.046 51,30 % 723 35,46 % 30 1,47 % 114 5,59 % 30 1,47 % 0 0,00 % 96 4,71 %
BW 1998 5.772 4.735 82,03 % 48 4.687 2.955 63,05 % 1.012 21,59 % 193 4,12 % 257 5,48 % 55 1,17 % 0 0,00 % 215 4,59 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Froschenteich
Am Lepkesbach
Bermensfeld107111112116
Bleysfeld
Dieckerhoffstraße123
Dümpterkamp
Frintroper Straße
Hattinger Straße
Hausmannsfeld317234
Heiermannsfeld
Hellberg
Hellstraße
In den Matskämpen
Kaisersfeld
Kärntener Straße
Katzenbruch
Kettwiger Straße
Lepkesfeld
Mellinghofer Straße135275140294
Mellisstraße
Mühlenhof
Mühlenstraße
Nathlandstraße
Nierfeldweg
Priestershof
Rudolfstraße17210
Schultheisstraße
Stahlstraße
Steeler Straße
Steiermarker Straße
Stockstraße
Tiroler Straße
Ulrichstraße
Vennepoth
Walterstraße45614450
Walzstraße
Wehrstraße
Werdener Straße
Σ  =  3304

-->