spd-oberhausen.de





04  |  Borbeck



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 5.146 2.543 49,42 % 29 2.514 637 25,34 % 486 19,33 % 144 5,73 % 383 15,23 % 148 5,89 % 401 15,95 % 315 12,53 %
BW 2017 5.106 3.406 66,71 % 50 3.356 1.376 41,00 % 828 24,67 % 214 6,38 % 157 4,68 % 268 7,99 % 489 14,57 % 24 0,72 %
BW 2017 5.106 3.406 66,71 % 35 3.371 1.166 34,59 % 779 23,11 % 290 8,60 % 173 5,13 % 298 8,84 % 487 14,45 % 178 5,28 %
LW 2017 5.109 2.840 55,59 % 44 2.796 1.056 37,77 % 657 23,50 % 209 7,47 % 113 4,04 % 165 5,90 % 387 13,84 % 209 7,47 %
OB 2015 5.548 1.718 30,97 % 30 1.688 652 38,63 % 866 51,30 % 0 0,00 % 0 0,00 % 105 6,22 % 0 0,00 % 65 3,85 %
KW 2014 5.530 2.161 39,08 % 58 2.103 835 39,71 % 661 31,43 % 95 4,52 % 178 8,46 % 175 8,32 % 0 0,00 % 159 7,56 %
EW 2014 5.146 2.105 40,91 % 35 2.070 877 42,37 % 507 24,49 % 60 2,90 % 143 6,91 % 158 7,63 % 131 6,33 % 194 9,37 %
BW 2013 5.158 3.282 63,63 % 50 3.232 1.400 43,32 % 850 26,30 % 88 2,72 % 209 6,47 % 301 9,31 % 149 4,61 % 235 7,27 %
LW 2012 5.172 2.663 51,49 % 36 2.627 1.369 52,11 % 410 15,61 % 110 4,19 % 235 8,95 % 101 3,84 % 0 0,00 % 402 15,30 %
LW 2010 5.184 2.579 49,75 % 39 2.540 1.283 50,51 % 543 21,38 % 98 3,86 % 211 8,31 % 220 8,66 % 0 0,00 % 185 7,28 %
BW 2009 5.230 3.219 61,55 % 46 3.173 1.376 43,37 % 667 21,02 % 290 9,14 % 260 8,19 % 391 12,32 % 0 0,00 % 189 5,96 %
KW 2009 5.587 2.250 40,27 % 48 2.202 1.008 45,78 % 634 28,79 % 142 6,45 % 209 9,49 % 209 9,49 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 5.127 1.559 30,41 % 23 1.536 576 37,50 % 375 24,41 % 151 9,83 % 147 9,57 % 124 8,07 % 0 0,00 % 163 10,61 %
BW 2005 5.213 3.849 73,83 % 76 3.773 2.108 55,87 % 729 19,32 % 211 5,59 % 257 6,81 % 318 8,43 % 0 0,00 % 150 3,98 %
LW 2005 5.182 2.857 55,13 % 62 2.795 1.478 52,88 % 761 27,23 % 103 3,69 % 170 6,08 % 42 1,50 % 0 0,00 % 241 8,62 %
KW 2004 5.532 2.460 44,47 % 76 2.384 1.295 54,32 % 656 27,52 % 99 4,15 % 169 7,09 % 165 6,92 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.273 1.563 29,64 % 56 1.507 589 39,08 % 441 29,26 % 72 4,78 % 154 10,22 % 64 4,25 % 0 0,00 % 187 12,41 %
BW 2002 5.295 3.807 71,90 % 50 3.757 2.341 62,31 % 754 20,07 % 200 5,32 % 250 6,65 % 62 1,65 % 0 0,00 % 150 3,99 %
LW 2000 5.347 2.539 47,48 % 25 2.514 1.624 64,60 % 526 20,92 % 155 6,17 % 142 5,65 % 60 2,39 % 0 0,00 % 7 0,28 %
KW 1999 5.668 2.265 39,96 % 32 2.233 1.210 54,19 % 746 33,41 % 64 2,87 % 125 5,60 % 88 3,94 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 5.435 1.714 31,54 % 8 1.706 944 55,33 % 498 29,19 % 43 2,52 % 98 5,74 % 41 2,40 % 0 0,00 % 82 4,81 %
BW 1998 5.515 4.202 76,19 % 60 4.142 2.760 66,63 % 780 18,83 % 114 2,75 % 206 4,97 % 64 1,55 % 0 0,00 % 218 5,26 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Adolfstraße
Am Barchembach
Am Grafenbusch
Ankerstraße
Arenastraße
Auf dem Horst
Bermensfeld51058104
Brücktorstraße6711566128
Buschkämpen
Centroallee
Drei Knappen
Einbleckstraße
Essener Straße
Hafenstraße
Hausmannsfeld334136112
Hugo-Rasch-Straße
Im Lipperfeld
In der Sandgathe
Jagdstraße
Klaumer Bruch
Knappenstraße127141118154
Königsberger Straße
Küppers Hof
Lipperstraße
Lotharstraße
Mellinghofer Straße1111292134
Mülheimer Straße620
Oberbruch
Quellstraße
Ripshorster Straße
Rudolfplatz
Rudolfstraße15451448
Scheppmannstraße
Strickersweg
Sühlstraße
Thomasstraße
Tunnelstraße
Uhlandstraße959996128
Unterbruch
Walterstraße143
Werkstraße
Wilhelm-Tell-Straße
Winkelriedstraße
Zur Eisenhütte
Σ  =  3419

-->