spd-oberhausen.de





03  |  Brücktor



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 4.616 2.307 49,98 % 24 2.283 573 25,10 % 388 17,00 % 106 4,64 % 476 20,85 % 159 6,96 % 324 14,19 % 257 11,26 %
BW 2017 4.715 3.112 66,00 % 51 3.061 1.186 38,75 % 707 23,10 % 160 5,23 % 194 6,34 % 387 12,64 % 407 13,30 % 20 0,65 %
BW 2017 4.715 3.112 66,00 % 38 3.074 1.037 33,73 % 650 21,15 % 229 7,45 % 202 6,57 % 369 12,00 % 418 13,60 % 169 5,50 %
LW 2017 4.759 2.667 56,04 % 46 2.621 1.027 39,18 % 613 23,39 % 210 8,01 % 126 4,81 % 221 8,43 % 272 10,38 % 152 5,80 %
OB 2015 5.370 1.681 31,30 % 17 1.664 685 41,17 % 783 47,06 % 0 0,00 % 0 0,00 % 120 7,21 % 0 0,00 % 76 4,57 %
KW 2014 5.359 2.074 38,70 % 270 1.804 659 36,53 % 537 29,77 % 38 2,11 % 211 11,70 % 210 11,64 % 0 0,00 % 149 8,26 %
EW 2014 4.958 2.037 41,09 % 35 2.002 766 38,26 % 481 24,03 % 49 2,45 % 221 11,04 % 185 9,24 % 101 5,04 % 199 9,94 %
BW 2013 4.988 3.158 63,31 % 39 3.119 1.327 42,55 % 777 24,91 % 76 2,44 % 243 7,79 % 307 9,84 % 112 3,59 % 277 8,88 %
LW 2012 5.088 2.615 51,40 % 42 2.573 1.220 47,42 % 352 13,68 % 129 5,01 % 313 12,16 % 135 5,25 % 0 0,00 % 424 16,48 %
LW 2010 5.203 2.626 50,47 % 32 2.594 1.182 45,57 % 579 22,32 % 102 3,93 % 329 12,68 % 227 8,75 % 0 0,00 % 175 6,75 %
BW 2009 5.257 3.278 62,35 % 38 3.240 1.207 37,25 % 676 20,86 % 295 9,10 % 365 11,27 % 461 14,23 % 0 0,00 % 236 7,28 %
KW 2009 5.591 2.332 41,71 % 32 2.300 910 39,57 % 635 27,61 % 106 4,61 % 331 14,39 % 250 10,87 % 0 0,00 % 68 2,96 %
EW 2009 5.302 1.765 33,29 % 31 1.734 626 36,10 % 392 22,61 % 162 9,34 % 259 14,94 % 146 8,42 % 0 0,00 % 149 8,59 %
BW 2005 5.488 3.988 72,67 % 72 3.916 1.995 50,94 % 876 22,37 % 244 6,23 % 322 8,22 % 337 8,61 % 0 0,00 % 142 3,63 %
LW 2005 5.513 3.085 55,96 % 26 3.059 1.437 46,98 % 970 31,71 % 109 3,56 % 240 7,85 % 66 2,16 % 0 0,00 % 237 7,75 %
KW 2004 5.798 2.593 44,72 % 39 2.554 1.243 48,67 % 793 31,05 % 89 3,48 % 256 10,02 % 173 6,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 5.555 1.699 30,59 % 34 1.665 605 36,34 % 512 30,75 % 73 4,38 % 264 15,86 % 53 3,18 % 0 0,00 % 158 9,49 %
BW 2002 5.625 4.087 72,66 % 49 4.038 2.203 54,56 % 1.035 25,63 % 241 5,97 % 361 8,94 % 75 1,86 % 0 0,00 % 123 3,05 %
LW 2000 5.713 2.888 50,55 % 34 2.854 1.603 56,17 % 740 25,93 % 175 6,13 % 246 8,62 % 78 2,73 % 0 0,00 % 12 0,42 %
KW 1999 5.993 2.584 43,12 % 40 2.544 1.187 46,66 % 931 36,60 % 63 2,48 % 223 8,77 % 140 5,50 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 5.803 2.005 34,55 % 22 1.983 955 48,16 % 679 34,24 % 37 1,87 % 174 8,77 % 57 2,87 % 0 0,00 % 81 4,08 %
BW 1998 5.820 4.614 79,28 % 55 4.559 2.782 61,02 % 1.041 22,83 % 141 3,09 % 365 8,01 % 67 1,47 % 0 0,00 % 163 3,58 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Arndtstraße
Bismarckstraße
Brücktorstraße11163132156
Falkensteinstraße5109498
Goethestraße
Gravestraße
Grothestraße
Knappenstraße257926110
Körnerstraße
Liebknechtstraße
Lipperheidstraße
Martin-Luther-Straße
Mülheimer Straße38132
Pothmannsweg
Schenkendorfstraße
Schillerstraße
Uhlandplatz
Uhlandstraße9911078
Virchowstraße581676
Σ  =  3756

-->