spd-oberhausen.de





Europawahl vom 13.06.1999



EW 1999 Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl-
bezirk
abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
01  |  Stadtmitte-Süd 5.839 1.962 33,60 % 14 1.948 932 47,84 % 711 36,50 % 43 2,21 % 155 7,96 % 44 2,26 % 0 0,00 % 63 3,23 %
02  |  Stadtmitte-Nord 5.635 1.997 35,44 % 25 1.972 886 44,93 % 739 37,47 % 68 3,45 % 147 7,45 % 67 3,40 % 0 0,00 % 65 3,30 %
03  |  Brücktor 5.803 2.005 34,55 % 22 1.983 955 48,16 % 679 34,24 % 37 1,87 % 174 8,77 % 57 2,87 % 0 0,00 % 81 4,08 %
04  |  Borbeck 5.435 1.714 31,54 % 8 1.706 944 55,33 % 498 29,19 % 43 2,52 % 98 5,74 % 41 2,40 % 0 0,00 % 82 4,81 %
05  |  Schlad 5.864 2.144 36,56 % 14 2.130 1.143 53,66 % 712 33,43 % 29 1,36 % 133 6,24 % 27 1,27 % 0 0,00 % 86 4,04 %
06  |  Vennepoth 5.711 2.058 36,04 % 19 2.039 1.046 51,30 % 723 35,46 % 30 1,47 % 114 5,59 % 30 1,47 % 0 0,00 % 96 4,71 %
07  |  Dümpten 6.136 2.313 37,70 % 18 2.295 1.070 46,62 % 887 38,65 % 43 1,87 % 154 6,71 % 51 2,22 % 0 0,00 % 90 3,92 %
08  |  Styrum 6.024 2.302 38,21 % 20 2.282 992 43,47 % 982 43,03 % 41 1,80 % 137 6,00 % 48 2,10 % 0 0,00 % 82 3,59 %
09  |  Alstaden-Ost 5.412 1.989 36,75 % 17 1.972 1.056 53,55 % 672 34,08 % 41 2,08 % 125 6,34 % 23 1,17 % 0 0,00 % 55 2,79 %
10  |  Alstaden-West 6.043 2.264 37,46 % 21 2.243 1.277 56,93 % 643 28,67 % 34 1,52 % 139 6,20 % 54 2,41 % 0 0,00 % 96 4,28 %
11  |  Alstaden-Nord 4.587 1.530 33,36 % 14 1.516 819 54,02 % 484 31,93 % 32 2,11 % 93 6,13 % 28 1,85 % 0 0,00 % 60 3,96 %
12  |  Lirich-Süd 4.563 1.365 29,91 % 17 1.348 722 53,56 % 421 31,23 % 33 2,45 % 67 4,97 % 42 3,12 % 0 0,00 % 63 4,67 %
13  |  Lirich-Nord 4.926 1.408 28,58 % 13 1.395 801 57,42 % 425 30,47 % 21 1,51 % 57 4,09 % 37 2,65 % 0 0,00 % 54 3,87 %
14  |  Buschhausen 5.322 1.994 37,47 % 14 1.980 1.065 53,79 % 674 34,04 % 38 1,92 % 101 5,10 % 22 1,11 % 0 0,00 % 80 4,04 %
15  |  Schwarze Heide 5.268 1.920 36,45 % 7 1.913 1.007 52,64 % 633 33,09 % 40 2,09 % 115 6,01 % 18 0,94 % 0 0,00 % 100 5,23 %
16  |  Weierheide 4.615 1.585 34,34 % 14 1.571 767 48,82 % 576 36,66 % 28 1,78 % 96 6,11 % 34 2,16 % 0 0,00 % 70 4,46 %
17  |  Holten 6.073 2.257 37,16 % 22 2.235 1.225 54,81 % 714 31,95 % 35 1,57 % 136 6,09 % 42 1,88 % 0 0,00 % 83 3,71 %
18  |  Schmachtendorf 6.378 2.432 38,13 % 27 2.405 1.389 57,75 % 717 29,81 % 39 1,62 % 143 5,95 % 23 0,96 % 0 0,00 % 94 3,91 %
19  |  Sterkrade-Nord 6.316 2.656 42,05 % 10 2.646 1.249 47,20 % 990 37,41 % 77 2,91 % 212 8,01 % 32 1,21 % 0 0,00 % 86 3,25 %
20  |  Königshardt 7.272 3.159 43,44 % 17 3.142 1.405 44,72 % 1.323 42,11 % 93 2,96 % 196 6,24 % 37 1,18 % 0 0,00 % 88 2,80 %
21  |  Sterkrader Heide 5.823 2.386 40,98 % 18 2.368 1.167 49,28 % 851 35,94 % 57 2,41 % 171 7,22 % 41 1,73 % 0 0,00 % 81 3,42 %
22  |  Alsfeld 4.888 1.896 38,79 % 19 1.877 999 53,22 % 633 33,72 % 39 2,08 % 104 5,54 % 35 1,86 % 0 0,00 % 67 3,57 %
23  |  Sterkrade-Mitte-Nord 5.825 2.204 37,84 % 8 2.196 1.002 45,63 % 892 40,62 % 55 2,50 % 125 5,69 % 47 2,14 % 0 0,00 % 75 3,42 %
24  |  Sterkrade-Mitte-Süd 6.319 2.069 32,74 % 20 2.049 1.018 49,68 % 705 34,41 % 29 1,42 % 136 6,64 % 66 3,22 % 0 0,00 % 95 4,64 %
25  |  Klosterhardt-Nord 4.398 1.317 29,95 % 14 1.303 756 58,02 % 380 29,16 % 15 1,15 % 62 4,76 % 24 1,84 % 0 0,00 % 66 5,07 %
26  |  Klosterhardt-Süd 6.118 2.288 37,40 % 23 2.265 1.228 54,22 % 771 34,04 % 35 1,55 % 106 4,68 % 33 1,46 % 0 0,00 % 92 4,06 %
27  |  Osterfeld-Heide 5.646 2.077 36,79 % 24 2.053 1.098 53,48 % 685 33,37 % 46 2,24 % 99 4,82 % 34 1,66 % 0 0,00 % 91 4,43 %
28  |  Rothebusch 6.235 2.372 38,04 % 23 2.349 1.164 49,55 % 911 38,78 % 37 1,58 % 129 5,49 % 29 1,23 % 0 0,00 % 79 3,36 %
29  |  Osterfeld-Mitte 5.422 1.778 32,79 % 25 1.753 851 48,55 % 686 39,13 % 23 1,31 % 67 3,82 % 37 2,11 % 0 0,00 % 89 5,08 %
Stadt OB 163.896 59.441 36,27 % 507 58.934 30.033 50,96 % 20.717 35,15 % 1.181 2,00 % 3.591 6,09 % 1.103 1,87 % 0 0,00 % 2.309 3,92 %