spd-oberhausen.de





Bundestagswahl vom 27.09.1998   |  Zweitstimmen



BW 1998 Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl-
bezirk
abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
01  |  Stadtmitte-Süd 5.917 4.526 76,49 % 57 4.469 2.631 58,87 % 1.041 23,29 % 180 4,03 % 315 7,05 % 72 1,61 % 0 0,00 % 230 5,15 %
02  |  Stadtmitte-Nord 5.657 4.454 78,73 % 37 4.417 2.486 56,28 % 1.137 25,74 % 203 4,60 % 332 7,52 % 65 1,47 % 0 0,00 % 194 4,39 %
03  |  Brücktor 5.820 4.614 79,28 % 55 4.559 2.782 61,02 % 1.041 22,83 % 141 3,09 % 365 8,01 % 67 1,47 % 0 0,00 % 163 3,58 %
04  |  Borbeck 5.515 4.202 76,19 % 60 4.142 2.760 66,63 % 780 18,83 % 114 2,75 % 206 4,97 % 64 1,55 % 0 0,00 % 218 5,26 %
05  |  Schlad 5.940 4.849 81,63 % 43 4.806 3.094 64,38 % 1.038 21,60 % 149 3,10 % 275 5,72 % 55 1,14 % 0 0,00 % 195 4,06 %
06  |  Vennepoth 5.772 4.735 82,03 % 48 4.687 2.955 63,05 % 1.012 21,59 % 193 4,12 % 257 5,48 % 55 1,17 % 0 0,00 % 215 4,59 %
07  |  Dümpten 6.207 5.160 83,13 % 68 5.092 3.117 61,21 % 1.207 23,70 % 208 4,08 % 308 6,05 % 71 1,39 % 0 0,00 % 181 3,55 %
08  |  Styrum 6.083 4.920 80,88 % 40 4.880 2.714 55,61 % 1.385 28,38 % 202 4,14 % 315 6,45 % 76 1,56 % 0 0,00 % 188 3,85 %
09  |  Alstaden-Ost 5.490 4.641 84,54 % 30 4.611 2.846 61,72 % 1.034 22,42 % 202 4,38 % 266 5,77 % 71 1,54 % 0 0,00 % 192 4,16 %
10  |  Alstaden-West 5.944 5.014 84,35 % 43 4.971 3.257 65,52 % 1.047 21,06 % 172 3,46 % 250 5,03 % 60 1,21 % 0 0,00 % 185 3,72 %
11  |  Alstaden-Nord 4.673 3.732 79,86 % 29 3.703 2.380 64,27 % 770 20,79 % 110 2,97 % 209 5,64 % 50 1,35 % 0 0,00 % 184 4,97 %
12  |  Lirich-Süd 4.614 3.431 74,36 % 57 3.374 2.181 64,64 % 696 20,63 % 117 3,47 % 147 4,36 % 43 1,27 % 0 0,00 % 190 5,63 %
13  |  Lirich-Nord 4.955 4.107 82,89 % 42 4.065 2.727 67,08 % 779 19,16 % 115 2,83 % 168 4,13 % 62 1,53 % 0 0,00 % 214 5,26 %
14  |  Buschhausen 5.231 4.307 82,34 % 61 4.246 2.726 64,20 % 975 22,96 % 144 3,39 % 183 4,31 % 48 1,13 % 0 0,00 % 170 4,00 %
15  |  Schwarze Heide 5.301 4.383 82,68 % 20 4.363 2.755 63,14 % 985 22,58 % 164 3,76 % 250 5,73 % 46 1,05 % 0 0,00 % 163 3,74 %
16  |  Weierheide 4.589 3.649 79,52 % 46 3.603 2.217 61,53 % 846 23,48 % 127 3,52 % 225 6,24 % 42 1,17 % 0 0,00 % 146 4,05 %
17  |  Holten 6.057 5.003 82,60 % 61 4.942 3.181 64,37 % 984 19,91 % 224 4,53 % 270 5,46 % 70 1,42 % 0 0,00 % 213 4,31 %
18  |  Schmachtendorf 6.376 5.242 82,21 % 41 5.201 3.486 67,03 % 1.012 19,46 % 168 3,23 % 301 5,79 % 51 0,98 % 0 0,00 % 183 3,52 %
19  |  Sterkrade-Nord 6.312 5.575 88,32 % 33 5.542 3.182 57,42 % 1.451 26,18 % 281 5,07 % 393 7,09 % 55 0,99 % 0 0,00 % 180 3,25 %
20  |  Königshardt 7.131 6.230 87,37 % 55 6.175 3.385 54,82 % 1.818 29,44 % 340 5,51 % 410 6,64 % 55 0,89 % 0 0,00 % 167 2,70 %
21  |  Sterkrader Heide 5.822 5.026 86,33 % 41 4.985 2.955 59,28 % 1.190 23,87 % 242 4,85 % 366 7,34 % 40 0,80 % 0 0,00 % 192 3,85 %
22  |  Alsfeld 4.920 4.057 82,46 % 47 4.010 2.470 61,60 % 945 23,57 % 128 3,19 % 237 5,91 % 42 1,05 % 0 0,00 % 188 4,69 %
23  |  Sterkrade-Mitte-Nord 5.800 4.755 81,98 % 36 4.719 2.705 57,32 % 1.288 27,29 % 192 4,07 % 297 6,29 % 65 1,38 % 0 0,00 % 172 3,64 %
24  |  Sterkrade-Mitte-Süd 6.254 4.890 78,19 % 60 4.830 3.030 62,73 % 1.054 21,82 % 173 3,58 % 283 5,86 % 69 1,43 % 0 0,00 % 221 4,58 %
25  |  Klosterhardt-Nord 4.411 3.483 78,96 % 59 3.424 2.346 68,52 % 631 18,43 % 85 2,48 % 139 4,06 % 41 1,20 % 0 0,00 % 182 5,32 %
26  |  Klosterhardt-Süd 6.133 5.161 84,15 % 50 5.111 3.372 65,98 % 1.074 21,01 % 158 3,09 % 270 5,28 % 54 1,06 % 0 0,00 % 183 3,58 %
27  |  Osterfeld-Heide 5.678 4.683 82,48 % 44 4.639 3.033 65,38 % 970 20,91 % 126 2,72 % 208 4,48 % 53 1,14 % 0 0,00 % 249 5,37 %
28  |  Rothebusch 6.177 5.064 81,98 % 71 4.993 2.989 59,86 % 1.323 26,50 % 138 2,76 % 291 5,83 % 62 1,24 % 0 0,00 % 190 3,81 %
29  |  Osterfeld-Mitte 5.487 4.274 77,89 % 54 4.220 2.638 62,51 % 1.007 23,86 % 106 2,51 % 200 4,74 % 62 1,47 % 0 0,00 % 207 4,91 %
Stadt OB 164.266 134.167 81,68 % 1.388 132.779 82.400 62,06 % 30.520 22,99 % 4.902 3,69 % 7.736 5,83 % 1.666 1,25 % 0 0,00 % 5.555 4,18 %