spd-oberhausen.de





9027  |  Osterfeld-Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 607 INF % 10 597 155 25,96 % 166 27,81 % 40 6,70 % 100 16,75 % 20 3,35 % 61 10,22 % 55 9,21 %
BW 2017 0 939 INF % 2 937 371 39,59 % 287 30,63 % 71 7,58 % 32 3,42 % 70 7,47 % 102 10,89 % 4 0,43 %
BW 2017 0 939 INF % 2 937 321 34,26 % 267 28,50 % 117 12,49 % 38 4,06 % 68 7,26 % 104 11,10 % 22 2,35 %
LW 2017 0 689 INF % 12 677 279 41,21 % 183 27,03 % 55 8,12 % 28 4,14 % 30 4,43 % 67 9,90 % 35 5,17 %
OB 2015 0 590 INF % 5 585 218 37,26 % 314 53,68 % 0 0,00 % 0 0,00 % 35 5,98 % 0 0,00 % 18 3,08 %
KW 2014 0 523 INF % 12 511 206 40,31 % 143 27,98 % 6 1,17 % 44 8,61 % 38 7,44 % 0 0,00 % 74 14,48 %
EW 2014 0 519 INF % 17 502 213 42,43 % 133 26,49 % 7 1,39 % 46 9,16 % 32 6,37 % 36 7,17 % 35 6,97 %
BW 2013 0 783 INF % 11 772 337 43,65 % 242 31,35 % 30 3,89 % 53 6,87 % 49 6,35 % 21 2,72 % 40 5,18 %
LW 2012 0 608 INF % 5 603 336 55,72 % 120 19,90 % 20 3,32 % 38 6,30 % 22 3,65 % 0 0,00 % 67 11,11 %
LW 2010 0 621 INF % 2 619 306 49,43 % 151 24,39 % 18 2,91 % 59 9,53 % 47 7,59 % 0 0,00 % 38 6,14 %
BW 2009 0 676 INF % 3 673 262 38,93 % 181 26,89 % 60 8,92 % 44 6,54 % 95 14,12 % 0 0,00 % 31 4,61 %
KW 2009 0 455 INF % 14 441 192 43,54 % 154 34,92 % 28 6,35 % 34 7,71 % 33 7,48 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 281 INF % 1 280 102 36,43 % 82 29,29 % 29 10,36 % 20 7,14 % 24 8,57 % 0 0,00 % 23 8,21 %
BW 2005 0 767 INF % 8 759 406 53,49 % 203 26,75 % 30 3,95 % 39 5,14 % 63 8,30 % 0 0,00 % 18 2,37 %
LW 2005 0 500 INF % 4 496 258 52,02 % 160 32,26 % 16 3,23 % 31 6,25 % 5 1,01 % 0 0,00 % 26 5,24 %
KW 2004 0 385 INF % 5 380 167 43,95 % 168 44,21 % 11 2,89 % 25 6,58 % 9 2,37 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 208 INF % 4 204 72 35,29 % 76 37,25 % 14 6,86 % 18 8,82 % 5 2,45 % 0 0,00 % 19 9,31 %
BW 2002 0 673 INF % 6 667 363 54,42 % 182 27,29 % 49 7,35 % 41 6,15 % 10 1,50 % 0 0,00 % 22 3,30 %
LW 2000 0 474 INF % 6 468 257 54,91 % 145 30,98 % 21 4,49 % 36 7,69 % 6 1,28 % 0 0,00 % 3 0,64 %
KW 1999 0 420 INF % 2 418 194 46,41 % 188 44,98 % 7 1,67 % 16 3,83 % 13 3,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 260 INF % 0 260 127 48,85 % 109 41,92 % 7 2,69 % 9 3,46 % 1 0,38 % 0 0,00 % 7 2,69 %
BW 1998 0 676 INF % 4 672 403 59,97 % 166 24,70 % 19 2,83 % 33 4,91 % 12 1,79 % 0 0,00 % 39 5,80 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->