spd-oberhausen.de





2801  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.175 477 40,60 % 4 473 105 22,20 % 113 23,89 % 28 5,92 % 86 18,18 % 30 6,34 % 57 12,05 % 54 11,42 %
BW 2017 1.187 611 51,47 % 8 603 241 39,97 % 191 31,67 % 37 6,14 % 27 4,48 % 45 7,46 % 61 10,12 % 1 0,17 %
BW 2017 1.187 611 51,47 % 5 606 200 33,00 % 159 26,24 % 59 9,74 % 25 4,13 % 62 10,23 % 69 11,39 % 32 5,28 %
LW 2017 1.184 577 48,73 % 11 566 202 35,69 % 175 30,92 % 44 7,77 % 23 4,06 % 31 5,48 % 60 10,60 % 31 5,48 %
OB 2015 1.247 320 25,66 % 3 317 107 33,75 % 181 57,10 % 0 0,00 % 0 0,00 % 11 3,47 % 0 0,00 % 18 5,68 %
KW 2014 1.338 472 35,28 % 3 469 160 34,12 % 126 26,87 % 6 1,28 % 40 8,53 % 23 4,90 % 0 0,00 % 114 24,31 %
EW 2014 1.272 456 35,85 % 9 447 185 41,39 % 128 28,64 % 8 1,79 % 40 8,95 % 28 6,26 % 26 5,82 % 32 7,16 %
BW 2013 1.267 727 57,38 % 8 719 307 42,70 % 209 29,07 % 27 3,76 % 48 6,68 % 48 6,68 % 30 4,17 % 50 6,95 %
LW 2012 1.283 608 47,39 % 9 599 309 51,59 % 112 18,70 % 26 4,34 % 65 10,85 % 21 3,51 % 0 0,00 % 66 11,02 %
LW 2010 1.185 541 45,65 % 6 535 239 44,67 % 123 22,99 % 23 4,30 % 60 11,21 % 48 8,97 % 0 0,00 % 42 7,85 %
BW 2009 1.171 644 55,00 % 8 636 248 38,99 % 176 27,67 % 60 9,43 % 45 7,08 % 68 10,69 % 0 0,00 % 39 6,13 %
KW 2009 1.225 489 39,92 % 6 483 209 43,27 % 160 33,13 % 32 6,63 % 51 10,56 % 31 6,42 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.177 337 28,63 % 1 336 125 37,20 % 108 32,14 % 23 6,85 % 42 12,50 % 15 4,46 % 0 0,00 % 23 6,85 %
BW 2005 1.126 714 63,41 % 10 704 357 50,71 % 174 24,72 % 57 8,10 % 53 7,53 % 43 6,11 % 0 0,00 % 20 2,84 %
LW 2005 1.113 630 56,60 % 8 622 311 50,00 % 213 34,24 % 15 2,41 % 33 5,31 % 9 1,45 % 0 0,00 % 41 6,59 %
KW 2004 1.130 522 46,19 % 4 518 237 45,75 % 194 37,45 % 19 3,67 % 39 7,53 % 29 5,60 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.091 314 28,78 % 5 309 121 39,16 % 110 35,60 % 12 3,88 % 31 10,03 % 6 1,94 % 0 0,00 % 29 9,39 %
BW 2002 1.068 717 67,13 % 8 709 370 52,19 % 207 29,20 % 31 4,37 % 65 9,17 % 10 1,41 % 0 0,00 % 26 3,67 %
LW 2000 1.085 536 49,40 % 8 528 287 54,36 % 145 27,46 % 32 6,06 % 49 9,28 % 13 2,46 % 0 0,00 % 2 0,38 %
KW 1999 1.157 472 40,80 % 3 469 248 52,88 % 189 40,30 % 2 0,43 % 17 3,62 % 13 2,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.123 356 31,70 % 3 353 179 50,71 % 142 40,23 % 3 0,85 % 22 6,23 % 4 1,13 % 0 0,00 % 3 0,85 %
BW 1998 1.123 796 70,88 % 7 789 457 57,92 % 226 28,64 % 16 2,03 % 47 5,96 % 17 2,15 % 0 0,00 % 26 3,30 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Freitagshof17
Auf dem Schacht4
Giesbertstraße65
Kampstraße3967527085
Kapellenstraße145284184
Malzstraße54
Mergelstraße1472465
Rübekampstraße55
Rudi-Holberg-Weg31
Schützenstraße78
Vestische Straße7777547855
Zum Steigerhaus21
Zur Eremitenklause46
Zur Kokerei7
Zur Seilfahrt3
Σ  =  770

-->