spd-oberhausen.de





9017  |  Holten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 884 INF % 2 882 263 29,82 % 214 24,26 % 42 4,76 % 128 14,51 % 43 4,88 % 110 12,47 % 82 9,30 %
BW 2017 0 1.289 INF % 16 1.273 523 41,08 % 400 31,42 % 80 6,28 % 66 5,18 % 72 5,66 % 126 9,90 % 6 0,47 %
BW 2017 0 1.289 INF % 11 1.278 450 35,21 % 366 28,64 % 138 10,80 % 55 4,30 % 96 7,51 % 129 10,09 % 44 3,44 %
LW 2017 0 858 INF % 11 847 381 44,98 % 207 24,44 % 86 10,15 % 34 4,01 % 45 5,31 % 69 8,15 % 25 2,95 %
OB 2015 0 652 INF % 10 642 233 36,29 % 354 55,14 % 0 0,00 % 0 0,00 % 35 5,45 % 0 0,00 % 20 3,12 %
KW 2014 0 705 INF % 17 688 302 43,90 % 237 34,45 % 16 2,33 % 53 7,70 % 38 5,52 % 0 0,00 % 42 6,10 %
EW 2014 0 698 INF % 13 685 324 47,30 % 185 27,01 % 20 2,92 % 43 6,28 % 36 5,26 % 31 4,53 % 46 6,72 %
BW 2013 0 1.027 INF % 18 1.009 450 44,60 % 298 29,53 % 37 3,67 % 79 7,83 % 50 4,96 % 32 3,17 % 63 6,24 %
LW 2012 0 763 INF % 6 757 409 54,03 % 141 18,63 % 29 3,83 % 53 7,00 % 25 3,30 % 0 0,00 % 100 13,21 %
LW 2010 0 742 INF % 5 737 357 48,44 % 177 24,02 % 36 4,88 % 64 8,68 % 46 6,24 % 0 0,00 % 57 7,73 %
BW 2009 0 778 INF % 5 773 320 41,40 % 199 25,74 % 75 9,70 % 62 8,02 % 70 9,06 % 0 0,00 % 47 6,08 %
KW 2009 0 500 INF % 8 492 262 53,25 % 133 27,03 % 32 6,50 % 35 7,11 % 30 6,10 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 295 INF % 3 292 116 39,73 % 84 28,77 % 25 8,56 % 20 6,85 % 20 6,85 % 0 0,00 % 27 9,25 %
BW 2005 0 864 INF % 8 856 456 53,27 % 241 28,15 % 59 6,89 % 42 4,91 % 41 4,79 % 0 0,00 % 17 1,99 %
LW 2005 0 656 INF % 1 655 338 51,60 % 197 30,08 % 35 5,34 % 28 4,27 % 8 1,22 % 0 0,00 % 49 7,48 %
KW 2004 0 440 INF % 9 431 220 51,04 % 147 34,11 % 24 5,57 % 23 5,34 % 17 3,94 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 216 INF % 0 216 75 34,72 % 84 38,89 % 20 9,26 % 13 6,02 % 2 0,93 % 0 0,00 % 22 10,19 %
BW 2002 0 788 INF % 4 784 440 56,12 % 189 24,11 % 74 9,44 % 55 7,02 % 6 0,77 % 0 0,00 % 20 2,55 %
LW 2000 0 469 INF % 7 462 252 54,55 % 119 25,76 % 41 8,87 % 32 6,93 % 17 3,68 % 0 0,00 % 1 0,22 %
KW 1999 0 443 INF % 7 436 221 50,69 % 166 38,07 % 20 4,59 % 19 4,36 % 10 2,29 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 301 INF % 2 299 143 47,83 % 108 36,12 % 9 3,01 % 26 8,70 % 1 0,33 % 0 0,00 % 12 4,01 %
BW 1998 0 714 INF % 4 710 424 59,72 % 169 23,80 % 41 5,77 % 39 5,49 % 11 1,55 % 0 0,00 % 26 3,66 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->