spd-oberhausen.de





1801  |  Schmachtendorf



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.294 663 51,24 % 2 661 160 24,21 % 145 21,94 % 24 3,63 % 151 22,84 % 37 5,60 % 74 11,20 % 70 10,59 %
BW 2017 1.328 817 61,52 % 6 811 323 39,83 % 242 29,84 % 49 6,04 % 41 5,06 % 72 8,88 % 76 9,37 % 8 0,99 %
BW 2017 1.328 817 61,52 % 1 816 279 34,19 % 218 26,72 % 77 9,44 % 45 5,51 % 73 8,95 % 81 9,93 % 43 5,27 %
LW 2017 1.328 794 59,79 % 5 789 306 38,78 % 222 28,14 % 57 7,22 % 35 4,44 % 54 6,84 % 67 8,49 % 48 6,08 %
OB 2015 1.400 474 33,86 % 6 468 174 37,18 % 251 53,63 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 4,70 % 0 0,00 % 21 4,49 %
KW 2014 1.380 558 40,43 % 16 542 204 37,64 % 181 33,39 % 27 4,98 % 48 8,86 % 41 7,56 % 0 0,00 % 41 7,56 %
EW 2014 1.331 548 41,17 % 8 540 226 41,85 % 155 28,70 % 17 3,15 % 36 6,67 % 36 6,67 % 37 6,85 % 33 6,11 %
BW 2013 1.344 825 61,38 % 8 817 350 42,84 % 232 28,40 % 25 3,06 % 39 4,77 % 61 7,47 % 47 5,75 % 63 7,71 %
LW 2012 1.353 731 54,03 % 13 718 392 54,60 % 112 15,60 % 35 4,87 % 64 8,91 % 16 2,23 % 0 0,00 % 99 13,79 %
LW 2010 1.384 728 52,60 % 7 721 373 51,73 % 162 22,47 % 29 4,02 % 77 10,68 % 45 6,24 % 0 0,00 % 35 4,85 %
BW 2009 1.375 897 65,24 % 11 886 381 43,00 % 188 21,22 % 93 10,50 % 80 9,03 % 98 11,06 % 0 0,00 % 46 5,19 %
KW 2009 1.430 622 43,50 % 9 613 263 42,90 % 199 32,46 % 32 5,22 % 74 12,07 % 45 7,34 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.365 472 34,58 % 5 467 191 40,90 % 135 28,91 % 42 8,99 % 55 11,78 % 26 5,57 % 0 0,00 % 18 3,85 %
BW 2005 1.344 919 68,38 % 13 906 544 60,04 % 176 19,43 % 58 6,40 % 52 5,74 % 50 5,52 % 0 0,00 % 26 2,87 %
LW 2005 1.335 792 59,33 % 17 775 473 61,03 % 185 23,87 % 26 3,35 % 43 5,55 % 5 0,65 % 0 0,00 % 43 5,55 %
KW 2004 1.381 671 48,59 % 7 664 391 58,89 % 167 25,15 % 26 3,92 % 42 6,33 % 38 5,72 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.331 389 29,23 % 8 381 170 44,62 % 113 29,66 % 20 5,25 % 36 9,45 % 20 5,25 % 0 0,00 % 22 5,77 %
BW 2002 1.312 899 68,52 % 4 895 573 64,02 % 164 18,32 % 50 5,59 % 75 8,38 % 7 0,78 % 0 0,00 % 26 2,91 %
LW 2000 1.336 629 47,08 % 11 618 389 62,94 % 127 20,55 % 39 6,31 % 45 7,28 % 15 2,43 % 0 0,00 % 3 0,49 %
KW 1999 1.358 576 42,42 % 7 569 316 55,54 % 205 36,03 % 15 2,64 % 22 3,87 % 11 1,93 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.323 458 34,62 % 3 455 259 56,92 % 125 27,47 % 10 2,20 % 35 7,69 % 8 1,76 % 0 0,00 % 18 3,96 %
BW 1998 1.328 967 72,82 % 8 959 677 70,59 % 171 17,83 % 24 2,50 % 45 4,69 % 9 0,94 % 0 0,00 % 33 3,44 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Antwerpener Straße41
Arnheimer Straße67
Beselerstraße47
Emmichstraße66
Forststraße4363365050
Genter Straße188
Im Heidesiepen23
Lütticher Straße31593470180
Oranienstraße273343632
Pollsenweg73
Σ  =  767

-->