spd-oberhausen.de





9005  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 563 INF % 5 558 158 28,32 % 171 30,65 % 24 4,30 % 93 16,67 % 26 4,66 % 44 7,89 % 42 7,53 %
BW 2017 0 817 INF % 18 799 324 40,55 % 254 31,79 % 47 5,88 % 40 5,01 % 44 5,51 % 85 10,64 % 5 0,63 %
BW 2017 0 817 INF % 14 803 282 35,12 % 249 31,01 % 73 9,09 % 37 4,61 % 48 5,98 % 82 10,21 % 32 3,99 %
LW 2017 0 610 INF % 7 603 244 40,46 % 173 28,69 % 59 9,78 % 17 2,82 % 23 3,81 % 62 10,28 % 25 4,15 %
OB 2015 0 484 INF % 5 479 165 34,45 % 263 54,91 % 0 0,00 % 0 0,00 % 25 5,22 % 0 0,00 % 26 5,43 %
KW 2014 0 486 INF % 11 475 172 36,21 % 166 34,95 % 14 2,95 % 39 8,21 % 34 7,16 % 0 0,00 % 50 10,53 %
EW 2014 0 491 INF % 7 484 184 38,02 % 151 31,20 % 23 4,75 % 41 8,47 % 29 5,99 % 25 5,17 % 31 6,40 %
BW 2013 0 660 INF % 8 652 262 40,18 % 203 31,13 % 23 3,53 % 59 9,05 % 49 7,52 % 19 2,91 % 37 5,67 %
LW 2012 0 543 INF % 5 538 278 51,67 % 135 25,09 % 15 2,79 % 38 7,06 % 16 2,97 % 0 0,00 % 56 10,41 %
LW 2010 0 531 INF % 6 525 254 48,38 % 159 30,29 % 12 2,29 % 47 8,95 % 30 5,71 % 0 0,00 % 23 4,38 %
BW 2009 0 603 INF % 11 592 238 40,20 % 178 30,07 % 45 7,60 % 53 8,95 % 62 10,47 % 0 0,00 % 16 2,70 %
KW 2009 0 390 INF % 4 386 170 44,04 % 129 33,42 % 19 4,92 % 31 8,03 % 37 9,59 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 225 INF % 3 222 85 38,29 % 69 31,08 % 17 7,66 % 18 8,11 % 20 9,01 % 0 0,00 % 13 5,86 %
BW 2005 0 721 INF % 5 716 376 52,51 % 208 29,05 % 43 6,01 % 22 3,07 % 52 7,26 % 0 0,00 % 15 2,09 %
LW 2005 0 457 INF % 4 453 217 47,90 % 174 38,41 % 12 2,65 % 20 4,42 % 6 1,32 % 0 0,00 % 24 5,30 %
KW 2004 0 380 INF % 8 372 184 49,46 % 124 33,33 % 15 4,03 % 29 7,80 % 20 5,38 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 201 INF % 4 197 64 32,49 % 81 41,12 % 8 4,06 % 15 7,61 % 10 5,08 % 0 0,00 % 19 9,64 %
BW 2002 0 680 INF % 2 678 370 54,57 % 189 27,88 % 45 6,64 % 45 6,64 % 10 1,47 % 0 0,00 % 19 2,80 %
LW 2000 0 451 INF % 3 448 238 53,12 % 137 30,58 % 35 7,81 % 30 6,70 % 8 1,79 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 436 INF % 4 432 232 53,70 % 177 40,97 % 9 2,08 % 6 1,39 % 8 1,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 266 INF % 0 266 119 44,74 % 98 36,84 % 8 3,01 % 19 7,14 % 5 1,88 % 0 0,00 % 17 6,39 %
BW 1998 0 711 INF % 3 708 433 61,16 % 171 24,15 % 26 3,67 % 31 4,38 % 10 1,41 % 0 0,00 % 37 5,23 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->