spd-oberhausen.de





0601  |  Vennepoth



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 956 418 43,72 % 5 413 110 26,63 % 72 17,43 % 19 4,60 % 72 17,43 % 19 4,60 % 60 14,53 % 61 14,77 %
BW 2017 961 532 55,36 % 8 524 227 43,32 % 109 20,80 % 31 5,92 % 29 5,53 % 39 7,44 % 89 16,98 % 0 0,00 %
BW 2017 961 532 55,36 % 5 527 174 33,02 % 102 19,35 % 48 9,11 % 35 6,64 % 52 9,87 % 100 18,98 % 16 3,04 %
LW 2017 961 472 49,12 % 2 470 182 38,72 % 95 20,21 % 26 5,53 % 20 4,26 % 22 4,68 % 98 20,85 % 27 5,74 %
OB 2015 1.051 239 22,74 % 1 238 109 45,80 % 100 42,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 8 3,36 % 0 0,00 % 21 8,82 %
KW 2014 1.060 321 30,28 % 7 314 162 51,59 % 62 19,75 % 6 1,91 % 26 8,28 % 29 9,24 % 0 0,00 % 29 9,24 %
EW 2014 1.007 316 31,38 % 6 310 137 44,19 % 62 20,00 % 4 1,29 % 21 6,77 % 18 5,81 % 24 7,74 % 44 14,19 %
BW 2013 978 525 53,68 % 5 520 242 46,54 % 114 21,92 % 8 1,54 % 29 5,58 % 45 8,65 % 25 4,81 % 57 10,96 %
LW 2012 992 419 42,24 % 9 410 209 50,98 % 67 16,34 % 8 1,95 % 26 6,34 % 14 3,41 % 0 0,00 % 86 20,98 %
LW 2010 998 409 40,98 % 7 402 205 51,00 % 69 17,16 % 14 3,48 % 48 11,94 % 30 7,46 % 0 0,00 % 36 8,96 %
BW 2009 1.002 538 53,69 % 10 528 216 40,91 % 99 18,75 % 44 8,33 % 45 8,52 % 84 15,91 % 0 0,00 % 40 7,58 %
KW 2009 1.051 354 33,68 % 18 336 174 51,79 % 88 26,19 % 13 3,87 % 25 7,44 % 36 10,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.006 296 29,42 % 4 292 127 43,49 % 65 22,26 % 19 6,51 % 25 8,56 % 30 10,27 % 0 0,00 % 26 8,90 %
BW 2005 1.046 646 61,76 % 11 635 376 59,21 % 113 17,80 % 35 5,51 % 38 5,98 % 47 7,40 % 0 0,00 % 26 4,09 %
LW 2005 1.045 510 48,80 % 9 501 301 60,08 % 112 22,36 % 14 2,79 % 20 3,99 % 5 1,00 % 0 0,00 % 49 9,78 %
KW 2004 1.104 420 38,04 % 9 411 239 58,15 % 100 24,33 % 11 2,68 % 27 6,57 % 34 8,27 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.049 256 24,40 % 6 250 103 41,20 % 77 30,80 % 11 4,40 % 27 10,80 % 3 1,20 % 0 0,00 % 29 11,60 %
BW 2002 1.035 666 64,35 % 7 659 426 64,64 % 122 18,51 % 36 5,46 % 27 4,10 % 14 2,12 % 0 0,00 % 34 5,16 %
LW 2000 1.065 430 40,38 % 2 428 272 63,55 % 92 21,50 % 32 7,48 % 16 3,74 % 15 3,50 % 0 0,00 % 1 0,23 %
KW 1999 1.123 370 32,95 % 6 364 206 56,59 % 122 33,52 % 7 1,92 % 17 4,67 % 12 3,30 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.089 307 28,19 % 2 305 182 59,67 % 83 27,21 % 5 1,64 % 16 5,25 % 5 1,64 % 0 0,00 % 14 4,59 %
BW 1998 1.114 748 67,15 % 11 737 473 64,18 % 130 17,64 % 27 3,66 % 32 4,34 % 15 2,04 % 0 0,00 % 60 8,14 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Froschenteich141
Am Lepkesbach35
Hattinger Straße64
Hausmannsfeld317234116
Mellisstraße64
Nierfeldweg112823
Rudolfstraße1721032
Stahlstraße48
Steeler Straße135163454
Walterstraße4561445047
Walzstraße48
Σ  =  672

-->