spd-oberhausen.de





0501  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 910 384 42,20 % 5 379 94 24,80 % 57 15,04 % 11 2,90 % 77 20,32 % 26 6,86 % 53 13,98 % 61 16,09 %
BW 2017 927 476 51,35 % 5 471 197 41,83 % 118 25,05 % 23 4,88 % 18 3,82 % 39 8,28 % 74 15,71 % 2 0,42 %
BW 2017 927 476 51,35 % 2 474 166 35,02 % 111 23,42 % 34 7,17 % 22 4,64 % 45 9,49 % 78 16,46 % 18 3,80 %
LW 2017 927 425 45,85 % 4 421 162 38,48 % 96 22,80 % 31 7,36 % 16 3,80 % 31 7,36 % 46 10,93 % 39 9,26 %
OB 2015 1.054 270 25,62 % 7 263 107 40,68 % 118 44,87 % 0 0,00 % 0 0,00 % 24 9,13 % 0 0,00 % 14 5,32 %
KW 2014 1.064 351 32,99 % 3 348 137 39,37 % 115 33,05 % 3 0,86 % 29 8,33 % 35 10,06 % 0 0,00 % 29 8,33 %
EW 2014 999 337 33,73 % 6 331 137 41,39 % 88 26,59 % 5 1,51 % 28 8,46 % 25 7,55 % 20 6,04 % 28 8,46 %
BW 2013 995 533 53,57 % 2 531 222 41,81 % 139 26,18 % 14 2,64 % 35 6,59 % 49 9,23 % 27 5,08 % 45 8,47 %
LW 2012 1.012 419 41,40 % 2 417 211 50,60 % 60 14,39 % 14 3,36 % 37 8,87 % 17 4,08 % 0 0,00 % 78 18,71 %
LW 2010 469 469 100,00 % 4 465 227 48,82 % 100 21,51 % 19 4,09 % 41 8,82 % 45 9,68 % 0 0,00 % 33 7,10 %
BW 2009 1.042 555 53,26 % 2 553 195 35,26 % 129 23,33 % 51 9,22 % 57 10,31 % 89 16,09 % 0 0,00 % 32 5,79 %
KW 2009 1.099 393 35,76 % 3 390 169 43,33 % 116 29,74 % 19 4,87 % 52 13,33 % 34 8,72 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.046 289 27,63 % 2 287 111 38,68 % 81 28,22 % 21 7,32 % 34 11,85 % 22 7,67 % 0 0,00 % 18 6,27 %
BW 2005 1.072 654 61,01 % 8 646 379 58,67 % 118 18,27 % 38 5,88 % 32 4,95 % 61 9,44 % 0 0,00 % 18 2,79 %
LW 2005 1.052 520 49,43 % 6 514 264 51,36 % 152 29,57 % 13 2,53 % 23 4,47 % 9 1,75 % 0 0,00 % 53 10,31 %
KW 2004 1.122 469 41,80 % 7 462 250 54,11 % 126 27,27 % 11 2,38 % 41 8,87 % 34 7,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.084 307 28,32 % 5 302 113 37,42 % 92 30,46 % 12 3,97 % 39 12,91 % 16 5,30 % 0 0,00 % 30 9,93 %
BW 2002 1.092 685 62,73 % 3 682 404 59,24 % 148 21,70 % 36 5,28 % 55 8,06 % 16 2,35 % 0 0,00 % 23 3,37 %
LW 2000 1.148 545 47,47 % 2 543 308 56,72 % 136 25,05 % 33 6,08 % 45 8,29 % 16 2,95 % 0 0,00 % 5 0,92 %
KW 1999 1.210 463 38,26 % 6 457 231 50,55 % 175 38,29 % 10 2,19 % 24 5,25 % 17 3,72 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.157 368 31,81 % 1 367 186 50,68 % 133 36,24 % 6 1,63 % 26 7,08 % 4 1,09 % 0 0,00 % 12 3,27 %
BW 1998 1.184 816 68,92 % 8 808 513 63,49 % 176 21,78 % 36 4,46 % 48 5,94 % 9 1,11 % 0 0,00 % 26 3,22 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Falkensteinstraße111213116210251
Karl-Steinhauer-Straße142
Seilerstraße537238102
Virchowstraße9715788144241
Σ  =  736

-->