spd-oberhausen.de





9004  |  Borbeck



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 553 INF % 8 545 156 28,62 % 130 23,85 % 27 4,95 % 88 16,15 % 36 6,61 % 52 9,54 % 56 10,28 %
BW 2017 0 852 INF % 7 845 334 39,53 % 242 28,64 % 54 6,39 % 46 5,44 % 60 7,10 % 99 11,72 % 10 1,18 %
BW 2017 0 852 INF % 0 852 293 34,39 % 241 28,29 % 70 8,22 % 52 6,10 % 68 7,98 % 85 9,98 % 43 5,05 %
LW 2017 0 594 INF % 6 588 238 40,48 % 144 24,49 % 39 6,63 % 34 5,78 % 32 5,44 % 62 10,54 % 39 6,63 %
OB 2015 0 471 INF % 8 463 173 37,37 % 236 50,97 % 0 0,00 % 0 0,00 % 35 7,56 % 0 0,00 % 19 4,10 %
KW 2014 0 509 INF % 11 498 200 40,16 % 162 32,53 % 17 3,41 % 44 8,84 % 37 7,43 % 0 0,00 % 38 7,63 %
EW 2014 0 500 INF % 5 495 220 44,44 % 125 25,25 % 11 2,22 % 41 8,28 % 36 7,27 % 21 4,24 % 41 8,28 %
BW 2013 0 681 INF % 11 670 279 41,64 % 208 31,04 % 19 2,84 % 51 7,61 % 51 7,61 % 22 3,28 % 40 5,97 %
LW 2012 0 556 INF % 10 546 283 51,83 % 101 18,50 % 24 4,40 % 52 9,52 % 16 2,93 % 0 0,00 % 70 12,82 %
LW 2010 0 535 INF % 6 529 265 50,09 % 131 24,76 % 21 3,97 % 42 7,94 % 40 7,56 % 0 0,00 % 30 5,67 %
BW 2009 0 573 INF % 4 569 249 43,76 % 136 23,90 % 48 8,44 % 52 9,14 % 51 8,96 % 0 0,00 % 33 5,80 %
KW 2009 0 421 INF % 5 416 161 38,70 % 155 37,26 % 23 5,53 % 38 9,13 % 39 9,38 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 210 INF % 1 209 70 33,49 % 52 24,88 % 19 9,09 % 24 11,48 % 20 9,57 % 0 0,00 % 24 11,48 %
BW 2005 0 732 INF % 9 723 375 51,87 % 186 25,73 % 41 5,67 % 52 7,19 % 44 6,09 % 0 0,00 % 25 3,46 %
LW 2005 0 494 INF % 9 485 229 47,22 % 155 31,96 % 20 4,12 % 40 8,25 % 8 1,65 % 0 0,00 % 33 6,80 %
KW 2004 0 382 INF % 9 373 189 50,67 % 111 29,76 % 16 4,29 % 36 9,65 % 21 5,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 229 INF % 10 219 80 36,53 % 74 33,79 % 9 4,11 % 23 10,50 % 6 2,74 % 0 0,00 % 27 12,33 %
BW 2002 0 596 INF % 3 593 354 59,70 % 129 21,75 % 33 5,56 % 38 6,41 % 14 2,36 % 0 0,00 % 25 4,22 %
LW 2000 0 404 INF % 3 401 230 57,36 % 95 23,69 % 38 9,48 % 28 6,98 % 8 2,00 % 0 0,00 % 2 0,50 %
KW 1999 0 381 INF % 3 378 181 47,88 % 146 38,62 % 19 5,03 % 22 5,82 % 10 2,65 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 221 INF % 0 221 103 46,61 % 86 38,91 % 4 1,81 % 12 5,43 % 2 0,90 % 0 0,00 % 14 6,33 %
BW 1998 0 618 INF % 6 612 378 61,76 % 146 23,86 % 21 3,43 % 37 6,05 % 6 0,98 % 0 0,00 % 24 3,92 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->