spd-oberhausen.de





9003  |  Brücktor



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 564 INF % 4 560 154 27,50 % 144 25,71 % 22 3,93 % 92 16,43 % 25 4,46 % 60 10,71 % 63 11,25 %
BW 2017 0 821 INF % 10 811 309 38,10 % 249 30,70 % 39 4,81 % 56 6,91 % 80 9,86 % 72 8,88 % 6 0,74 %
BW 2017 0 821 INF % 4 817 278 34,03 % 227 27,78 % 67 8,20 % 55 6,73 % 78 9,55 % 74 9,06 % 38 4,65 %
LW 2017 0 582 INF % 11 571 211 36,95 % 179 31,35 % 43 7,53 % 20 3,50 % 35 6,13 % 56 9,81 % 27 4,73 %
OB 2015 0 456 INF % 6 450 176 39,11 % 233 51,78 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 6,22 % 0 0,00 % 13 2,89 %
KW 2014 0 483 INF % 8 475 160 33,68 % 176 37,05 % 17 3,58 % 48 10,11 % 40 8,42 % 0 0,00 % 34 7,16 %
EW 2014 0 487 INF % 7 480 167 34,79 % 149 31,04 % 16 3,33 % 49 10,21 % 30 6,25 % 25 5,21 % 44 9,17 %
BW 2013 0 711 INF % 8 703 264 37,55 % 239 34,00 % 22 3,13 % 51 7,25 % 53 7,54 % 17 2,42 % 57 8,11 %
LW 2012 0 568 INF % 6 562 280 49,82 % 114 20,28 % 23 4,09 % 46 8,19 % 24 4,27 % 0 0,00 % 75 13,35 %
LW 2010 0 623 INF % 5 618 275 44,50 % 187 30,26 % 20 3,24 % 53 8,58 % 40 6,47 % 0 0,00 % 43 6,96 %
BW 2009 0 657 INF % 8 649 249 38,37 % 189 29,12 % 50 7,70 % 54 8,32 % 73 11,25 % 0 0,00 % 34 5,24 %
KW 2009 0 453 INF % 4 449 162 36,08 % 172 38,31 % 21 4,68 % 47 10,47 % 38 8,46 % 0 0,00 % 9 2,00 %
EW 2009 0 283 INF % 7 276 95 34,42 % 84 30,43 % 25 9,06 % 19 6,88 % 27 9,78 % 0 0,00 % 26 9,42 %
BW 2005 0 805 INF % 16 789 358 45,37 % 250 31,69 % 42 5,32 % 56 7,10 % 62 7,86 % 0 0,00 % 21 2,66 %
LW 2005 0 540 INF % 2 538 224 41,64 % 208 38,66 % 20 3,72 % 41 7,62 % 10 1,86 % 0 0,00 % 35 6,51 %
KW 2004 0 442 INF % 8 434 178 41,01 % 190 43,78 % 14 3,23 % 29 6,68 % 23 5,30 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 244 INF % 5 239 72 30,13 % 101 42,26 % 12 5,02 % 28 11,72 % 3 1,26 % 0 0,00 % 23 9,62 %
BW 2002 0 752 INF % 4 748 362 48,40 % 249 33,29 % 51 6,82 % 55 7,35 % 11 1,47 % 0 0,00 % 20 2,67 %
LW 2000 0 569 INF % 9 560 270 48,21 % 213 38,04 % 25 4,46 % 35 6,25 % 15 2,68 % 0 0,00 % 2 0,36 %
KW 1999 0 540 INF % 10 530 190 35,85 % 253 47,74 % 15 2,83 % 45 8,49 % 27 5,09 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 347 INF % 4 343 147 42,86 % 135 39,36 % 9 2,62 % 26 7,58 % 9 2,62 % 0 0,00 % 17 4,96 %
BW 1998 0 761 INF % 7 754 394 52,25 % 222 29,44 % 31 4,11 % 69 9,15 % 15 1,99 % 0 0,00 % 23 3,05 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->