spd-oberhausen.de





0401  |  Borbeck



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 854 375 43,91 % 0 375 51 13,60 % 103 27,47 % 28 7,47 % 55 14,67 % 25 6,67 % 71 18,93 % 42 11,20 %
BW 2017 861 478 55,52 % 3 475 163 34,32 % 145 30,53 % 40 8,42 % 23 4,84 % 39 8,21 % 62 13,05 % 3 0,63 %
BW 2017 861 478 55,52 % 2 476 127 26,68 % 131 27,52 % 55 11,55 % 29 6,09 % 45 9,45 % 73 15,34 % 16 3,36 %
LW 2017 867 416 47,98 % 1 415 95 22,89 % 126 30,36 % 61 14,70 % 21 5,06 % 27 6,51 % 68 16,39 % 17 4,10 %
OB 2015 993 263 26,49 % 4 259 66 25,48 % 163 62,93 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 8,11 % 0 0,00 % 9 3,47 %
KW 2014 1.000 330 33,00 % 9 321 80 24,92 % 138 42,99 % 10 3,12 % 34 10,59 % 35 10,90 % 0 0,00 % 24 7,48 %
EW 2014 937 323 34,47 % 5 318 97 30,50 % 94 29,56 % 11 3,46 % 21 6,60 % 37 11,64 % 22 6,92 % 36 11,32 %
BW 2013 946 471 49,79 % 6 465 147 31,61 % 146 31,40 % 17 3,66 % 35 7,53 % 56 12,04 % 23 4,95 % 41 8,82 %
LW 2012 930 411 44,19 % 7 404 153 37,87 % 87 21,53 % 24 5,94 % 48 11,88 % 29 7,18 % 0 0,00 % 63 15,59 %
LW 2010 928 393 42,35 % 8 385 146 37,92 % 105 27,27 % 16 4,16 % 42 10,91 % 53 13,77 % 0 0,00 % 23 5,97 %
BW 2009 947 482 50,90 % 5 477 136 28,51 % 120 25,16 % 60 12,58 % 53 11,11 % 76 15,93 % 0 0,00 % 32 6,71 %
KW 2009 1.062 363 34,18 % 7 356 110 30,90 % 146 41,01 % 17 4,78 % 43 12,08 % 40 11,24 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 911 293 32,16 % 8 285 69 24,21 % 96 33,68 % 32 11,23 % 35 12,28 % 30 10,53 % 0 0,00 % 23 8,07 %
BW 2005 904 521 57,63 % 13 508 240 47,24 % 111 21,85 % 39 7,68 % 45 8,86 % 55 10,83 % 0 0,00 % 18 3,54 %
LW 2005 894 443 49,55 % 12 431 208 48,26 % 122 28,31 % 16 3,71 % 47 10,90 % 7 1,62 % 0 0,00 % 31 7,19 %
KW 2004 963 378 39,25 % 6 372 157 42,20 % 135 36,29 % 7 1,88 % 44 11,83 % 29 7,80 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 936 282 30,13 % 10 272 80 29,41 % 102 37,50 % 12 4,41 % 39 14,34 % 11 4,04 % 0 0,00 % 28 10,29 %
BW 2002 941 606 64,40 % 12 594 321 54,04 % 139 23,40 % 37 6,23 % 60 10,10 % 13 2,19 % 0 0,00 % 24 4,04 %
LW 2000 905 354 39,12 % 6 348 164 47,13 % 101 29,02 % 21 6,03 % 47 13,51 % 13 3,74 % 0 0,00 % 2 0,57 %
KW 1999 949 336 35,41 % 8 328 136 41,46 % 130 39,63 % 9 2,74 % 40 12,20 % 13 3,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 906 256 28,26 % 2 254 107 42,13 % 85 33,46 % 15 5,91 % 29 11,42 % 9 3,54 % 0 0,00 % 9 3,54 %
BW 1998 909 621 68,32 % 6 615 340 55,28 % 141 22,93 % 24 3,90 % 66 10,73 % 9 1,46 % 0 0,00 % 35 5,69 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Grafenbusch112
Arenastraße0
Centroallee0
Essener Straße151
Hausmannsfeld33413611273
Hugo-Rasch-Straße115
Im Lipperfeld38
Jagdstraße33330
Mülheimer Straße6203
Ripshorster Straße36537932432636
Thomasstraße4
Werkstraße38
Zur Eisenhütte3
Σ  =  573

-->