spd-oberhausen.de





0505  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.004 423 42,13 % 13 410 133 32,44 % 53 12,93 % 19 4,63 % 69 16,83 % 22 5,37 % 67 16,34 % 47 11,46 %
BW 2017 1.005 538 53,53 % 14 524 218 41,60 % 107 20,42 % 42 8,02 % 31 5,92 % 38 7,25 % 86 16,41 % 2 0,38 %
BW 2017 1.005 538 53,53 % 8 530 202 38,11 % 103 19,43 % 42 7,92 % 29 5,47 % 45 8,49 % 83 15,66 % 26 4,91 %
LW 2017 1.004 507 50,50 % 7 500 212 42,40 % 106 21,20 % 31 6,20 % 12 2,40 % 35 7,00 % 68 13,60 % 36 7,20 %
OB 2015 1.083 269 24,84 % 4 265 106 40,00 % 130 49,06 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 6,42 % 0 0,00 % 12 4,53 %
KW 2014 1.079 379 35,13 % 9 370 167 45,14 % 106 28,65 % 9 2,43 % 24 6,49 % 28 7,57 % 0 0,00 % 36 9,73 %
EW 2014 1.037 374 36,07 % 7 367 179 48,77 % 75 20,44 % 8 2,18 % 21 5,72 % 23 6,27 % 35 9,54 % 26 7,08 %
BW 2013 1.047 588 56,16 % 8 580 261 45,00 % 158 27,24 % 9 1,55 % 22 3,79 % 56 9,66 % 27 4,66 % 47 8,10 %
LW 2012 1.053 498 47,29 % 7 491 269 54,79 % 61 12,42 % 24 4,89 % 41 8,35 % 12 2,44 % 0 0,00 % 84 17,11 %
LW 2010 1.117 518 46,37 % 7 511 250 48,92 % 116 22,70 % 19 3,72 % 45 8,81 % 46 9,00 % 0 0,00 % 35 6,85 %
BW 2009 1.120 631 56,34 % 10 621 267 43,00 % 138 22,22 % 47 7,57 % 37 5,96 % 88 14,17 % 0 0,00 % 44 7,09 %
KW 2009 1.173 469 39,98 % 4 465 233 50,11 % 124 26,67 % 22 4,73 % 44 9,46 % 42 9,03 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.118 294 26,30 % 3 291 111 38,14 % 79 27,15 % 30 10,31 % 33 11,34 % 15 5,15 % 0 0,00 % 23 7,90 %
BW 2005 1.095 677 61,83 % 7 670 374 55,82 % 135 20,15 % 43 6,42 % 55 8,21 % 40 5,97 % 0 0,00 % 23 3,43 %
LW 2005 1.097 561 51,14 % 11 550 293 53,27 % 181 32,91 % 10 1,82 % 25 4,55 % 6 1,09 % 0 0,00 % 35 6,36 %
KW 2004 1.111 486 43,74 % 14 472 253 53,60 % 130 27,54 % 14 2,97 % 45 9,53 % 30 6,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.084 321 29,61 % 9 312 122 39,10 % 94 30,13 % 23 7,37 % 31 9,94 % 11 3,53 % 0 0,00 % 31 9,94 %
BW 2002 1.114 713 64,00 % 14 699 413 59,08 % 165 23,61 % 46 6,58 % 48 6,87 % 13 1,86 % 0 0,00 % 14 2,00 %
LW 2000 1.151 487 42,31 % 5 482 297 61,62 % 103 21,37 % 40 8,30 % 33 6,85 % 6 1,24 % 0 0,00 % 3 0,62 %
KW 1999 1.191 397 33,33 % 4 393 226 57,51 % 126 32,06 % 9 2,29 % 21 5,34 % 11 2,80 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.163 321 27,60 % 0 321 199 61,99 % 88 27,41 % 5 1,56 % 13 4,05 % 4 1,25 % 0 0,00 % 12 3,74 %
BW 1998 1.178 836 70,97 % 2 834 534 64,03 % 168 20,14 % 30 3,60 % 52 6,24 % 11 1,32 % 0 0,00 % 39 4,68 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Beckerstraße153246131
Dieckerstraße8916990166211
Hahnenstraße96
Kleiststraße111
Seilerstraße9115798150182
Σ  =  731

-->