spd-oberhausen.de





9002  |  Stadtmitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 541 INF % 4 537 148 27,56 % 156 29,05 % 28 5,21 % 90 16,76 % 32 5,96 % 43 8,01 % 40 7,45 %
BW 2017 0 839 INF % 11 828 279 33,70 % 290 35,02 % 53 6,40 % 43 5,19 % 89 10,75 % 70 8,45 % 4 0,48 %
BW 2017 0 839 INF % 10 829 246 29,67 % 252 30,40 % 95 11,46 % 47 5,67 % 84 10,13 % 76 9,17 % 29 3,50 %
LW 2017 0 623 INF % 10 613 221 36,05 % 197 32,14 % 42 6,85 % 42 6,85 % 36 5,87 % 45 7,34 % 30 4,89 %
OB 2015 0 482 INF % 3 479 194 40,50 % 231 48,23 % 0 0,00 % 0 0,00 % 31 6,47 % 0 0,00 % 23 4,80 %
KW 2014 0 536 INF % 11 525 187 35,62 % 169 32,19 % 12 2,29 % 55 10,48 % 46 8,76 % 0 0,00 % 56 10,67 %
EW 2014 0 537 INF % 5 532 210 39,47 % 147 27,63 % 22 4,14 % 43 8,08 % 47 8,83 % 25 4,70 % 38 7,14 %
BW 2013 0 752 INF % 22 730 288 39,45 % 230 31,51 % 35 4,79 % 64 8,77 % 52 7,12 % 21 2,88 % 40 5,48 %
LW 2012 0 618 INF % 3 615 290 47,15 % 147 23,90 % 36 5,85 % 59 9,59 % 20 3,25 % 0 0,00 % 63 10,24 %
LW 2010 0 631 INF % 4 627 262 41,79 % 200 31,90 % 31 4,94 % 60 9,57 % 35 5,58 % 0 0,00 % 39 6,22 %
BW 2009 0 666 INF % 4 662 245 37,01 % 194 29,31 % 54 8,16 % 69 10,42 % 64 9,67 % 0 0,00 % 36 5,44 %
KW 2009 0 459 INF % 9 450 163 36,22 % 167 37,11 % 34 7,56 % 45 10,00 % 41 9,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 316 INF % 3 313 109 34,82 % 97 30,99 % 29 9,27 % 40 12,78 % 16 5,11 % 0 0,00 % 22 7,03 %
BW 2005 0 823 INF % 4 819 385 47,01 % 253 30,89 % 39 4,76 % 61 7,45 % 52 6,35 % 0 0,00 % 29 3,54 %
LW 2005 0 587 INF % 4 583 237 40,65 % 233 39,97 % 15 2,57 % 52 8,92 % 16 2,74 % 0 0,00 % 30 5,15 %
KW 2004 0 480 INF % 5 475 185 38,95 % 172 36,21 % 26 5,47 % 52 10,95 % 40 8,42 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 276 INF % 2 274 75 27,37 % 118 43,07 % 13 4,74 % 33 12,04 % 11 4,01 % 0 0,00 % 24 8,76 %
BW 2002 0 915 INF % 2 913 429 46,99 % 270 29,57 % 71 7,78 % 87 9,53 % 20 2,19 % 0 0,00 % 36 3,94 %
LW 2000 0 618 INF % 5 613 282 46,00 % 213 34,75 % 49 7,99 % 55 8,97 % 11 1,79 % 0 0,00 % 3 0,49 %
KW 1999 0 578 INF % 10 568 222 39,08 % 264 46,48 % 14 2,46 % 48 8,45 % 20 3,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 395 INF % 0 395 145 36,71 % 179 45,32 % 17 4,30 % 31 7,85 % 11 2,78 % 0 0,00 % 12 3,04 %
BW 1998 0 901 INF % 4 897 433 48,27 % 290 32,33 % 45 5,02 % 76 8,47 % 20 2,23 % 0 0,00 % 33 3,68 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->