spd-oberhausen.de





0204  |  Stadtmitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.008 347 34,42 % 4 343 69 20,12 % 48 13,99 % 20 5,83 % 83 24,20 % 27 7,87 % 38 11,08 % 58 16,91 %
BW 2017 1.021 438 42,90 % 11 427 139 32,55 % 107 25,06 % 33 7,73 % 31 7,26 % 60 14,05 % 54 12,65 % 3 0,70 %
BW 2017 1.021 438 42,90 % 7 431 114 26,45 % 105 24,36 % 40 9,28 % 34 7,89 % 58 13,46 % 44 10,21 % 36 8,35 %
LW 2017 1.038 385 37,09 % 4 381 126 33,07 % 100 26,25 % 38 9,97 % 21 5,51 % 46 12,07 % 27 7,09 % 23 6,04 %
OB 2015 1.158 232 20,03 % 4 228 93 40,79 % 106 46,49 % 0 0,00 % 0 0,00 % 18 7,89 % 0 0,00 % 11 4,82 %
KW 2014 1.210 332 27,44 % 5 327 118 36,09 % 84 25,69 % 8 2,45 % 44 13,46 % 46 14,07 % 0 0,00 % 27 8,26 %
EW 2014 1.079 316 29,29 % 4 312 107 34,29 % 76 24,36 % 5 1,60 % 41 13,14 % 44 14,10 % 23 7,37 % 16 5,13 %
BW 2013 1.072 466 43,47 % 6 460 180 39,13 % 109 23,70 % 15 3,26 % 39 8,48 % 62 13,48 % 23 5,00 % 32 6,96 %
LW 2012 1.094 415 37,93 % 5 410 196 47,80 % 55 13,41 % 24 5,85 % 51 12,44 % 22 5,37 % 0 0,00 % 62 15,12 %
LW 2010 1.118 443 39,62 % 5 438 206 47,03 % 102 23,29 % 14 3,20 % 54 12,33 % 29 6,62 % 0 0,00 % 33 7,53 %
BW 2009 1.131 549 48,54 % 14 535 196 36,64 % 111 20,75 % 60 11,21 % 65 12,15 % 68 12,71 % 0 0,00 % 35 6,54 %
KW 2009 1.222 377 30,85 % 10 367 150 40,87 % 102 27,79 % 25 6,81 % 45 12,26 % 45 12,26 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.126 299 26,55 % 5 294 108 36,73 % 69 23,47 % 31 10,54 % 42 14,29 % 26 8,84 % 0 0,00 % 18 6,12 %
BW 2005 1.149 633 55,09 % 10 623 324 52,01 % 123 19,74 % 54 8,67 % 61 9,79 % 44 7,06 % 0 0,00 % 17 2,73 %
LW 2005 1.152 503 43,66 % 4 499 227 45,49 % 157 31,46 % 19 3,81 % 40 8,02 % 5 1,00 % 0 0,00 % 51 10,22 %
KW 2004 1.213 443 36,52 % 20 423 181 42,79 % 143 33,81 % 19 4,49 % 46 10,87 % 34 8,04 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.158 280 24,18 % 7 273 86 31,50 % 90 32,97 % 25 9,16 % 32 11,72 % 17 6,23 % 0 0,00 % 23 8,42 %
BW 2002 1.221 693 56,76 % 6 687 383 55,75 % 161 23,44 % 41 5,97 % 73 10,63 % 13 1,89 % 0 0,00 % 16 2,33 %
LW 2000 1.236 514 41,59 % 4 510 277 54,31 % 135 26,47 % 37 7,25 % 49 9,61 % 11 2,16 % 0 0,00 % 1 0,20 %
KW 1999 1.304 456 34,97 % 6 450 196 43,56 % 182 40,44 % 16 3,56 % 33 7,33 % 23 5,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.255 356 28,37 % 2 354 164 46,33 % 124 35,03 % 11 3,11 % 30 8,47 % 18 5,08 % 0 0,00 % 7 1,98 %
BW 1998 1.262 815 64,58 % 7 808 503 62,25 % 182 22,52 % 27 3,34 % 62 7,67 % 9 1,11 % 0 0,00 % 25 3,09 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Christian-Steger-Straße376538
Danziger Straße9111238152
Düppelstraße23276
Elsa-Brändström-Straße1135365242
Freiherr-vom-Stein-Straße4165166064
Gewerkschaftsstraße13174
Helmholtzstraße111173110142116
Mülheimer Straße109137119
Nohlstraße1337238 b98
Schwartzstraße71
Sedanstraße2741283434
Σ  =  884

-->