spd-oberhausen.de





2806  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 905 327 36,13 % 5 322 85 26,40 % 103 31,99 % 27 8,39 % 47 14,60 % 8 2,48 % 23 7,14 % 29 9,01 %
BW 2017 939 413 43,98 % 4 409 151 36,92 % 151 36,92 % 24 5,87 % 17 4,16 % 33 8,07 % 32 7,82 % 1 0,24 %
BW 2017 939 413 43,98 % 3 410 138 33,66 % 130 31,71 % 44 10,73 % 24 5,85 % 31 7,56 % 35 8,54 % 8 1,95 %
LW 2017 944 424 44,92 % 10 414 146 35,27 % 148 35,75 % 38 9,18 % 9 2,17 % 16 3,86 % 35 8,45 % 22 5,31 %
OB 2015 972 312 32,10 % 2 310 109 35,16 % 188 60,65 % 0 0,00 % 0 0,00 % 4 1,29 % 0 0,00 % 9 2,90 %
KW 2014 1.014 379 37,38 % 4 375 113 30,13 % 163 43,47 % 13 3,47 % 24 6,40 % 20 5,33 % 0 0,00 % 42 11,20 %
EW 2014 978 370 37,83 % 6 364 120 32,97 % 143 39,29 % 9 2,47 % 29 7,97 % 22 6,04 % 15 4,12 % 26 7,14 %
BW 2013 985 499 50,66 % 2 497 183 36,82 % 177 35,61 % 15 3,02 % 38 7,65 % 36 7,24 % 19 3,82 % 29 5,84 %
LW 2012 1.006 435 43,24 % 10 425 196 46,12 % 100 23,53 % 25 5,88 % 47 11,06 % 12 2,82 % 0 0,00 % 45 10,59 %
LW 2010 1.097 469 42,75 % 5 464 200 43,10 % 157 33,84 % 14 3,02 % 39 8,41 % 29 6,25 % 0 0,00 % 25 5,39 %
BW 2009 1.131 570 50,40 % 7 563 209 37,12 % 184 32,68 % 61 10,83 % 41 7,28 % 44 7,82 % 0 0,00 % 24 4,26 %
KW 2009 1.172 486 41,47 % 5 481 152 31,60 % 234 48,65 % 29 6,03 % 44 9,15 % 22 4,57 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.139 364 31,96 % 4 360 119 33,06 % 140 38,89 % 32 8,89 % 30 8,33 % 17 4,72 % 0 0,00 % 22 6,11 %
BW 2005 1.198 674 56,26 % 14 660 344 52,12 % 184 27,88 % 40 6,06 % 43 6,52 % 33 5,00 % 0 0,00 % 16 2,42 %
LW 2005 1.176 559 47,53 % 2 557 267 47,94 % 214 38,42 % 31 5,57 % 24 4,31 % 1 0,18 % 0 0,00 % 20 3,59 %
KW 2004 1.216 542 44,57 % 7 535 228 42,62 % 233 43,55 % 25 4,67 % 31 5,79 % 18 3,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.189 394 33,14 % 10 384 121 31,51 % 152 39,58 % 31 8,07 % 41 10,68 % 2 0,52 % 0 0,00 % 37 9,64 %
BW 2002 1.176 672 57,14 % 7 665 342 51,43 % 199 29,92 % 37 5,56 % 67 10,08 % 3 0,45 % 0 0,00 % 17 2,56 %
LW 2000 1.151 528 45,87 % 12 516 247 47,87 % 169 32,75 % 45 8,72 % 51 9,88 % 2 0,39 % 0 0,00 % 2 0,39 %
KW 1999 1.181 464 39,29 % 19 445 201 45,17 % 220 49,44 % 7 1,57 % 13 2,92 % 4 0,90 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.155 387 33,51 % 4 383 176 45,95 % 157 40,99 % 10 2,61 % 27 7,05 % 2 0,52 % 0 0,00 % 11 2,87 %
BW 1998 1.176 746 63,44 % 7 739 422 57,10 % 231 31,26 % 23 3,11 % 41 5,55 % 3 0,41 % 0 0,00 % 19 2,57 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Mühlenbach24
Koppenburgstraße99
Nürnberger Straße33894076131
Rothebuschstraße639964106123
Siepenstraße137224115
Σ  =  492

-->