spd-oberhausen.de





9028  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 686 INF % 6 680 177 26,03 % 172 25,29 % 28 4,12 % 129 18,97 % 29 4,26 % 75 11,03 % 70 10,29 %
BW 2017 0 1.165 INF % 13 1.152 424 36,81 % 398 34,55 % 82 7,12 % 36 3,12 % 93 8,07 % 112 9,72 % 7 0,61 %
BW 2017 0 1.165 INF % 7 1.158 376 32,47 % 368 31,78 % 116 10,02 % 49 4,23 % 88 7,60 % 126 10,88 % 35 3,02 %
LW 2017 0 781 INF % 11 770 320 41,56 % 233 30,26 % 67 8,70 % 27 3,51 % 33 4,29 % 68 8,83 % 22 2,86 %
OB 2015 0 656 INF % 5 651 199 30,57 % 397 60,98 % 0 0,00 % 0 0,00 % 31 4,76 % 0 0,00 % 24 3,69 %
KW 2014 0 700 INF % 12 688 249 36,19 % 219 31,83 % 17 2,47 % 57 8,28 % 35 5,09 % 0 0,00 % 111 16,13 %
EW 2014 0 705 INF % 14 691 286 41,39 % 219 31,69 % 21 3,04 % 59 8,54 % 30 4,34 % 31 4,49 % 45 6,51 %
BW 2013 0 971 INF % 18 953 394 41,34 % 352 36,94 % 35 3,67 % 54 5,67 % 52 5,46 % 26 2,73 % 40 4,20 %
LW 2012 0 727 INF % 12 715 365 51,05 % 173 24,20 % 27 3,78 % 54 7,55 % 11 1,54 % 0 0,00 % 85 11,89 %
LW 2010 0 772 INF % 14 758 335 44,20 % 250 32,98 % 33 4,35 % 76 10,03 % 22 2,90 % 0 0,00 % 42 5,54 %
BW 2009 0 825 INF % 10 815 321 39,39 % 237 29,08 % 70 8,59 % 81 9,94 % 68 8,34 % 0 0,00 % 38 4,66 %
KW 2009 0 557 INF % 8 549 227 41,35 % 194 35,34 % 38 6,92 % 54 9,84 % 36 6,56 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 326 INF % 4 322 121 37,58 % 103 31,99 % 28 8,70 % 34 10,56 % 22 6,83 % 0 0,00 % 14 4,35 %
BW 2005 0 894 INF % 7 887 441 49,72 % 304 34,27 % 36 4,06 % 44 4,96 % 43 4,85 % 0 0,00 % 19 2,14 %
LW 2005 0 603 INF % 7 596 258 43,29 % 250 41,95 % 22 3,69 % 38 6,38 % 6 1,01 % 0 0,00 % 22 3,69 %
KW 2004 0 495 INF % 6 489 208 42,54 % 208 42,54 % 24 4,91 % 30 6,13 % 19 3,89 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 292 INF % 1 291 92 31,62 % 128 43,99 % 19 6,53 % 24 8,25 % 4 1,37 % 0 0,00 % 24 8,25 %
BW 2002 0 801 INF % 7 794 416 52,39 % 241 30,35 % 58 7,30 % 44 5,54 % 12 1,51 % 0 0,00 % 23 2,90 %
LW 2000 0 550 INF % 3 547 284 51,92 % 202 36,93 % 18 3,29 % 31 5,67 % 10 1,83 % 0 0,00 % 2 0,37 %
KW 1999 0 556 INF % 3 553 219 39,60 % 281 50,81 % 6 1,08 % 33 5,97 % 14 2,53 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 334 INF % 0 334 168 50,30 % 132 39,52 % 3 0,90 % 15 4,49 % 8 2,40 % 0 0,00 % 8 2,40 %
BW 1998 0 742 INF % 5 737 388 52,65 % 239 32,43 % 28 3,80 % 43 5,83 % 10 1,36 % 0 0,00 % 29 3,93 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->