spd-oberhausen.de





2805  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 846 350 41,37 % 5 345 52 15,07 % 68 19,71 % 24 6,96 % 61 17,68 % 29 8,41 % 54 15,65 % 57 16,52 %
BW 2017 866 458 52,89 % 7 451 163 36,14 % 120 26,61 % 42 9,31 % 8 1,77 % 43 9,53 % 73 16,19 % 2 0,44 %
BW 2017 866 458 52,89 % 2 456 135 29,61 % 107 23,46 % 65 14,25 % 18 3,95 % 40 8,77 % 74 16,23 % 17 3,73 %
LW 2017 873 442 50,63 % 8 434 124 28,57 % 115 26,50 % 51 11,75 % 19 4,38 % 42 9,68 % 60 13,82 % 23 5,30 %
OB 2015 912 294 32,24 % 2 292 81 27,74 % 184 63,01 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 5,82 % 0 0,00 % 10 3,42 %
KW 2014 905 319 35,25 % 5 314 86 27,39 % 130 41,40 % 6 1,91 % 21 6,69 % 22 7,01 % 0 0,00 % 49 15,61 %
EW 2014 847 312 36,84 % 8 304 103 33,88 % 87 28,62 % 5 1,64 % 32 10,53 % 21 6,91 % 33 10,86 % 23 7,57 %
BW 2013 857 480 56,01 % 7 473 169 35,73 % 136 28,75 % 16 3,38 % 35 7,40 % 55 11,63 % 23 4,86 % 39 8,25 %
LW 2012 851 389 45,71 % 8 381 178 46,72 % 70 18,37 % 19 4,99 % 28 7,35 % 16 4,20 % 0 0,00 % 70 18,37 %
LW 2010 852 394 46,24 % 2 392 177 45,15 % 106 27,04 % 16 4,08 % 29 7,40 % 28 7,14 % 0 0,00 % 36 9,18 %
BW 2009 835 474 56,77 % 8 466 160 34,33 % 110 23,61 % 59 12,66 % 38 8,15 % 58 12,45 % 0 0,00 % 41 8,80 %
KW 2009 883 379 42,92 % 4 375 122 32,53 % 135 36,00 % 29 7,73 % 45 12,00 % 44 11,73 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 832 280 33,65 % 6 274 92 33,58 % 78 28,47 % 28 10,22 % 28 10,22 % 20 7,30 % 0 0,00 % 28 10,22 %
BW 2005 847 519 61,28 % 10 509 260 51,08 % 109 21,41 % 24 4,72 % 31 6,09 % 55 10,81 % 0 0,00 % 30 5,89 %
LW 2005 839 437 52,09 % 3 434 207 47,70 % 139 32,03 % 9 2,07 % 29 6,68 % 5 1,15 % 0 0,00 % 45 10,37 %
KW 2004 912 378 41,45 % 8 370 160 43,24 % 149 40,27 % 12 3,24 % 23 6,22 % 26 7,03 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 871 274 31,46 % 10 264 76 28,79 % 120 45,45 % 5 1,89 % 30 11,36 % 13 4,92 % 0 0,00 % 20 7,58 %
BW 2002 885 591 66,78 % 12 579 336 58,03 % 142 24,53 % 36 6,22 % 36 6,22 % 15 2,59 % 0 0,00 % 14 2,42 %
LW 2000 912 453 49,67 % 6 447 266 59,51 % 121 27,07 % 17 3,80 % 32 7,16 % 9 2,01 % 0 0,00 % 2 0,45 %
KW 1999 951 419 44,06 % 8 411 188 45,74 % 185 45,01 % 9 2,19 % 20 4,87 % 9 2,19 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 910 336 36,92 % 8 328 154 46,95 % 128 39,02 % 9 2,74 % 18 5,49 % 3 0,91 % 0 0,00 % 16 4,88 %
BW 1998 914 665 72,76 % 19 646 408 63,16 % 152 23,53 % 23 3,56 % 32 4,95 % 10 1,55 % 0 0,00 % 21 3,25 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Dahlienweg12
Jakob-Plum-Straße1125202053
Nebenstraße7
Ostmarkstraße11121244
Rothebuschstraße11611858171
Storpskamp89
Waisenhausstraße2567270216
Zur Koppenburgs Mühle18
Σ  =  610

-->