spd-oberhausen.de





2804  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.242 440 35,43 % 8 432 104 24,07 % 73 16,90 % 16 3,70 % 74 17,13 % 38 8,80 % 61 14,12 % 66 15,28 %
BW 2017 1.250 661 52,88 % 15 646 275 42,57 % 144 22,29 % 35 5,42 % 32 4,95 % 63 9,75 % 93 14,40 % 4 0,62 %
BW 2017 1.250 661 52,88 % 5 656 234 35,67 % 139 21,19 % 38 5,79 % 28 4,27 % 64 9,76 % 96 14,63 % 57 8,69 %
LW 2017 1.248 551 44,15 % 16 535 223 41,68 % 114 21,31 % 30 5,61 % 21 3,93 % 34 6,36 % 75 14,02 % 38 7,10 %
OB 2015 1.379 262 19,00 % 2 260 105 40,38 % 111 42,69 % 0 0,00 % 0 0,00 % 29 11,15 % 0 0,00 % 15 5,77 %
KW 2014 1.393 394 28,28 % 10 384 158 41,15 % 94 24,48 % 8 2,08 % 36 9,38 % 50 13,02 % 0 0,00 % 38 9,90 %
EW 2014 1.285 383 29,81 % 8 375 157 41,87 % 78 20,80 % 10 2,67 % 32 8,53 % 45 12,00 % 18 4,80 % 35 9,33 %
BW 2013 1.283 650 50,66 % 17 633 280 44,23 % 150 23,70 % 14 2,21 % 46 7,27 % 60 9,48 % 31 4,90 % 52 8,21 %
LW 2012 1.289 500 38,79 % 11 489 271 55,42 % 72 14,72 % 12 2,45 % 33 6,75 % 23 4,70 % 0 0,00 % 78 15,95 %
LW 2010 1.272 506 39,78 % 12 494 254 51,42 % 91 18,42 % 22 4,45 % 34 6,88 % 43 8,70 % 0 0,00 % 50 10,12 %
BW 2009 1.283 652 50,82 % 17 635 278 43,78 % 136 21,42 % 46 7,24 % 81 12,76 % 56 8,82 % 0 0,00 % 38 5,98 %
KW 2009 1.376 453 32,92 % 6 447 221 49,44 % 117 26,17 % 22 4,92 % 43 9,62 % 44 9,84 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.324 319 24,09 % 3 316 123 38,92 % 93 29,43 % 25 7,91 % 26 8,23 % 20 6,33 % 0 0,00 % 29 9,18 %
BW 2005 1.185 689 58,14 % 20 669 380 56,80 % 137 20,48 % 37 5,53 % 33 4,93 % 50 7,47 % 0 0,00 % 32 4,78 %
LW 2005 1.198 538 44,91 % 12 526 296 56,27 % 142 27,00 % 14 2,66 % 20 3,80 % 4 0,76 % 0 0,00 % 50 9,51 %
KW 2004 1.282 431 33,62 % 6 425 228 53,65 % 140 32,94 % 12 2,82 % 25 5,88 % 20 4,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.220 277 22,70 % 4 273 108 39,56 % 85 31,14 % 9 3,30 % 23 8,42 % 10 3,66 % 0 0,00 % 38 13,92 %
BW 2002 1.279 751 58,72 % 15 736 444 60,33 % 168 22,83 % 36 4,89 % 52 7,07 % 9 1,22 % 0 0,00 % 27 3,67 %
LW 2000 1.249 474 37,95 % 5 469 297 63,33 % 99 21,11 % 23 4,90 % 30 6,40 % 13 2,77 % 0 0,00 % 7 1,49 %
KW 1999 1.146 408 35,60 % 8 400 202 50,50 % 156 39,00 % 5 1,25 % 17 4,25 % 20 5,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 996 299 30,02 % 6 293 160 54,61 % 100 34,13 % 2 0,68 % 10 3,41 % 7 2,39 % 0 0,00 % 14 4,78 %
BW 1998 948 670 70,68 % 15 655 425 64,89 % 134 20,46 % 15 2,29 % 35 5,34 % 8 1,22 % 0 0,00 % 38 5,80 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Steinberg162
Auf der Höchte169
Bergstraße239140100228
Höchtebögen14
Jakob-Plum-Straße1921657
Kampstraße127224181
Ostmarkstraße1327143081
Welsche Straße23
Σ  =  915

-->