spd-oberhausen.de





2803  |  Rothebusch



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 974 385 39,53 % 6 379 94 24,80 % 65 17,15 % 18 4,75 % 68 17,94 % 20 5,28 % 53 13,98 % 61 16,09 %
BW 2017 983 536 54,53 % 7 529 209 39,51 % 120 22,68 % 38 7,18 % 28 5,29 % 47 8,88 % 83 15,69 % 4 0,76 %
BW 2017 983 536 54,53 % 8 528 186 35,23 % 117 22,16 % 36 6,82 % 20 3,79 % 53 10,04 % 92 17,42 % 24 4,55 %
LW 2017 977 463 47,39 % 12 451 169 37,47 % 91 20,18 % 45 9,98 % 16 3,55 % 34 7,54 % 57 12,64 % 39 8,65 %
OB 2015 1.059 233 22,00 % 3 230 82 35,65 % 124 53,91 % 0 0,00 % 0 0,00 % 16 6,96 % 0 0,00 % 8 3,48 %
KW 2014 1.038 343 33,04 % 5 338 133 39,35 % 114 33,73 % 6 1,78 % 15 4,44 % 35 10,36 % 0 0,00 % 35 10,36 %
EW 2014 980 336 34,29 % 2 334 139 41,62 % 100 29,94 % 2 0,60 % 16 4,79 % 26 7,78 % 20 5,99 % 31 9,28 %
BW 2013 991 530 53,48 % 10 520 216 41,54 % 161 30,96 % 5 0,96 % 26 5,00 % 54 10,38 % 22 4,23 % 36 6,92 %
LW 2012 993 420 42,30 % 6 414 210 50,72 % 83 20,05 % 16 3,86 % 27 6,52 % 15 3,62 % 0 0,00 % 63 15,22 %
LW 2010 1.029 445 43,25 % 7 438 218 49,77 % 92 21,00 % 9 2,05 % 36 8,22 % 41 9,36 % 0 0,00 % 42 9,59 %
BW 2009 1.038 564 54,34 % 9 555 223 40,18 % 144 25,95 % 36 6,49 % 39 7,03 % 72 12,97 % 0 0,00 % 41 7,39 %
KW 2009 1.090 412 37,80 % 30 382 140 36,65 % 151 39,53 % 15 3,93 % 24 6,28 % 52 13,61 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.044 271 25,96 % 4 267 92 34,46 % 74 27,72 % 31 11,61 % 24 8,99 % 29 10,86 % 0 0,00 % 17 6,37 %
BW 2005 1.070 634 59,25 % 20 614 331 53,91 % 128 20,85 % 33 5,37 % 42 6,84 % 58 9,45 % 0 0,00 % 22 3,58 %
LW 2005 1.079 511 47,36 % 12 499 246 49,30 % 160 32,06 % 17 3,41 % 33 6,61 % 10 2,00 % 0 0,00 % 33 6,61 %
KW 2004 1.147 445 38,80 % 11 434 194 44,70 % 155 35,71 % 14 3,23 % 37 8,53 % 34 7,83 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.089 286 26,26 % 5 281 102 36,30 % 102 36,30 % 10 3,56 % 31 11,03 % 16 5,69 % 0 0,00 % 20 7,12 %
BW 2002 1.002 633 63,17 % 10 623 374 60,03 % 135 21,67 % 39 6,26 % 48 7,70 % 13 2,09 % 0 0,00 % 14 2,25 %
LW 2000 1.053 433 41,12 % 13 420 225 53,57 % 129 30,71 % 21 5,00 % 35 8,33 % 4 0,95 % 0 0,00 % 6 1,43 %
KW 1999 1.130 435 38,50 % 3 432 179 41,44 % 212 49,07 % 7 1,62 % 15 3,47 % 19 4,40 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.106 319 28,84 % 1 318 146 45,91 % 124 38,99 % 9 2,83 % 22 6,92 % 3 0,94 % 0 0,00 % 14 4,40 %
BW 1998 1.056 743 70,36 % 13 730 464 63,56 % 166 22,74 % 20 2,74 % 36 4,93 % 8 1,10 % 0 0,00 % 36 4,93 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bertholdstraße68
Leutweinstraße102
Michalidesstraße0
Michelstraße35693870119
Ripsdörnestraße167
Rothebuschstraße103127112140 a146
Siepenstraße3953545624
Waisenhausstraße7581748019
Σ  =  645

-->