spd-oberhausen.de





1906  |  Sterkrade-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.261 733 58,13 % 2 731 152 20,79 % 221 30,23 % 52 7,11 % 175 23,94 % 17 2,33 % 58 7,93 % 56 7,66 %
BW 2017 1.233 779 63,18 % 6 773 255 32,99 % 299 38,68 % 60 7,76 % 48 6,21 % 41 5,30 % 66 8,54 % 4 0,52 %
BW 2017 1.233 779 63,18 % 7 772 206 26,68 % 255 33,03 % 108 13,99 % 58 7,51 % 54 6,99 % 72 9,33 % 19 2,46 %
LW 2017 1.237 786 63,54 % 10 776 244 31,44 % 288 37,11 % 93 11,98 % 52 6,70 % 31 3,99 % 48 6,19 % 20 2,58 %
OB 2015 1.278 558 43,66 % 10 548 197 35,95 % 321 58,58 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 3,10 % 0 0,00 % 13 2,37 %
KW 2014 1.276 637 49,92 % 9 628 189 30,10 % 266 42,36 % 21 3,34 % 66 10,51 % 39 6,21 % 0 0,00 % 47 7,48 %
EW 2014 1.224 609 49,75 % 5 604 193 31,95 % 249 41,23 % 17 2,81 % 65 10,76 % 22 3,64 % 27 4,47 % 31 5,13 %
BW 2013 1.240 775 62,50 % 6 769 273 35,50 % 322 41,87 % 25 3,25 % 55 7,15 % 41 5,33 % 24 3,12 % 29 3,77 %
LW 2012 1.241 715 57,61 % 7 708 326 46,05 % 173 24,44 % 40 5,65 % 75 10,59 % 12 1,69 % 0 0,00 % 82 11,58 %
LW 2010 1.241 720 58,02 % 8 712 279 39,19 % 229 32,16 % 37 5,20 % 88 12,36 % 35 4,92 % 0 0,00 % 44 6,18 %
BW 2009 1.223 811 66,31 % 5 806 290 35,98 % 254 31,51 % 99 12,28 % 68 8,44 % 67 8,31 % 0 0,00 % 28 3,47 %
KW 2009 1.272 668 52,52 % 17 651 197 30,26 % 272 41,78 % 54 8,29 % 88 13,52 % 40 6,14 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.206 513 42,54 % 8 505 135 26,73 % 186 36,83 % 76 15,05 % 56 11,09 % 19 3,76 % 0 0,00 % 33 6,53 %
BW 2005 1.252 884 70,61 % 12 872 422 48,39 % 260 29,82 % 79 9,06 % 56 6,42 % 47 5,39 % 0 0,00 % 8 0,92 %
LW 2005 1.268 803 63,33 % 11 792 373 47,10 % 315 39,77 % 49 6,19 % 32 4,04 % 3 0,38 % 0 0,00 % 20 2,53 %
KW 2004 1.299 703 54,12 % 12 691 303 43,85 % 288 41,68 % 27 3,91 % 54 7,81 % 19 2,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.261 478 37,91 % 5 473 138 29,18 % 215 45,45 % 31 6,55 % 54 11,42 % 12 2,54 % 0 0,00 % 23 4,86 %
BW 2002 1.217 884 72,64 % 7 877 417 47,55 % 277 31,58 % 87 9,92 % 67 7,64 % 10 1,14 % 0 0,00 % 19 2,17 %
LW 2000 1.091 612 56,10 % 8 604 280 46,36 % 194 32,12 % 74 12,25 % 47 7,78 % 5 0,83 % 0 0,00 % 4 0,66 %
KW 1999 1.041 554 53,22 % 14 540 210 38,89 % 261 48,33 % 22 4,07 % 37 6,85 % 10 1,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.006 395 39,26 % 1 394 147 37,31 % 188 47,72 % 11 2,79 % 35 8,88 % 4 1,02 % 0 0,00 % 9 2,28 %
BW 1998 1.014 790 77,91 % 5 785 412 52,48 % 237 30,19 % 47 5,99 % 53 6,75 % 8 1,02 % 0 0,00 % 28 3,57 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Tannenbusch37
Am Uhlensterz21
Auf der Haardt42
Auf der Höhe39
Auf der Hütung51
Daniel-Luft-Weg48
Im Steinhaidchen107
Kiefernstraße49
Kooksweg8
Lärchenstraße55
Lehmweg14
Mergelkuhle20
Prinzenstraße83
Walsumermarkstraße17726721226079
Σ  =  653

-->