spd-oberhausen.de





1905  |  Sterkrade-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.246 622 49,92 % 5 617 146 23,66 % 160 25,93 % 43 6,97 % 134 21,72 % 28 4,54 % 41 6,65 % 65 10,53 %
BW 2017 1.262 696 55,15 % 5 691 268 38,78 % 229 33,14 % 42 6,08 % 43 6,22 % 38 5,50 % 67 9,70 % 4 0,58 %
BW 2017 1.262 696 55,15 % 6 690 228 33,04 % 217 31,45 % 71 10,29 % 40 5,80 % 42 6,09 % 73 10,58 % 19 2,75 %
LW 2017 1.269 693 54,61 % 4 689 254 36,87 % 221 32,08 % 71 10,30 % 34 4,93 % 25 3,63 % 60 8,71 % 24 3,48 %
OB 2015 1.289 428 33,20 % 7 421 161 38,24 % 238 56,53 % 0 0,00 % 0 0,00 % 16 3,80 % 0 0,00 % 6 1,43 %
KW 2014 1.317 556 42,22 % 0 556 209 37,59 % 201 36,15 % 13 2,34 % 73 13,13 % 20 3,60 % 0 0,00 % 40 7,19 %
EW 2014 1.277 545 42,68 % 6 539 228 42,30 % 162 30,06 % 15 2,78 % 64 11,87 % 21 3,90 % 33 6,12 % 16 2,97 %
BW 2013 1.274 741 58,16 % 6 735 291 39,59 % 268 36,46 % 34 4,63 % 55 7,48 % 37 5,03 % 24 3,27 % 26 3,54 %
LW 2012 1.292 643 49,77 % 8 635 317 49,92 % 126 19,84 % 34 5,35 % 75 11,81 % 8 1,26 % 0 0,00 % 75 11,81 %
LW 2010 1.299 659 50,73 % 6 653 301 46,09 % 183 28,02 % 36 5,51 % 71 10,87 % 28 4,29 % 0 0,00 % 34 5,21 %
BW 2009 1.280 738 57,66 % 5 733 272 37,11 % 197 26,88 % 85 11,60 % 86 11,73 % 62 8,46 % 0 0,00 % 31 4,23 %
KW 2009 1.333 595 44,64 % 12 583 244 41,85 % 194 33,28 % 49 8,40 % 66 11,32 % 30 5,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.261 412 32,67 % 5 407 140 34,40 % 136 33,42 % 43 10,57 % 53 13,02 % 10 2,46 % 0 0,00 % 25 6,14 %
BW 2005 1.229 797 64,85 % 16 781 399 51,09 % 204 26,12 % 66 8,45 % 66 8,45 % 33 4,23 % 0 0,00 % 13 1,66 %
LW 2005 1.235 696 56,36 % 6 690 346 50,14 % 237 34,35 % 36 5,22 % 36 5,22 % 8 1,16 % 0 0,00 % 27 3,91 %
KW 2004 1.284 600 46,73 % 7 593 288 48,57 % 206 34,74 % 31 5,23 % 50 8,43 % 18 3,04 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.219 378 31,01 % 2 376 129 34,31 % 140 37,23 % 29 7,71 % 50 13,30 % 3 0,80 % 0 0,00 % 25 6,65 %
BW 2002 1.223 810 66,23 % 2 808 406 50,25 % 220 27,23 % 60 7,43 % 94 11,63 % 6 0,74 % 0 0,00 % 22 2,72 %
LW 2000 1.236 573 46,36 % 5 568 309 54,40 % 164 28,87 % 44 7,75 % 45 7,92 % 5 0,88 % 0 0,00 % 1 0,18 %
KW 1999 1.289 527 40,88 % 2 525 247 47,05 % 223 42,48 % 21 4,00 % 26 4,95 % 8 1,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.255 423 33,71 % 0 423 222 52,48 % 151 35,70 % 7 1,65 % 29 6,86 % 6 1,42 % 0 0,00 % 8 1,89 %
BW 1998 1.276 912 71,47 % 4 908 549 60,46 % 231 25,44 % 36 3,96 % 64 7,05 % 4 0,44 % 0 0,00 % 24 2,64 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Flachskamp39
Am Heisterkamp28
Am Ringofen139
An der Tongrube29
Im Gemeindegrund63
Im Weidenkamp22
Köstersfeld169
Neukölner Straße671139412456
Rüsterweg25
Tüsselstraße79
Walsumermarkstraße11717313220885
Σ  =  734

-->