spd-oberhausen.de





9019  |  Sterkrade-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 1.137 INF % 3 1.134 287 25,31 % 378 33,33 % 85 7,50 % 209 18,43 % 30 2,65 % 75 6,61 % 70 6,17 %
BW 2017 0 1.573 INF % 5 1.568 534 34,06 % 685 43,69 % 116 7,40 % 74 4,72 % 67 4,27 % 87 5,55 % 5 0,32 %
BW 2017 0 1.573 INF % 5 1.568 439 28,00 % 619 39,48 % 216 13,78 % 92 5,87 % 92 5,87 % 88 5,61 % 22 1,40 %
LW 2017 0 1.129 INF % 8 1.121 358 31,94 % 428 38,18 % 135 12,04 % 65 5,80 % 38 3,39 % 66 5,89 % 31 2,77 %
OB 2015 0 995 INF % 0 995 268 26,93 % 659 66,23 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 2,81 % 0 0,00 % 40 4,02 %
KW 2014 0 910 INF % 5 905 290 32,04 % 381 42,10 % 40 4,42 % 73 8,07 % 38 4,20 % 0 0,00 % 83 9,17 %
EW 2014 0 904 INF % 0 904 364 40,27 % 315 34,85 % 36 3,98 % 70 7,74 % 33 3,65 % 38 4,20 % 48 5,31 %
BW 2013 0 1.285 INF % 21 1.264 444 35,13 % 486 38,45 % 86 6,80 % 93 7,36 % 50 3,96 % 43 3,40 % 62 4,91 %
LW 2012 0 1.057 INF % 4 1.053 504 47,86 % 272 25,83 % 60 5,70 % 98 9,31 % 24 2,28 % 0 0,00 % 95 9,02 %
LW 2010 0 1.007 INF % 9 998 387 38,78 % 335 33,57 % 71 7,11 % 120 12,02 % 39 3,91 % 0 0,00 % 46 4,61 %
BW 2009 0 1.137 INF % 0 1.137 359 31,57 % 406 35,71 % 144 12,66 % 120 10,55 % 66 5,80 % 0 0,00 % 42 3,69 %
KW 2009 0 771 INF % 6 765 268 35,03 % 290 37,91 % 86 11,24 % 86 11,24 % 35 4,58 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 502 INF % 2 500 162 32,40 % 157 31,40 % 66 13,20 % 60 12,00 % 24 4,80 % 0 0,00 % 31 6,20 %
BW 2005 0 1.178 INF % 7 1.171 558 47,65 % 393 33,56 % 71 6,06 % 72 6,15 % 56 4,78 % 0 0,00 % 21 1,79 %
LW 2005 0 874 INF % 9 865 371 42,89 % 334 38,61 % 64 7,40 % 47 5,43 % 9 1,04 % 0 0,00 % 40 4,62 %
KW 2004 0 734 INF % 14 720 308 42,78 % 290 40,28 % 25 3,47 % 60 8,33 % 37 5,14 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 428 INF % 5 423 138 32,62 % 171 40,43 % 37 8,75 % 35 8,27 % 11 2,60 % 0 0,00 % 31 7,33 %
BW 2002 0 1.031 INF % 4 1.027 520 50,63 % 299 29,11 % 104 10,13 % 68 6,62 % 7 0,68 % 0 0,00 % 29 2,82 %
LW 2000 0 707 INF % 6 701 352 50,21 % 225 32,10 % 75 10,70 % 38 5,42 % 11 1,57 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 667 INF % 3 664 254 38,25 % 310 46,69 % 31 4,67 % 55 8,28 % 14 2,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 386 INF % 2 384 158 41,15 % 157 40,89 % 32 8,33 % 20 5,21 % 1 0,26 % 0 0,00 % 16 4,17 %
BW 1998 0 897 INF % 2 895 476 53,18 % 246 27,49 % 62 6,93 % 69 7,71 % 12 1,34 % 0 0,00 % 30 3,35 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->