spd-oberhausen.de





1804  |  Schmachtendorf



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.067 484 45,36 % 8 476 123 25,84 % 89 18,70 % 33 6,93 % 82 17,23 % 22 4,62 % 61 12,82 % 66 13,87 %
BW 2017 1.102 587 53,27 % 12 575 230 40,00 % 147 25,57 % 37 6,43 % 37 6,43 % 40 6,96 % 78 13,57 % 6 1,04 %
BW 2017 1.102 587 53,27 % 9 578 186 32,18 % 128 22,15 % 59 10,21 % 40 6,92 % 50 8,65 % 82 14,19 % 33 5,71 %
LW 2017 1.109 578 52,12 % 11 567 220 38,80 % 147 25,93 % 47 8,29 % 25 4,41 % 28 4,94 % 70 12,35 % 30 5,29 %
OB 2015 1.163 358 30,78 % 1 357 137 38,38 % 181 50,70 % 0 0,00 % 0 0,00 % 20 5,60 % 0 0,00 % 19 5,32 %
KW 2014 1.161 466 40,14 % 9 457 187 40,92 % 139 30,42 % 13 2,84 % 41 8,97 % 33 7,22 % 0 0,00 % 44 9,63 %
EW 2014 1.119 452 40,39 % 7 445 189 42,47 % 116 26,07 % 7 1,57 % 28 6,29 % 23 5,17 % 31 6,97 % 51 11,46 %
BW 2013 1.121 640 57,09 % 17 623 260 41,73 % 161 25,84 % 23 3,69 % 37 5,94 % 49 7,87 % 42 6,74 % 51 8,19 %
LW 2012 1.115 534 47,89 % 10 524 280 53,44 % 72 13,74 % 35 6,68 % 47 8,97 % 17 3,24 % 0 0,00 % 73 13,93 %
LW 2010 1.122 575 51,25 % 10 565 279 49,38 % 120 21,24 % 32 5,66 % 60 10,62 % 42 7,43 % 0 0,00 % 32 5,66 %
BW 2009 1.147 671 58,50 % 8 663 259 39,06 % 138 20,81 % 100 15,08 % 53 7,99 % 77 11,61 % 0 0,00 % 36 5,43 %
KW 2009 1.192 474 39,77 % 3 471 204 43,31 % 128 27,18 % 46 9,77 % 50 10,62 % 43 9,13 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.156 332 28,72 % 2 330 122 36,97 % 82 24,85 % 39 11,82 % 30 9,09 % 30 9,09 % 0 0,00 % 27 8,18 %
BW 2005 1.195 752 62,93 % 12 740 436 58,92 % 152 20,54 % 39 5,27 % 54 7,30 % 47 6,35 % 0 0,00 % 12 1,62 %
LW 2005 1.186 637 53,71 % 14 623 361 57,95 % 178 28,57 % 15 2,41 % 30 4,82 % 9 1,44 % 0 0,00 % 30 4,82 %
KW 2004 1.230 544 44,23 % 8 536 285 53,17 % 153 28,54 % 24 4,48 % 46 8,58 % 28 5,22 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.205 334 27,72 % 6 328 134 40,85 % 98 29,88 % 15 4,57 % 33 10,06 % 15 4,57 % 0 0,00 % 33 10,06 %
BW 2002 1.228 841 68,49 % 14 827 515 62,27 % 164 19,83 % 54 6,53 % 61 7,38 % 8 0,97 % 0 0,00 % 25 3,02 %
LW 2000 1.208 579 47,93 % 11 568 349 61,44 % 126 22,18 % 36 6,34 % 45 7,92 % 10 1,76 % 0 0,00 % 2 0,35 %
KW 1999 1.218 521 42,78 % 4 517 264 51,06 % 204 39,46 % 7 1,35 % 31 6,00 % 11 2,13 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.194 395 33,08 % 3 392 218 55,61 % 115 29,34 % 7 1,79 % 30 7,65 % 3 0,77 % 0 0,00 % 19 4,85 %
BW 1998 1.201 864 71,94 % 6 858 540 62,94 % 180 20,98 % 33 3,85 % 68 7,93 % 6 0,70 % 0 0,00 % 31 3,61 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Aachener Straße26
Ferdinandstraße32322634
Frankenstraße20
Franzstraße108
Handbachstraße2125203412
Kempener Straße41
Krefelder Straße37
Lütticher Straße32943253
Oranienstraße3967408052
Schmachtendorfer Straße37732860112
Sternstraße1545205671
Vandalenstraße87
Weseler Straße260260 a0
Σ  =  653

-->