spd-oberhausen.de





1803  |  Schmachtendorf



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.163 562 48,32 % 10 552 133 24,09 % 104 18,84 % 34 6,16 % 114 20,65 % 22 3,99 % 79 14,31 % 66 11,96 %
BW 2017 1.197 712 59,48 % 9 703 284 40,40 % 192 27,31 % 43 6,12 % 31 4,41 % 45 6,40 % 103 14,65 % 5 0,71 %
BW 2017 1.197 712 59,48 % 9 703 236 33,57 % 171 24,32 % 82 11,66 % 35 4,98 % 53 7,54 % 105 14,94 % 21 2,99 %
LW 2017 1.205 650 53,94 % 5 645 266 41,24 % 173 26,82 % 65 10,08 % 18 2,79 % 21 3,26 % 65 10,08 % 37 5,74 %
OB 2015 1.261 401 31,80 % 6 395 155 39,24 % 201 50,89 % 0 0,00 % 0 0,00 % 26 6,58 % 0 0,00 % 13 3,29 %
KW 2014 1.233 468 37,96 % 5 463 215 46,44 % 155 33,48 % 16 3,46 % 22 4,75 % 32 6,91 % 0 0,00 % 23 4,97 %
EW 2014 1.186 455 38,36 % 3 452 214 47,35 % 141 31,19 % 10 2,21 % 27 5,97 % 24 5,31 % 10 2,21 % 26 5,75 %
BW 2013 1.173 700 59,68 % 8 692 332 47,98 % 201 29,05 % 16 2,31 % 37 5,35 % 39 5,64 % 24 3,47 % 43 6,21 %
LW 2012 1.181 627 53,09 % 18 609 336 55,17 % 96 15,76 % 25 4,11 % 57 9,36 % 20 3,28 % 0 0,00 % 75 12,32 %
LW 2010 1.177 602 51,15 % 10 592 307 51,86 % 137 23,14 % 26 4,39 % 55 9,29 % 34 5,74 % 0 0,00 % 33 5,57 %
BW 2009 1.188 726 61,11 % 8 718 299 41,64 % 160 22,28 % 88 12,26 % 55 7,66 % 79 11,00 % 0 0,00 % 37 5,15 %
KW 2009 1.245 519 41,69 % 13 506 232 45,85 % 146 28,85 % 39 7,71 % 34 6,72 % 55 10,87 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.184 377 31,84 % 12 365 146 40,00 % 117 32,05 % 36 9,86 % 24 6,58 % 18 4,93 % 0 0,00 % 24 6,58 %
BW 2005 1.209 809 66,91 % 12 797 457 57,34 % 164 20,58 % 52 6,52 % 53 6,65 % 48 6,02 % 0 0,00 % 23 2,89 %
LW 2005 1.199 650 54,21 % 8 642 357 55,61 % 197 30,69 % 27 4,21 % 20 3,12 % 5 0,78 % 0 0,00 % 36 5,61 %
KW 2004 1.278 625 48,90 % 16 609 317 52,05 % 178 29,23 % 40 6,57 % 42 6,90 % 32 5,25 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.233 368 29,85 % 19 349 135 38,68 % 129 36,96 % 18 5,16 % 30 8,60 % 6 1,72 % 0 0,00 % 31 8,88 %
BW 2002 1.226 838 68,35 % 11 827 515 62,27 % 166 20,07 % 56 6,77 % 68 8,22 % 5 0,60 % 0 0,00 % 17 2,06 %
LW 2000 1.265 647 51,15 % 4 643 411 63,92 % 132 20,53 % 52 8,09 % 37 5,75 % 11 1,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 1.303 566 43,44 % 5 561 330 58,82 % 193 34,40 % 12 2,14 % 19 3,39 % 7 1,25 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.266 413 32,62 % 10 403 248 61,54 % 121 30,02 % 4 0,99 % 10 2,48 % 5 1,24 % 0 0,00 % 15 3,72 %
BW 1998 1.245 920 73,90 % 4 916 634 69,21 % 162 17,69 % 34 3,71 % 48 5,24 % 10 1,09 % 0 0,00 % 28 3,06 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Leitgraben53
Auguststraße24
Bachaue8
Buchenweg53922667
Dudelerstraße26
Eichendorffstraße71
Flandernstraße91922063
Forststraße1737121449
Hiesfelder Straße2022105
Kaplan-Mertens-Weg7
Kiesweg43824
Lönsstraße19
Neukölner Straße114
Oranienstraße8710510211028
Schmachtendorfer Straße7915962174173
Tenterstraße47
Untere Walsumermarkstraße29
Σ  =  697

-->