spd-oberhausen.de





1805  |  Schmachtendorf



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.107 512 46,25 % 6 506 116 22,92 % 120 23,72 % 21 4,15 % 105 20,75 % 23 4,55 % 62 12,25 % 59 11,66 %
BW 2017 1.129 649 57,48 % 6 643 263 40,90 % 183 28,46 % 39 6,07 % 30 4,67 % 46 7,15 % 77 11,98 % 5 0,78 %
BW 2017 1.129 649 57,48 % 4 645 212 32,87 % 167 25,89 % 62 9,61 % 38 5,89 % 55 8,53 % 87 13,49 % 24 3,72 %
LW 2017 1.125 618 54,93 % 3 615 233 37,89 % 162 26,34 % 59 9,59 % 28 4,55 % 27 4,39 % 77 12,52 % 29 4,72 %
OB 2015 1.163 367 31,56 % 1 366 128 34,97 % 203 55,46 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 5,74 % 0 0,00 % 14 3,83 %
KW 2014 1.188 463 38,97 % 6 457 170 37,20 % 169 36,98 % 15 3,28 % 34 7,44 % 39 8,53 % 0 0,00 % 30 6,56 %
EW 2014 1.143 456 39,90 % 6 450 182 40,44 % 120 26,67 % 6 1,33 % 43 9,56 % 29 6,44 % 35 7,78 % 35 7,78 %
BW 2013 1.139 653 57,33 % 7 646 250 38,70 % 203 31,42 % 10 1,55 % 42 6,50 % 64 9,91 % 30 4,64 % 47 7,28 %
LW 2012 1.148 541 47,13 % 7 534 262 49,06 % 119 22,28 % 23 4,31 % 46 8,61 % 13 2,43 % 0 0,00 % 71 13,30 %
LW 2010 1.165 561 48,15 % 5 556 272 48,92 % 146 26,26 % 15 2,70 % 47 8,45 % 40 7,19 % 0 0,00 % 36 6,47 %
BW 2009 1.166 673 57,72 % 7 666 237 35,59 % 169 25,38 % 73 10,96 % 67 10,06 % 93 13,96 % 0 0,00 % 27 4,05 %
KW 2009 1.223 517 42,27 % 6 511 188 36,79 % 184 36,01 % 41 8,02 % 60 11,74 % 38 7,44 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.180 370 31,36 % 8 362 105 29,01 % 115 31,77 % 43 11,88 % 55 15,19 % 22 6,08 % 0 0,00 % 22 6,08 %
BW 2005 1.206 797 66,09 % 9 788 411 52,16 % 165 20,94 % 64 8,12 % 64 8,12 % 54 6,85 % 0 0,00 % 30 3,81 %
LW 2005 1.211 674 55,66 % 13 661 331 50,08 % 216 32,68 % 27 4,08 % 41 6,20 % 3 0,45 % 0 0,00 % 43 6,51 %
KW 2004 1.251 568 45,40 % 10 558 264 47,31 % 196 35,13 % 28 5,02 % 33 5,91 % 37 6,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.234 407 32,98 % 17 390 138 35,38 % 132 33,85 % 17 4,36 % 52 13,33 % 14 3,59 % 0 0,00 % 37 9,49 %
BW 2002 1.244 848 68,17 % 4 844 458 54,27 % 208 24,64 % 67 7,94 % 81 9,60 % 10 1,18 % 0 0,00 % 20 2,37 %
LW 2000 1.237 564 45,59 % 5 559 309 55,28 % 147 26,30 % 54 9,66 % 41 7,33 % 7 1,25 % 0 0,00 % 1 0,18 %
KW 1999 1.293 546 42,23 % 7 539 258 47,87 % 227 42,12 % 4 0,74 % 35 6,49 % 15 2,78 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.258 403 32,03 % 3 400 198 49,50 % 155 38,75 % 6 1,50 % 29 7,25 % 4 1,00 % 0 0,00 % 8 2,00 %
BW 1998 1.257 924 73,51 % 5 919 547 59,52 % 236 25,68 % 28 3,05 % 58 6,31 % 14 1,52 % 0 0,00 % 36 3,92 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Ferdinandstraße29873070172
Handbachstraße3367386860
Hiesfelder Straße101193106200138
Im Heeck39
Kirchhofstraße21
Martinstraße102
Neustraße90
Sternstraße5195589885
Σ  =  707

-->