spd-oberhausen.de





1402  |  Buschhausen



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.109 534 48,15 % 3 531 128 24,11 % 96 18,08 % 39 7,34 % 117 22,03 % 13 2,45 % 55 10,36 % 83 15,63 %
BW 2017 1.125 634 56,36 % 12 622 250 40,19 % 165 26,53 % 55 8,84 % 30 4,82 % 44 7,07 % 74 11,90 % 4 0,64 %
BW 2017 1.125 634 56,36 % 12 622 206 33,12 % 144 23,15 % 73 11,74 % 40 6,43 % 58 9,32 % 75 12,06 % 26 4,18 %
LW 2017 1.127 626 55,55 % 5 621 206 33,17 % 173 27,86 % 54 8,70 % 36 5,80 % 41 6,60 % 72 11,59 % 39 6,28 %
OB 2015 1.207 383 31,73 % 0 383 166 43,34 % 184 48,04 % 0 0,00 % 0 0,00 % 13 3,39 % 0 0,00 % 20 5,22 %
KW 2014 1.245 469 37,67 % 7 462 189 40,91 % 137 29,65 % 14 3,03 % 49 10,61 % 35 7,58 % 0 0,00 % 38 8,23 %
EW 2014 1.160 451 38,88 % 7 444 169 38,06 % 120 27,03 % 16 3,60 % 42 9,46 % 26 5,86 % 29 6,53 % 42 9,46 %
BW 2013 1.132 686 60,60 % 7 679 285 41,97 % 198 29,16 % 27 3,98 % 41 6,04 % 38 5,60 % 35 5,15 % 55 8,10 %
LW 2012 1.123 558 49,69 % 8 550 301 54,73 % 65 11,82 % 38 6,91 % 62 11,27 % 14 2,55 % 0 0,00 % 70 12,73 %
LW 2010 1.110 537 48,38 % 5 532 258 48,50 % 111 20,86 % 21 3,95 % 67 12,59 % 28 5,26 % 0 0,00 % 47 8,83 %
BW 2009 1.134 664 58,55 % 5 659 251 38,09 % 151 22,91 % 85 12,90 % 65 9,86 % 70 10,62 % 0 0,00 % 37 5,61 %
KW 2009 1.212 535 44,14 % 10 525 265 50,48 % 111 21,14 % 43 8,19 % 54 10,29 % 52 9,90 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.142 364 31,87 % 4 360 127 35,28 % 93 25,83 % 36 10,00 % 52 14,44 % 26 7,22 % 0 0,00 % 26 7,22 %
BW 2005 1.141 750 65,73 % 10 740 398 53,78 % 170 22,97 % 42 5,68 % 58 7,84 % 44 5,95 % 0 0,00 % 28 3,78 %
LW 2005 1.150 631 54,87 % 8 623 294 47,19 % 210 33,71 % 35 5,62 % 38 6,10 % 6 0,96 % 0 0,00 % 40 6,42 %
KW 2004 1.207 526 43,58 % 12 514 280 54,47 % 165 32,10 % 17 3,31 % 35 6,81 % 17 3,31 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.159 349 30,11 % 15 334 116 34,73 % 116 34,73 % 19 5,69 % 48 14,37 % 8 2,40 % 0 0,00 % 27 8,08 %
BW 2002 1.169 803 68,69 % 9 794 430 54,16 % 203 25,57 % 73 9,19 % 55 6,93 % 13 1,64 % 0 0,00 % 20 2,52 %
LW 2000 1.193 583 48,87 % 2 581 347 59,72 % 120 20,65 % 46 7,92 % 53 9,12 % 14 2,41 % 0 0,00 % 1 0,17 %
KW 1999 1.125 461 40,98 % 6 455 239 52,53 % 164 36,04 % 13 2,86 % 23 5,05 % 16 3,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.059 353 33,33 % 0 353 177 50,14 % 130 36,83 % 8 2,27 % 23 6,52 % 2 0,57 % 0 0,00 % 13 3,68 %
BW 1998 945 637 67,41 % 8 629 376 59,78 % 164 26,07 % 19 3,02 % 37 5,88 % 5 0,79 % 0 0,00 % 28 4,45 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bachstraße1175258281
Brinkstraße2731305024
Buschhausener Straße20020214
Friesenstraße10513510213899
Hagenstraße755660111
Lehmbachstraße52
Lessingstraße172316208
Moosstraße27
Pestalozzistraße18
Thüringer Straße11122054
Σ  =  688

-->