spd-oberhausen.de





1403  |  Buschhausen



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.012 441 43,58 % 5 436 133 30,50 % 83 19,04 % 33 7,57 % 60 13,76 % 24 5,50 % 46 10,55 % 57 13,07 %
BW 2017 1.050 548 52,19 % 6 542 234 43,17 % 123 22,69 % 47 8,67 % 22 4,06 % 40 7,38 % 69 12,73 % 7 1,29 %
BW 2017 1.050 548 52,19 % 6 542 201 37,08 % 110 20,30 % 60 11,07 % 24 4,43 % 43 7,93 % 68 12,55 % 36 6,64 %
LW 2017 1.055 498 47,20 % 5 493 215 43,61 % 103 20,89 % 46 9,33 % 14 2,84 % 23 4,67 % 58 11,76 % 34 6,90 %
OB 2015 1.092 282 25,82 % 1 281 127 45,20 % 122 43,42 % 0 0,00 % 0 0,00 % 18 6,41 % 0 0,00 % 14 4,98 %
KW 2014 1.102 327 29,67 % 4 323 137 42,41 % 100 30,96 % 17 5,26 % 19 5,88 % 24 7,43 % 0 0,00 % 26 8,05 %
EW 2014 1.037 316 30,47 % 6 310 131 42,26 % 90 29,03 % 14 4,52 % 13 4,19 % 19 6,13 % 16 5,16 % 27 8,71 %
BW 2013 1.067 582 54,55 % 9 573 256 44,68 % 157 27,40 % 23 4,01 % 34 5,93 % 34 5,93 % 25 4,36 % 44 7,68 %
LW 2012 1.076 484 44,98 % 6 478 260 54,39 % 72 15,06 % 22 4,60 % 39 8,16 % 15 3,14 % 0 0,00 % 70 14,64 %
LW 2010 1.095 475 43,38 % 11 464 230 49,57 % 98 21,12 % 20 4,31 % 40 8,62 % 46 9,91 % 0 0,00 % 30 6,47 %
BW 2009 1.087 610 56,12 % 8 602 263 43,69 % 129 21,43 % 56 9,30 % 42 6,98 % 68 11,30 % 0 0,00 % 44 7,31 %
KW 2009 1.134 426 37,57 % 3 423 211 49,88 % 99 23,40 % 24 5,67 % 47 11,11 % 42 9,93 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.080 311 28,80 % 11 300 115 38,33 % 85 28,33 % 29 9,67 % 25 8,33 % 23 7,67 % 0 0,00 % 23 7,67 %
BW 2005 1.079 663 61,45 % 11 652 356 54,60 % 142 21,78 % 37 5,67 % 48 7,36 % 62 9,51 % 0 0,00 % 7 1,07 %
LW 2005 1.072 520 48,51 % 7 513 272 53,02 % 158 30,80 % 25 4,87 % 21 4,09 % 8 1,56 % 0 0,00 % 29 5,65 %
KW 2004 1.115 470 42,15 % 9 461 236 51,19 % 148 32,10 % 21 4,56 % 27 5,86 % 29 6,29 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.057 265 25,07 % 5 260 92 35,38 % 85 32,69 % 21 8,08 % 20 7,69 % 18 6,92 % 0 0,00 % 24 9,23 %
BW 2002 1.083 686 63,34 % 7 679 420 61,86 % 146 21,50 % 44 6,48 % 44 6,48 % 8 1,18 % 0 0,00 % 17 2,50 %
LW 2000 1.105 459 41,54 % 5 454 267 58,81 % 112 24,67 % 44 9,69 % 18 3,96 % 12 2,64 % 0 0,00 % 1 0,22 %
KW 1999 1.143 453 39,63 % 6 447 280 62,64 % 128 28,64 % 7 1,57 % 17 3,80 % 15 3,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.084 362 33,39 % 5 357 211 59,10 % 104 29,13 % 10 2,80 % 18 5,04 % 1 0,28 % 0 0,00 % 13 3,64 %
BW 1998 1.086 742 68,32 % 17 725 483 66,62 % 158 21,79 % 29 4,00 % 26 3,59 % 5 0,69 % 0 0,00 % 24 3,31 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alemannenstraße70
Bayernstraße1011077010462
Beeckerortstraße31
Forsterbruchstraße22
Friesenstraße13915914416021
Gartroper Straße0
Hegelstraße33
Hessenstraße315102033
Horststraße0
Hünxer Straße13
Ingelstraße31
Jakobstraße32
Lattenkampstraße5
Max-Eyth-Straße76765830
Mecklenburger Straße0
Paulsenstraße50
Pommernstraße38
Rosastraße37370
Rothofstraße16
Schopenhauerstraße63
Schwabenstraße57
Von-Schelling-Straße86
Σ  =  693

-->