spd-oberhausen.de





1401  |  Buschhausen



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.002 456 45,51 % 9 447 108 24,16 % 96 21,48 % 13 2,91 % 67 14,99 % 25 5,59 % 79 17,67 % 59 13,20 %
BW 2017 1.023 593 57,97 % 11 582 215 36,94 % 145 24,91 % 49 8,42 % 29 4,98 % 37 6,36 % 104 17,87 % 3 0,52 %
BW 2017 1.023 593 57,97 % 8 585 190 32,48 % 124 21,20 % 61 10,43 % 32 5,47 % 43 7,35 % 105 17,95 % 30 5,13 %
LW 2017 1.019 528 51,82 % 8 520 210 40,38 % 126 24,23 % 37 7,12 % 17 3,27 % 23 4,42 % 70 13,46 % 37 7,12 %
OB 2015 1.131 283 25,02 % 4 279 117 41,94 % 126 45,16 % 0 0,00 % 0 0,00 % 19 6,81 % 0 0,00 % 17 6,09 %
KW 2014 1.119 414 37,00 % 8 406 163 40,15 % 108 26,60 % 5 1,23 % 49 12,07 % 35 8,62 % 0 0,00 % 46 11,33 %
EW 2014 1.056 401 37,97 % 10 391 159 40,66 % 102 26,09 % 6 1,53 % 39 9,97 % 21 5,37 % 31 7,93 % 33 8,44 %
BW 2013 1.052 622 59,13 % 11 611 279 45,66 % 145 23,73 % 19 3,11 % 31 5,07 % 52 8,51 % 34 5,56 % 51 8,35 %
LW 2012 1.050 497 47,33 % 10 487 269 55,24 % 68 13,96 % 20 4,11 % 43 8,83 % 5 1,03 % 0 0,00 % 82 16,84 %
LW 2010 1.031 516 50,05 % 6 510 249 48,82 % 114 22,35 % 16 3,14 % 50 9,80 % 39 7,65 % 0 0,00 % 42 8,24 %
BW 2009 1.034 623 60,25 % 1 622 251 40,35 % 132 21,22 % 65 10,45 % 52 8,36 % 83 13,34 % 0 0,00 % 39 6,27 %
KW 2009 1.096 426 38,87 % 5 421 212 50,36 % 99 23,52 % 24 5,70 % 43 10,21 % 43 10,21 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.051 293 27,88 % 3 290 117 40,34 % 64 22,07 % 26 8,97 % 25 8,62 % 25 8,62 % 0 0,00 % 33 11,38 %
BW 2005 1.078 714 66,23 % 15 699 419 59,94 % 134 19,17 % 36 5,15 % 39 5,58 % 42 6,01 % 0 0,00 % 29 4,15 %
LW 2005 1.079 609 56,44 % 6 603 336 55,72 % 170 28,19 % 20 3,32 % 30 4,98 % 9 1,49 % 0 0,00 % 38 6,30 %
KW 2004 1.145 499 43,58 % 7 492 277 56,30 % 125 25,41 % 16 3,25 % 44 8,94 % 30 6,10 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.106 301 27,22 % 7 294 100 34,01 % 88 29,93 % 22 7,48 % 48 16,33 % 7 2,38 % 0 0,00 % 29 9,86 %
BW 2002 1.113 783 70,35 % 7 776 489 63,02 % 156 20,10 % 38 4,90 % 62 7,99 % 11 1,42 % 0 0,00 % 20 2,58 %
LW 2000 1.062 454 42,75 % 10 444 266 59,91 % 102 22,97 % 26 5,86 % 33 7,43 % 15 3,38 % 0 0,00 % 2 0,45 %
KW 1999 1.105 434 39,28 % 5 429 240 55,94 % 133 31,00 % 11 2,56 % 30 6,99 % 15 3,50 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.076 322 29,93 % 2 320 193 60,31 % 94 29,38 % 4 1,25 % 15 4,69 % 3 0,94 % 0 0,00 % 11 3,44 %
BW 1998 1.087 753 69,27 % 10 743 512 68,91 % 137 18,44 % 25 3,36 % 27 3,63 % 12 1,62 % 0 0,00 % 30 4,04 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bachstraße9711964110103
Etzelstraße117
Fafnerstraße39
Hagenstraße599962100108
Skagerrakstraße14144086
Thüringer Straße23852490206
Wolframstraße11
Σ  =  670

-->