spd-oberhausen.de





0905  |  Alstaden-Ost



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.154 497 43,07 % 4 493 120 24,34 % 95 19,27 % 25 5,07 % 110 22,31 % 26 5,27 % 66 13,39 % 51 10,34 %
BW 2017 1.164 635 54,55 % 6 629 279 44,36 % 152 24,17 % 33 5,25 % 30 4,77 % 48 7,63 % 86 13,67 % 1 0,16 %
BW 2017 1.164 635 54,55 % 2 633 243 38,39 % 135 21,33 % 54 8,53 % 31 4,90 % 55 8,69 % 87 13,74 % 28 4,42 %
LW 2017 1.166 608 52,14 % 4 604 270 44,70 % 130 21,52 % 50 8,28 % 18 2,98 % 38 6,29 % 66 10,93 % 32 5,30 %
OB 2015 1.211 321 26,51 % 6 315 137 43,49 % 132 41,90 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 8,89 % 0 0,00 % 18 5,71 %
KW 2014 1.198 423 35,31 % 4 419 188 44,87 % 110 26,25 % 14 3,34 % 30 7,16 % 41 9,79 % 0 0,00 % 36 8,59 %
EW 2014 1.152 415 36,02 % 4 411 183 44,53 % 86 20,92 % 12 2,92 % 30 7,30 % 40 9,73 % 23 5,60 % 37 9,00 %
BW 2013 1.167 662 56,73 % 4 658 290 44,07 % 151 22,95 % 21 3,19 % 44 6,69 % 83 12,61 % 31 4,71 % 38 5,78 %
LW 2012 1.161 546 47,03 % 7 539 300 55,66 % 92 17,07 % 21 3,90 % 56 10,39 % 9 1,67 % 0 0,00 % 61 11,32 %
LW 2010 1.158 591 51,04 % 9 582 329 56,53 % 119 20,45 % 14 2,41 % 42 7,22 % 52 8,93 % 0 0,00 % 26 4,47 %
BW 2009 1.171 746 63,71 % 7 739 350 47,36 % 157 21,24 % 66 8,93 % 40 5,41 % 100 13,53 % 0 0,00 % 26 3,52 %
KW 2009 1.214 526 43,33 % 6 520 270 51,92 % 106 20,38 % 43 8,27 % 47 9,04 % 54 10,38 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.148 325 28,31 % 6 319 134 42,01 % 74 23,20 % 19 5,96 % 42 13,17 % 27 8,46 % 0 0,00 % 23 7,21 %
BW 2005 1.102 695 63,07 % 9 686 399 58,16 % 126 18,37 % 35 5,10 % 49 7,14 % 52 7,58 % 0 0,00 % 25 3,64 %
LW 2005 1.097 592 53,97 % 7 585 313 53,50 % 165 28,21 % 12 2,05 % 39 6,67 % 11 1,88 % 0 0,00 % 45 7,69 %
KW 2004 1.114 490 43,99 % 11 479 273 56,99 % 121 25,26 % 15 3,13 % 37 7,72 % 33 6,89 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.094 258 23,58 % 6 252 98 38,89 % 69 27,38 % 9 3,57 % 37 14,68 % 16 6,35 % 0 0,00 % 23 9,13 %
BW 2002 1.073 738 68,78 % 11 727 455 62,59 % 119 16,37 % 49 6,74 % 71 9,77 % 15 2,06 % 0 0,00 % 18 2,48 %
LW 2000 1.093 510 46,66 % 5 505 327 64,75 % 99 19,60 % 23 4,55 % 38 7,52 % 15 2,97 % 0 0,00 % 3 0,59 %
KW 1999 1.133 428 37,78 % 6 422 256 60,66 % 112 26,54 % 10 2,37 % 29 6,87 % 15 3,55 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.098 340 30,97 % 8 332 203 61,14 % 93 28,01 % 4 1,20 % 17 5,12 % 1 0,30 % 0 0,00 % 14 4,22 %
BW 1998 1.110 830 74,77 % 7 823 554 67,31 % 152 18,47 % 23 2,79 % 45 5,47 % 12 1,46 % 0 0,00 % 37 4,50 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Haldenstraße162
Kallen20
Kewerstraße91212124257
Ohrenfeld92925065
Solbadstraße78
Speldorfer Straße86
Stelte62
Σ  =  730

-->