spd-oberhausen.de





0904  |  Alstaden-Ost



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.217 640 52,59 % 0 640 151 23,59 % 161 25,16 % 31 4,84 % 142 22,19 % 16 2,50 % 71 11,09 % 68 10,62 %
BW 2017 1.246 773 62,04 % 1 772 273 35,36 % 261 33,81 % 49 6,35 % 43 5,57 % 58 7,51 % 86 11,14 % 2 0,26 %
BW 2017 1.246 773 62,04 % 3 770 220 28,57 % 244 31,69 % 72 9,35 % 56 7,27 % 57 7,40 % 98 12,73 % 23 2,99 %
LW 2017 1.234 733 59,40 % 8 725 263 36,28 % 242 33,38 % 68 9,38 % 31 4,28 % 32 4,41 % 64 8,83 % 25 3,45 %
OB 2015 1.155 378 32,73 % 8 370 121 32,70 % 218 58,92 % 0 0,00 % 0 0,00 % 19 5,14 % 0 0,00 % 12 3,24 %
KW 2014 1.160 488 42,07 % 12 476 150 31,51 % 199 41,81 % 11 2,31 % 38 7,98 % 36 7,56 % 0 0,00 % 42 8,82 %
EW 2014 1.094 480 43,88 % 5 475 178 37,47 % 149 31,37 % 6 1,26 % 32 6,74 % 22 4,63 % 38 8,00 % 50 10,53 %
BW 2013 1.111 668 60,13 % 5 663 238 35,90 % 207 31,22 % 40 6,03 % 39 5,88 % 50 7,54 % 40 6,03 % 49 7,39 %
LW 2012 1.141 594 52,06 % 5 589 268 45,50 % 115 19,52 % 48 8,15 % 49 8,32 % 11 1,87 % 0 0,00 % 98 16,64 %
LW 2010 1.153 605 52,47 % 5 600 271 45,17 % 165 27,50 % 27 4,50 % 58 9,67 % 37 6,17 % 0 0,00 % 42 7,00 %
BW 2009 1.149 720 62,66 % 9 711 245 34,46 % 184 25,88 % 78 10,97 % 78 10,97 % 82 11,53 % 0 0,00 % 44 6,19 %
KW 2009 1.196 548 45,82 % 8 540 210 38,89 % 184 34,07 % 42 7,78 % 53 9,81 % 51 9,44 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.153 445 38,59 % 4 441 157 35,60 % 126 28,57 % 42 9,52 % 46 10,43 % 26 5,90 % 0 0,00 % 44 9,98 %
BW 2005 1.171 791 67,55 % 7 784 402 51,28 % 194 24,74 % 61 7,78 % 60 7,65 % 49 6,25 % 0 0,00 % 18 2,30 %
LW 2005 1.180 696 58,98 % 10 686 314 45,77 % 248 36,15 % 31 4,52 % 52 7,58 % 1 0,15 % 0 0,00 % 40 5,83 %
KW 2004 1.222 612 50,08 % 4 608 291 47,86 % 209 34,38 % 21 3,45 % 72 11,84 % 15 2,47 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.188 406 34,18 % 17 389 130 33,42 % 150 38,56 % 23 5,91 % 52 13,37 % 8 2,06 % 0 0,00 % 26 6,68 %
BW 2002 1.212 829 68,40 % 5 824 446 54,13 % 221 26,82 % 63 7,65 % 74 8,98 % 8 0,97 % 0 0,00 % 12 1,46 %
LW 2000 1.180 627 53,14 % 8 619 323 52,18 % 182 29,40 % 65 10,50 % 44 7,11 % 4 0,65 % 0 0,00 % 1 0,16 %
KW 1999 1.228 559 45,52 % 9 550 242 44,00 % 236 42,91 % 18 3,27 % 42 7,64 % 12 2,18 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.195 422 35,31 % 3 419 199 47,49 % 167 39,86 % 14 3,34 % 31 7,40 % 3 0,72 % 0 0,00 % 5 1,19 %
BW 1998 1.199 868 72,39 % 7 861 462 53,66 % 227 26,36 % 68 7,90 % 60 6,97 % 13 1,51 % 0 0,00 % 31 3,60 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bogenstraße12723265
Bonetstraße60
Dachstraße10
Im Heidefeld82
Landwehr891358612846
Ohrenfeld1031419413891
Rechenacker193
Romgesweg72
Samlandstraße13
Teichfeldstraße50
Σ  =  682

-->