spd-oberhausen.de





9009  |  Alstaden-Ost



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 710 INF % 2 708 202 28,53 % 192 27,12 % 39 5,51 % 127 17,94 % 18 2,54 % 80 11,30 % 50 7,06 %
BW 2017 0 1.085 INF % 17 1.068 431 40,36 % 344 32,21 % 65 6,09 % 46 4,31 % 71 6,65 % 103 9,64 % 8 0,75 %
BW 2017 0 1.085 INF % 10 1.075 358 33,30 % 310 28,84 % 118 10,98 % 48 4,47 % 77 7,16 % 120 11,16 % 44 4,09 %
LW 2017 0 722 INF % 10 712 309 43,40 % 185 25,98 % 76 10,67 % 20 2,81 % 40 5,62 % 60 8,43 % 22 3,09 %
OB 2015 0 554 INF % 11 543 190 34,99 % 311 57,27 % 0 0,00 % 0 0,00 % 29 5,34 % 0 0,00 % 13 2,39 %
KW 2014 0 539 INF % 27 512 197 38,48 % 203 39,65 % 14 2,73 % 37 7,23 % 36 7,03 % 0 0,00 % 25 4,88 %
EW 2014 0 548 INF % 13 535 233 43,55 % 166 31,03 % 20 3,74 % 20 3,74 % 34 6,36 % 35 6,54 % 27 5,05 %
BW 2013 0 828 INF % 22 806 348 43,18 % 263 32,63 % 31 3,85 % 51 6,33 % 47 5,83 % 22 2,73 % 44 5,46 %
LW 2012 0 649 INF % 9 640 347 54,22 % 126 19,69 % 28 4,38 % 48 7,50 % 27 4,22 % 0 0,00 % 64 10,00 %
LW 2010 0 616 INF % 6 610 329 53,93 % 149 24,43 % 26 4,26 % 48 7,87 % 22 3,61 % 0 0,00 % 36 5,90 %
BW 2009 0 679 INF % 12 667 259 38,83 % 182 27,29 % 87 13,04 % 50 7,50 % 69 10,34 % 0 0,00 % 20 3,00 %
KW 2009 0 431 INF % 10 421 188 44,66 % 126 29,93 % 37 8,79 % 43 10,21 % 27 6,41 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 271 INF % 6 265 111 41,89 % 61 23,02 % 28 10,57 % 27 10,19 % 19 7,17 % 0 0,00 % 19 7,17 %
BW 2005 0 854 INF % 8 846 447 52,84 % 247 29,20 % 48 5,67 % 32 3,78 % 60 7,09 % 0 0,00 % 12 1,42 %
LW 2005 0 545 INF % 8 537 307 57,17 % 148 27,56 % 18 3,35 % 37 6,89 % 3 0,56 % 0 0,00 % 24 4,47 %
KW 2004 0 427 INF % 8 419 210 50,12 % 136 32,46 % 18 4,30 % 30 7,16 % 25 5,97 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 258 INF % 5 253 106 41,90 % 76 30,04 % 11 4,35 % 28 11,07 % 12 4,74 % 0 0,00 % 20 7,91 %
BW 2002 0 766 INF % 1 765 432 56,47 % 204 26,67 % 73 9,54 % 38 4,97 % 8 1,05 % 0 0,00 % 10 1,31 %
LW 2000 0 473 INF % 5 468 301 64,32 % 116 24,79 % 20 4,27 % 23 4,91 % 6 1,28 % 0 0,00 % 2 0,43 %
KW 1999 0 434 INF % 3 431 230 53,36 % 158 36,66 % 13 3,02 % 19 4,41 % 11 2,55 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 295 INF % 0 295 172 58,31 % 90 30,51 % 7 2,37 % 9 3,05 % 4 1,36 % 0 0,00 % 13 4,41 %
BW 1998 0 689 INF % 0 689 407 59,07 % 174 25,25 % 35 5,08 % 36 5,22 % 11 1,60 % 0 0,00 % 26 3,77 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->