spd-oberhausen.de





0903  |  Alstaden-Ost



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.136 492 43,31 % 6 486 109 22,43 % 101 20,78 % 21 4,32 % 105 21,60 % 20 4,12 % 66 13,58 % 64 13,17 %
BW 2017 1.138 551 48,42 % 5 546 207 37,91 % 154 28,21 % 35 6,41 % 31 5,68 % 43 7,88 % 75 13,74 % 1 0,18 %
BW 2017 1.138 551 48,42 % 3 548 179 32,66 % 141 25,73 % 52 9,49 % 26 4,74 % 41 7,48 % 86 15,69 % 23 4,20 %
LW 2017 1.136 578 50,88 % 4 574 221 38,50 % 160 27,87 % 62 10,80 % 15 2,61 % 32 5,57 % 59 10,28 % 25 4,36 %
OB 2015 1.214 361 29,74 % 4 357 137 38,38 % 181 50,70 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 5,88 % 0 0,00 % 18 5,04 %
KW 2014 1.231 438 35,58 % 8 430 158 36,74 % 156 36,28 % 12 2,79 % 30 6,98 % 32 7,44 % 0 0,00 % 42 9,77 %
EW 2014 1.191 430 36,10 % 9 421 166 39,43 % 115 27,32 % 13 3,09 % 33 7,84 % 28 6,65 % 38 9,03 % 28 6,65 %
BW 2013 1.177 660 56,07 % 12 648 273 42,13 % 196 30,25 % 22 3,40 % 32 4,94 % 56 8,64 % 36 5,56 % 33 5,09 %
LW 2012 1.200 570 47,50 % 6 564 294 52,13 % 85 15,07 % 40 7,09 % 54 9,57 % 13 2,30 % 0 0,00 % 78 13,83 %
LW 2010 1.228 602 49,02 % 17 585 287 49,06 % 141 24,10 % 28 4,79 % 55 9,40 % 43 7,35 % 0 0,00 % 31 5,30 %
BW 2009 1.223 692 56,58 % 12 680 244 35,88 % 158 23,24 % 88 12,94 % 55 8,09 % 83 12,21 % 0 0,00 % 52 7,65 %
KW 2009 1.266 511 40,36 % 7 504 215 42,66 % 159 31,55 % 50 9,92 % 46 9,13 % 34 6,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.227 374 30,48 % 3 371 137 36,93 % 123 33,15 % 40 10,78 % 25 6,74 % 23 6,20 % 0 0,00 % 23 6,20 %
BW 2005 1.254 797 63,56 % 8 789 417 52,85 % 184 23,32 % 62 7,86 % 47 5,96 % 54 6,84 % 0 0,00 % 25 3,17 %
LW 2005 1.253 679 54,19 % 6 673 336 49,93 % 221 32,84 % 32 4,75 % 26 3,86 % 8 1,19 % 0 0,00 % 50 7,43 %
KW 2004 1.283 565 44,04 % 9 556 296 53,24 % 184 33,09 % 24 4,32 % 31 5,58 % 21 3,78 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.225 365 29,80 % 13 352 135 38,35 % 120 34,09 % 27 7,67 % 33 9,38 % 16 4,55 % 0 0,00 % 21 5,97 %
BW 2002 1.234 783 63,45 % 6 777 446 57,40 % 213 27,41 % 56 7,21 % 40 5,15 % 8 1,03 % 0 0,00 % 14 1,80 %
LW 2000 1.277 604 47,30 % 4 600 358 59,67 % 153 25,50 % 45 7,50 % 30 5,00 % 11 1,83 % 0 0,00 % 3 0,50 %
KW 1999 1.335 536 40,15 % 9 527 268 50,85 % 198 37,57 % 19 3,61 % 24 4,55 % 18 3,42 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.304 394 30,21 % 1 393 203 51,65 % 144 36,64 % 11 2,80 % 22 5,60 % 3 0,76 % 0 0,00 % 10 2,54 %
BW 1998 1.335 952 71,31 % 2 950 607 63,89 % 220 23,16 % 35 3,68 % 34 3,58 % 12 1,26 % 0 0,00 % 42 4,42 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Wall34
Elisabethstraße41
Geitlingstraße29
Grüne Aue15
Hiberniastraße1952150117
Kewerstraße12318112816662
Landwehr19872076103
Lilienstraße42
Lindermannstraße179
Ohrenfeld4393569277
Rehmer3351325429
Σ  =  728

-->