spd-oberhausen.de





0902  |  Alstaden-Ost



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 941 409 43,46 % 6 403 91 22,58 % 97 24,07 % 23 5,71 % 58 14,39 % 23 5,71 % 66 16,38 % 45 11,17 %
BW 2017 921 474 51,47 % 9 465 184 39,57 % 113 24,30 % 27 5,81 % 28 6,02 % 33 7,10 % 79 16,99 % 1 0,22 %
BW 2017 921 474 51,47 % 8 466 152 32,62 % 114 24,46 % 32 6,87 % 23 4,94 % 43 9,23 % 79 16,95 % 23 4,94 %
LW 2017 884 452 51,13 % 13 439 139 31,66 % 125 28,47 % 39 8,88 % 12 2,73 % 27 6,15 % 63 14,35 % 34 7,74 %
OB 2015 1.028 272 26,46 % 4 268 86 32,09 % 154 57,46 % 0 0,00 % 0 0,00 % 16 5,97 % 0 0,00 % 12 4,48 %
KW 2014 1.019 302 29,64 % 4 298 80 26,85 % 143 47,99 % 6 2,01 % 30 10,07 % 25 8,39 % 0 0,00 % 14 4,70 %
EW 2014 933 290 31,08 % 3 287 92 32,06 % 108 37,63 % 6 2,09 % 26 9,06 % 20 6,97 % 14 4,88 % 21 7,32 %
BW 2013 941 495 52,60 % 11 484 173 35,74 % 165 34,09 % 9 1,86 % 29 5,99 % 45 9,30 % 25 5,17 % 38 7,85 %
LW 2012 980 401 40,92 % 4 397 172 43,32 % 85 21,41 % 19 4,79 % 53 13,35 % 13 3,27 % 0 0,00 % 55 13,85 %
LW 2010 1.003 410 40,88 % 6 404 172 42,57 % 111 27,48 % 21 5,20 % 48 11,88 % 29 7,18 % 0 0,00 % 23 5,69 %
BW 2009 1.015 561 55,27 % 11 550 188 34,18 % 150 27,27 % 44 8,00 % 59 10,73 % 74 13,45 % 0 0,00 % 35 6,36 %
KW 2009 1.077 389 36,12 % 10 379 147 38,79 % 127 33,51 % 26 6,86 % 45 11,87 % 34 8,97 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.007 296 29,39 % 9 287 84 29,27 % 100 34,84 % 29 10,10 % 30 10,45 % 24 8,36 % 0 0,00 % 20 6,97 %
BW 2005 1.054 621 58,92 % 10 611 320 52,37 % 158 25,86 % 35 5,73 % 37 6,06 % 46 7,53 % 0 0,00 % 15 2,45 %
LW 2005 1.037 491 47,35 % 9 482 243 50,41 % 153 31,74 % 13 2,70 % 33 6,85 % 4 0,83 % 0 0,00 % 36 7,47 %
KW 2004 1.117 454 40,64 % 19 435 220 50,57 % 141 32,41 % 13 2,99 % 37 8,51 % 24 5,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.040 262 25,19 % 15 247 74 29,96 % 99 40,08 % 10 4,05 % 29 11,74 % 10 4,05 % 0 0,00 % 25 10,12 %
BW 2002 1.026 656 63,94 % 4 652 348 53,37 % 164 25,15 % 41 6,29 % 62 9,51 % 14 2,15 % 0 0,00 % 23 3,53 %
LW 2000 1.017 445 43,76 % 5 440 218 49,55 % 121 27,50 % 41 9,32 % 45 10,23 % 12 2,73 % 0 0,00 % 3 0,68 %
KW 1999 1.087 427 39,28 % 5 422 192 45,50 % 165 39,10 % 8 1,90 % 34 8,06 % 23 5,45 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.041 304 29,20 % 4 300 151 50,33 % 101 33,67 % 3 1,00 % 30 10,00 % 8 2,67 % 0 0,00 % 7 2,33 %
BW 1998 1.069 726 67,91 % 10 716 432 60,34 % 160 22,35 % 23 3,21 % 52 7,26 % 17 2,37 % 0 0,00 % 32 4,47 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Akazienstraße491035810285
Bogenstraße33914294131
Gellertstraße97
Gertrudstraße91
Grenzstraße7391262128
Hiberniastraße15218221
Lenaustraße114
Σ  =  667

-->