spd-oberhausen.de





0901  |  Alstaden-Ost



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 697 300 43,04 % 1 299 74 24,75 % 58 19,40 % 14 4,68 % 48 16,05 % 10 3,34 % 49 16,39 % 46 15,38 %
BW 2017 709 415 58,53 % 8 407 169 41,52 % 95 23,34 % 28 6,88 % 24 5,90 % 27 6,63 % 59 14,50 % 5 1,23 %
BW 2017 709 415 58,53 % 10 405 135 33,33 % 90 22,22 % 46 11,36 % 22 5,43 % 33 8,15 % 59 14,57 % 20 4,94 %
LW 2017 697 369 52,94 % 11 358 158 44,13 % 77 21,51 % 30 8,38 % 12 3,35 % 24 6,70 % 41 11,45 % 16 4,47 %
OB 2015 755 225 29,80 % 11 214 101 47,20 % 102 47,66 % 0 0,00 % 0 0,00 % 7 3,27 % 0 0,00 % 4 1,87 %
KW 2014 784 273 34,82 % 5 268 103 38,43 % 97 36,19 % 6 2,24 % 20 7,46 % 24 8,96 % 0 0,00 % 18 6,72 %
EW 2014 733 263 35,88 % 6 257 103 40,08 % 65 25,29 % 5 1,95 % 21 8,17 % 20 7,78 % 18 7,00 % 25 9,73 %
BW 2013 725 441 60,83 % 5 436 173 39,68 % 132 30,28 % 7 1,61 % 28 6,42 % 43 9,86 % 22 5,05 % 31 7,11 %
LW 2012 723 343 47,44 % 9 334 179 53,59 % 52 15,57 % 11 3,29 % 34 10,18 % 9 2,69 % 0 0,00 % 49 14,67 %
LW 2010 733 344 46,93 % 9 335 161 48,06 % 71 21,19 % 16 4,78 % 38 11,34 % 21 6,27 % 0 0,00 % 28 8,36 %
BW 2009 722 438 60,66 % 5 433 177 40,88 % 73 16,86 % 49 11,32 % 43 9,93 % 58 13,39 % 0 0,00 % 33 7,62 %
KW 2009 765 306 40,00 % 9 297 150 50,51 % 73 24,58 % 20 6,73 % 24 8,08 % 30 10,10 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 721 220 30,51 % 4 216 85 39,35 % 48 22,22 % 25 11,57 % 23 10,65 % 20 9,26 % 0 0,00 % 15 6,94 %
BW 2005 744 483 64,92 % 7 476 285 59,87 % 84 17,65 % 22 4,62 % 38 7,98 % 30 6,30 % 0 0,00 % 17 3,57 %
LW 2005 753 399 52,99 % 4 395 208 52,66 % 110 27,85 % 18 4,56 % 22 5,57 % 10 2,53 % 0 0,00 % 27 6,84 %
KW 2004 795 331 41,64 % 3 328 174 53,05 % 84 25,61 % 19 5,79 % 21 6,40 % 30 9,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 747 209 27,98 % 3 206 71 34,47 % 71 34,47 % 6 2,91 % 21 10,19 % 9 4,37 % 0 0,00 % 28 13,59 %
BW 2002 760 481 63,29 % 5 476 304 63,87 % 90 18,91 % 26 5,46 % 31 6,51 % 9 1,89 % 0 0,00 % 16 3,36 %
LW 2000 786 342 43,51 % 1 341 213 62,46 % 81 23,75 % 21 6,16 % 18 5,28 % 7 2,05 % 0 0,00 % 1 0,29 %
KW 1999 805 290 36,02 % 3 287 156 54,36 % 102 35,54 % 4 1,39 % 15 5,23 % 10 3,48 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 774 234 30,23 % 1 233 128 54,94 % 77 33,05 % 2 0,86 % 16 6,87 % 4 1,72 % 0 0,00 % 6 2,58 %
BW 1998 777 576 74,13 % 4 572 384 67,13 % 101 17,66 % 18 3,15 % 39 6,82 % 6 1,05 % 0 0,00 % 24 4,20 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Antoniusplatz11
Bebelstraße114266145
Brögel5
Grüner Winkel142
Rehmer11781615
Schultestraße88
Sofienstraße72
Σ  =  478

-->