spd-oberhausen.de





0805  |  Styrum



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.301 565 43,43 % 6 559 124 22,18 % 122 21,82 % 38 6,80 % 122 21,82 % 28 5,01 % 56 10,02 % 69 12,34 %
BW 2017 1.323 724 54,72 % 9 715 247 34,55 % 197 27,55 % 56 7,83 % 47 6,57 % 73 10,21 % 86 12,03 % 9 1,26 %
BW 2017 1.323 724 54,72 % 5 719 221 30,74 % 167 23,23 % 80 11,13 % 52 7,23 % 84 11,68 % 84 11,68 % 31 4,31 %
LW 2017 1.326 660 49,77 % 10 650 236 36,31 % 172 26,46 % 66 10,15 % 29 4,46 % 50 7,69 % 67 10,31 % 30 4,62 %
OB 2015 1.496 436 29,14 % 5 431 125 29,00 % 254 58,93 % 0 0,00 % 0 0,00 % 33 7,66 % 0 0,00 % 19 4,41 %
KW 2014 1.463 518 35,41 % 7 511 159 31,12 % 196 38,36 % 19 3,72 % 56 10,96 % 51 9,98 % 0 0,00 % 30 5,87 %
EW 2014 1.338 506 37,82 % 13 493 167 33,87 % 150 30,43 % 17 3,45 % 59 11,97 % 36 7,30 % 30 6,09 % 34 6,90 %
BW 2013 1.356 790 58,26 % 12 778 292 37,53 % 248 31,88 % 25 3,21 % 48 6,17 % 79 10,15 % 36 4,63 % 50 6,43 %
LW 2012 1.363 665 48,79 % 5 660 292 44,24 % 137 20,76 % 37 5,61 % 76 11,52 % 31 4,70 % 0 0,00 % 87 13,18 %
LW 2010 1.377 676 49,09 % 11 665 277 41,65 % 196 29,47 % 27 4,06 % 71 10,68 % 60 9,02 % 0 0,00 % 34 5,11 %
BW 2009 1.396 790 56,59 % 6 784 276 35,20 % 192 24,49 % 87 11,10 % 88 11,22 % 108 13,78 % 0 0,00 % 33 4,21 %
KW 2009 1.497 613 40,95 % 10 603 227 37,65 % 198 32,84 % 43 7,13 % 69 11,44 % 66 10,95 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.385 464 33,50 % 5 459 143 31,15 % 150 32,68 % 37 8,06 % 67 14,60 % 39 8,50 % 0 0,00 % 23 5,01 %
BW 2005 1.455 884 60,76 % 15 869 425 48,91 % 214 24,63 % 72 8,29 % 61 7,02 % 76 8,75 % 0 0,00 % 21 2,42 %
LW 2005 1.463 781 53,38 % 14 767 362 47,20 % 277 36,11 % 33 4,30 % 40 5,22 % 9 1,17 % 0 0,00 % 46 6,00 %
KW 2004 1.507 666 44,19 % 17 649 281 43,30 % 244 37,60 % 37 5,70 % 56 8,63 % 31 4,78 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.459 471 32,28 % 9 462 148 32,03 % 186 40,26 % 21 4,55 % 47 10,17 % 19 4,11 % 0 0,00 % 41 8,87 %
BW 2002 1.475 941 63,80 % 14 927 444 47,90 % 295 31,82 % 56 6,04 % 93 10,03 % 14 1,51 % 0 0,00 % 25 2,70 %
LW 2000 1.481 698 47,13 % 12 686 327 47,67 % 233 33,97 % 54 7,87 % 57 8,31 % 14 2,04 % 0 0,00 % 1 0,15 %
KW 1999 1.542 617 40,01 % 4 613 237 38,66 % 305 49,76 % 26 4,24 % 33 5,38 % 12 1,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.264 425 33,62 % 4 421 168 39,90 % 195 46,32 % 6 1,43 % 33 7,84 % 7 1,66 % 0 0,00 % 12 2,85 %
BW 1998 1.281 913 71,27 % 10 903 494 54,71 % 264 29,24 % 48 5,32 % 67 7,42 % 10 1,11 % 0 0,00 % 20 2,21 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Blumenstraße17
Friedhofstraße31741
Glockenstraße77
Josefstraße224
Landwehr23132922433874
Martin-Heix-Platz23
Mülheimer Straße381439163
Nohlstraße195251194234130
Pompstraße21
Reuterstraße67
Tersteegenstraße56
Wielandstraße81
Σ  =  974

-->