spd-oberhausen.de





0804  |  Styrum



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.057 475 44,94 % 3 472 93 19,70 % 116 24,58 % 20 4,24 % 119 25,21 % 21 4,45 % 55 11,65 % 48 10,17 %
BW 2017 1.075 561 52,19 % 5 556 181 32,55 % 163 29,32 % 46 8,27 % 30 5,40 % 55 9,89 % 78 14,03 % 3 0,54 %
BW 2017 1.075 561 52,19 % 3 558 138 24,73 % 154 27,60 % 58 10,39 % 46 8,24 % 59 10,57 % 80 14,34 % 23 4,12 %
LW 2017 1.069 581 54,35 % 4 577 189 32,76 % 191 33,10 % 51 8,84 % 29 5,03 % 37 6,41 % 58 10,05 % 22 3,81 %
OB 2015 1.148 361 31,45 % 3 358 119 33,24 % 204 56,98 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 5,87 % 0 0,00 % 14 3,91 %
KW 2014 1.157 461 39,84 % 5 456 144 31,58 % 202 44,30 % 8 1,75 % 37 8,11 % 38 8,33 % 0 0,00 % 27 5,92 %
EW 2014 1.119 454 40,57 % 6 448 143 31,92 % 152 33,93 % 9 2,01 % 56 12,50 % 20 4,46 % 41 9,15 % 27 6,03 %
BW 2013 1.135 632 55,68 % 4 628 201 32,01 % 226 35,99 % 20 3,18 % 48 7,64 % 45 7,17 % 51 8,12 % 37 5,89 %
LW 2012 1.151 571 49,61 % 4 567 252 44,44 % 130 22,93 % 42 7,41 % 58 10,23 % 12 2,12 % 0 0,00 % 73 12,87 %
LW 2010 1.156 569 49,22 % 1 568 231 40,67 % 195 34,33 % 15 2,64 % 58 10,21 % 30 5,28 % 0 0,00 % 39 6,87 %
BW 2009 1.153 635 55,07 % 11 624 198 31,73 % 192 30,77 % 85 13,62 % 56 8,97 % 60 9,62 % 0 0,00 % 33 5,29 %
KW 2009 1.199 536 44,70 % 13 523 172 32,89 % 203 38,81 % 40 7,65 % 69 13,19 % 39 7,46 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.154 410 35,53 % 7 403 118 29,28 % 150 37,22 % 36 8,93 % 57 14,14 % 18 4,47 % 0 0,00 % 24 5,96 %
BW 2005 1.185 735 62,03 % 8 727 296 40,72 % 246 33,84 % 57 7,84 % 64 8,80 % 48 6,60 % 0 0,00 % 16 2,20 %
LW 2005 1.185 633 53,42 % 6 627 261 41,63 % 267 42,58 % 37 5,90 % 36 5,74 % 3 0,48 % 0 0,00 % 23 3,67 %
KW 2004 1.234 561 45,46 % 11 550 213 38,73 % 230 41,82 % 16 2,91 % 67 12,18 % 24 4,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.208 406 33,61 % 8 398 127 31,91 % 144 36,18 % 24 6,03 % 62 15,58 % 12 3,02 % 0 0,00 % 29 7,29 %
BW 2002 1.220 766 62,79 % 5 761 350 45,99 % 249 32,72 % 63 8,28 % 69 9,07 % 8 1,05 % 0 0,00 % 22 2,89 %
LW 2000 1.204 574 47,67 % 9 565 287 50,80 % 169 29,91 % 54 9,56 % 43 7,61 % 10 1,77 % 0 0,00 % 2 0,35 %
KW 1999 1.278 537 42,02 % 5 532 215 40,41 % 238 44,74 % 20 3,76 % 41 7,71 % 18 3,38 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.239 456 36,80 % 1 455 198 43,52 % 186 40,88 % 9 1,98 % 30 6,59 % 11 2,42 % 0 0,00 % 21 4,62 %
BW 1998 1.248 812 65,06 % 4 808 435 53,84 % 241 29,83 % 28 3,47 % 52 6,44 % 14 1,73 % 0 0,00 % 38 4,70 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Akazienstraße109181104182141
Gotenstraße25
Gundlachstraße20
Keltenstraße31
Landwehr147205130204110
Lothringer Straße149221164226209
Römerstraße34
Scheffelstraße69
Schlägelstraße33143291
Σ  =  730

-->